Index | Einheit | 450 | 600 |
Schneidbreite | Mm | 60-100 | 60-100 |
Tiefe des Grabens | Mm | 450 | 600 |
Fräserdurchmesser | Mm | 1220 | 1525 |
Betriebsdruck | Mpa | 16 | 16 |
Arbeitsfluss | L/min | 100-125 | 100-125 |
Gewicht | Kg | 900 | 1050 |
Länge | Mm | 1930 | 2185 |
Breite | Mm | 1700 | 1700 |
Höhe | Mm | 2010 | 2060 |
Geeignete Modelle |
|
3T/5T | 3T/5T |
Verpackungsdetails: |
Laut Gast angefragt-gebraucht Radlader |
---|---|
Lieferdetails: |
15 Tage
|