F10T /F8T HSFG-Schrauben mit Mutter und Unterlegscheibe für Stahl Strukturen
| Produktname | Schwerer Satz aus Stahlbauschrauben |
| Standard | |
| Verfügbare Spezifikationen. | ASTM A325M, ASTMA490/A490M, AS1252,GB/T 1228, EN 14399-3/4 |
| Grad | F10T F8T (entspricht Sorte 10,9 /8,8) |
| Durchm. | M12-M36 |
| Länge | 35-400MM |
| Materialien: | Legierter Stahl----40Cr / 35CrMo, 42CrMo; Kohlenstoffstahl: 35K, 45K |
| Verfügbare Oberfläche | Dacromet, Schwarzes Oxid, Phosphatierung, elektronisch verzinkt, ect. |
| Schraubensatz | Set = 1 Bolzen + 1 Mutter + 2washers |
| Kopfmarkierung | HYZ+F10T oder Kundenmarke + F10T |
| Verpackung | Karton und Holzpalette oder Holzkoffer; Fass + Holzpalette |
| Zertifizierung: | FPC BC1, SGS,BV,ISO9001, Fabrikprodukte 3,1 cert |
| 1. Zeichnung und Abmessung |
| 2.Klasse der Schraube, Mutter und Unterlegscheibe |
| Komponenten | Schraube | Mutter | Unterlegscheibe |
| Klasse | F8T | F8 | F35 |
| F10T | F10 | F35 |
| 3. Mechanische Eigenschaften der Schraube: |
| Eigenschaften |
Streckgrenze
N/mm2 (Kgf/mm2 ) |
Zugfestigkeit
N/mm2 (Kgf/mm2 ) |
Dehnung
% |
Reduzierung der Fläche
% |
| F8T |
≥ 627,6
≥ 64 |
748,5~980,7
80~100
|
≥ 16 | ≥ 45 |
| F10T |
≥ 882,6
≥ 90
|
980,7~1176,8
100~120
|
≥ 14 | ≥ 40 |
| Härte des Schraubensatzes | |||
| Klasse | Schraube | Mutter | Unterlegscheibe |
| F8T | HRC18~31 | HRB85~HRB100 | HRC35~45 |
| F10T | HRC27~38 | HRB95~HRC35 | HRC35~45 |
| 1.KERNPRODUKTE: |
| 2.ZERTIFIZIERUNG UND AUSZEICHNUNGEN: |
| 3. WERKSHALLEN: |
| 4.Unsere verwandten Projekte: |
| 5. Markengeschäftspartner: |