 
| CPVC pipe size | Extruder Model | Max. Production Output (kg/h) | Motor power (kw) | 
| 1/2"~2"(Ø15.9- Ø60.3) | DMS78 | 220 | 37KW | 
| 1½"~4"(Ø48.2- Ø114.3) | DMS78 | 270 | 45KW | 
| 3"~6"(Ø88.9- Ø168.3) | DMS93 | 350 | 55KW | 
| 4"~8"(Ø114.3- Ø219.1) | DMS93 | 430 | 75KW | 
| 6"~10"(Ø168.3- Ø273.1) | DMS93 | 430 | 75KW | 
| 8"~12"(Ø219.1- Ø323.9) | DMS114 | 520 | 90KW | 
| 8"~16"(Ø219.1- Ø406) | DMS114 | 630 | 110KW | 
 
 
 
 
 
 
