ملحق الرعاية الصحية عالية الجودة L-2-amino-3-Methylbutyric حمض L-Valine
العنصر | القيمة |
اسم المنتج | L-Valine |
الصيغة الجزيئية | C5H11NO2 |
الوزن الجزيئي | 117.15 |
EINECS | 200-773-6 |
CAS | 72-18-4 |
التغليف | أسطوانة، تفريغ وجبات غداء مرزومة |
شروط الدفع | tt، Western Union |
mq | 1 كجم |
نموذج | متاح |
مدة الصلاحية | سنتان |
L-Valine | CP2015 (درجة الحقن) | EP8 | AJI92 | USP24 | [أوسب38] | نسبة شوائب عالية |
تحليل | ≥98.5% | 98.5-101.0% | 99.0-100.5% | 98.5-101.5% | 98.5-101.5% | ≥98.5% |
الرقم الهيدروجيني (p | 5.5-6.5 | / | 5.5-6.5 | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 | / |
دوران محدد[a]D20 | +26.6 درجة-+28.8 درجة | +26.5 درجة-+29.0 درجة | +27.6 درجة -+29.0 درجة | / | / | +26.6 درجة-+28.8 درجة |
دوران محدد[a]D25 | / | / | / | +26.6 درجة-+28.8 درجة | +26.6 درجة-+28.8 درجة | / |
الإرسال (T430 ) | ≥98.0% | ≤6 بيوتٍ شفاف ولا لون | ≥98.0% | / | / | ≥98.0% |
كلوريد (Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.05% | / |
الأمونيوم(NH4 ) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | / | / | |
الكبريتات(SO4 ) | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% | / |
الحديد (FE) | ≤10 صفحات في الدقيقة | ≤10 صفحات في الدقيقة | ≤10 صفحات في الدقيقة | ≤30 صفحة في الدقيقة | ≤30 صفحة في الدقيقة | / |
المعادن الثقيلة (Pb) | ≤10 صفحات في الدقيقة | ≤10 صفحات في الدقيقة | ≤10 صفحات في الدقيقة | ≤15 بيوةً في الدقيقة | ≤15 بيوةً في الدقيقة | / |
الزرنيخ | ≤1 بيوثم في الدقيقة | / | ≤1 بيوثم في الدقيقة | / | / | / |
أحماض أمينية أخرى | ≤0.5% | / | يتوافق مع | / | شوائب فردية ≤ 0.5% من إجمالي الشوائب ≤ 2.0% | شوائب فردية ≤ 0.2% من إجمالي الشوائب ≤ 1.0% |
المواد الموجبة لنيهيدرات | / | التوافق | / | / | / | / |
فقد أثناء التجفيف | ≤0.20% | ≤0.50% | ≤0.20% | ≤0.30% | ≤0.30% | ≤0.07% |
المتبقي عند الإشعال | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | / |
الشوائب العضوية المتطايرة | / | / | / | التوافق | / | / |
إندوتوكسين | <20 EU/g | / | / | / | / | / |
الحزمة:
الشحن:
PS:
1.يمكن
تخصيص المواصفات
وفقًا للتطبيق الذي تستخدمه.
2.تستند الأسعار إلى مواصفات وكميات مختلفة.
3.يمكننا أيضًا توفير
عينات مجانية.
اسم المنتج | رقم CAS | اسم المنتج | رقم CAS |
BCAA | 69430-36-0 | Lysine Acetate | 57282-49-2 |
جليسين | 56-40-6 | قاعدة اللايين | 56-87-1 |
L-Alanine | 56-41-7 | L-Lysine أحادي عالي المستوى | 657-27-2 |
L-arginine | 74-79-3 | L-Metthionine | 63-68-3 |
L-arginine HCl | 1119-34-2 | L-Metthionine | 59-51-8 |
الهليون الأيسر | 5794-13-8 | L-Norvaline | 6600-40-4 |
[ل] - [أسبرتكل] | 74-79-3 | L-Ornithine HCl | 3184-13-2 |
حمض الأسبارتيك | 56-84-8 | L-Phenylalanine | 63-91-2 |
ل-كرنتاين | 541-15-1 | خط الإنتاج | 147-85-3 |
l-Citrulline | 372-75-8 | L-Serine | 56-45-1 |
قاعدة أسطوانية-L | 52-90-4 | L-Theanine | 3081-61-6 |
حمض الهيدروكلوريك (HCl) ذو الأسطوانة اليسرى | 7048-4-6 | L-Thiotproline | 34592-47-7 |
[ل] - [سستين] | 56-89-3 | ل-ثريونين | 72-19-5 |
حمض اللفت | L-Tryptophan | 73-22-3 | |
L-Glutamine | 56-85-9 | L-التيفروسين | 60-18-4 |
L-Histidine | 71-00-1 | L-Valine | 72-18-4 |
L-Histidine HCL | 5934-29-2 | ن-أكيتيل-ل-سيستين | 616-91-1 |
هيدروكسيبروين-L | 51-35-4 | س-كاربوكسيميثيل-ل | 638-23-3 |
l-Isoleucine | 73-32-5 | taurine | 107-35-7 |
L-Leucine | 61-90-5 | ب. الألانين | 107-95-9 |