برغي الإكثار |
المادة: 38CrMoAlA |
المعالجة الحرارية: نتريت بيميتاليك |
الصلابة: HV740-940 |
ماركة جينهاو الشهيرة: JINHAALO |
ماسورة لولبية |
المادة: 38CrMoAlA |
المعالجة الحرارية: نيترينت، ثنائي المعدن |
الصلابة: HV940-1100 |
ماركة جينهاو الشهيرة: JINHAALO |
آلة طرد
الطراز |
السرعة
(دورة في الدقيقة) |
الموتور
(كيلووات) |
السعة
(كجم/ساعة) |
الارتفاع الأوسط
(مم) |
الوزن
(كجم) |
الأبعاد
(م) |
SJZ45/100 | 45 | 15/18, 5 | 110 | 1050 | 3000 | 3.3*1.2*2.1 |
SJZ50/105 | 45 | 15/22 | 125 | 1050 | 3000 | 3.6*1.1*2.1 |
SJZ55/110 | 45 | 22/30 | 180 | 1050 | 3500 | 3.6*1.1*2.1 |
SJZ65/132 | 45 | 37 | 380 | 1050 | 4000 | 4.2*1.5*2.4 |
SJZ80/156 | 34.7 | 55 | 500 | 1050 | 5500 | 4.7*1.5*2.4 |
SJZ80/173 | 37.6 | 75 | 680 | 1050 | 6000 | 3.9*1.6*2.5 |
SJZ92/188 | 34.7 | 110 | 800 | 1100 | 8000 | 6*1.6*2.5 |
SJZ110/220 | 34.7 | 160 | 1400 | 1100 | 9000 | 6.5*1.6*2.5 |
آلة طرد
الطراز |
السرعة
(دورة في الدقيقة) |
الموتور
(كيلووات) |
السعة
(كجم/ساعة) |
الارتفاع الأوسط
(مم) |
الوزن
(كجم) |
الأبعاد
(م) |
SJZ45/100 | 34.7 | 15 | 60-80 | 1050 | 2500 | 3.3*1.2*2.1 |
SJZ51/105 | 34.7 | 18.5 | 80-120 | 1050 | 3000 | 3.6*1.1*2.1 |
SJZ55/110 | 34.7 | 22 | 100-150 | 1050 | 3500 | 3.6*1.1*2.1 |
SJZ65/132 | 34.7 | 37/30 | 180-250 | 1050 | 4000 | 4.2*1.5*2.4 |
SJZ80/156 | 34.7 | 55 | 300-400 | 1050 | 5500 | 4.7*1.5*2.4 |
SJZ80/173 | 34.7 | 75 | 500-600 | 1050 | 6000 | 3.9*1.6*2.5 |
SJZ92/188 | 34.7 | 110 | 600-800 | 1100 | 8000 | 6*1.6*2.5 |
SJZ110/220 | 34.7 | 160 | 1400 - 1200-1400 | 1100 | 10000 | 6.5*1.6*2.5 |
آلة طرد
الطراز |
السرعة
(دورة في الدقيقة) |
الموتور
(كيلووات) |
نسبة الطول إلى العرض |
السعة
(كجم/ساعة) |
الارتفاع الأوسط
(مم) |
الوزن
(كجم) |
SJP75/28 | 45 | 45 | 28: 1 | 220-350 | 1050 | 4100 |
SJP93/28/31 | 45 | 75 | 28: 1/31: 1 | 460 | 1050 | 4700 |
SJP110/31 | 45 | 110 | 31: 1 | 680 | 1050 | 6500 |
SJP120/31/26 | 45 | 132 | 31: 1 | 850 | 1050 | 7500 |
SJP135/31 | 45 | 160 | 31: 1 | 1100 | 1050 | 8400 |
آلة طرد
الطراز |
السرعة
(دورة في الدقيقة) |
الموتور
(كيلووات) |
نسبة الطول إلى العرض |
السعة
(كجم/ساعة) |
الارتفاع الأوسط
(مم) |
الوزن
(كجم) |
SJP75/28 | 36 | 37 | 28: 1 | 240 | 1050 | 4100 |
SJP93/28/31 | 36 | 55 | 28: 1/31: 1 | 350 | 1050 | 4700 |
SJP110/28 | 35.8 | 75 | 28: 1 | 460 | 1050 | 6500 |
SJP120/26 | 34.3 | 110 | 26: 1 | 550 | 1050 | 7500 |
SJP130/26 | 34.3 | 132 | 26: 1 | 680 | 1050 | 8400 |
آلة طرد
الطراز |
السرعة
(دورة في الدقيقة) |
الموتور
(كيلووات) |
السعة
(كجم/ساعة) |
إجمالي القدرة (كيلووات) |
الوزن
(كجم) |
JWT67/134 | 5-58 | 45 | 500-700 | 110 | 1800 |
آلة طرد
الطراز |
البرغي
Dia. (مم) |
نسبة الطول إلى العرض |
الموتور
(كيلووات) |
السعة
(كجم/ساعة) |
الارتفاع الأوسط
(مم) |
60*40 | 65 | 40 | 90 | 360 | 1000 |
75*38 | 75 | 38 | 132 | 600 | 1000 |
90*38 | 90 | 38 | 250 | 900 | 1150 |
120*38 | 120 | 38 | 315 | 1300 | 1300 |
آلة طرد
الطراز |
البرغي
Dia. (مم) |
نسبة الطول إلى العرض |
الموتور
(كيلووات) |
السعة
(كجم/ساعة) |
الارتفاع الأوسط
(مم) |
JWS45/33 | 45 | 33 | 18, 5/22/30 | 100 | 1000 |
JWS65/33 | 65 | 33 | 45/75/90 | 100-250 | 1000 |
JWS75/33 | 75 | 33 | 110/132 | 250-350 | 1000 |
JWS90/33 | 90 | 33 | 160/185 | 450-550 | 1150 |
JWS120/33 | 120 | 33 | 280/315 | 700-900 | 1300 |
JWS150/33 | 150 | 33 | 355/400 | 1300 | 1300 |
آلة طرد
الطراز |
البرغي
Dia. (مم) |
نسبة الطول إلى العرض |
الموتور
(كيلووات) |
السعة
(كجم/ساعة) |
الارتفاع الأوسط
(مم) |
بوليمر
المعالجة |
JWS45 | 45 | 25/ 28 | 11/15/18, 5 | 10-100 | 1000 | PC/ABS/PC (الكمبيوتر/نظام الكبح المانع لانغلاق |
JWS65 | 65 | 25/ 28 | 18, 5/22/30 | 10-100 | 1000 | PVC/PC/ABS |
JWS75 | 75 | 25/ 28 | 37 | 10-100 | 1000 | PVC/PC/ABS |
JWS80 | 80 | 28/30 | 37 | 10-90 | 1000 | PP/ABS/PC (قوة الدفع عند الدفع عند الدفع |
JWS90 | 28 | 28/30 | 45 | 10-90 | 1000 | PP/ABS/PS |
JWS120 | 120 | 28/30 | 75 | 10-90 | 1000 | PC/ABS |
آلة طرد
الطراز |
البرغي
Dia. (مم) |
نسبة الطول إلى العرض |
السرعة
(دورة في الدقيقة) |
السعة
(كجم/ساعة) |
الارتفاع الأوسط
(مم) |
الوزن
(ر) |
الأبعاد
(مم) |
JWS90/30 | 90 | 30 | 10-45 | 150 | 1200 | 4 | 3650*2520*2100 |
JWS120/28 | 120 | 28 | 10-45 | 300 | 1200 | 5 | 4500*2520*2200 |
JWS150/28 | 150 | 28 | 10-45 | 400 | 1200 | 6.5 | 5500*2520*2300 |
آلة طرد
الطراز |
البرغي
Dia. (مم) |
نسبة الطول إلى العرض |
الموتور
(كيلووات) |
السرعة
(دورة في الدقيقة) |
السعة
(كجم/ساعة) |
الارتفاع الأوسط
(مم) |
JWS45 | 45 | 28 | 11 | 10-75 | 10--75 | 1000 |
JWS35 | 35 | 28 | 7.5 | 10-75 | 10--75 | 1000 |
آلة طرد
الطراز |
البرغي
Dia. (مم) |
نسبة الطول إلى العرض |
السرعة
(دورة في الدقيقة) |
الموتور
(كيلووات) |
تسخين الأسطوانة (كيلووات) |
السعة
(كجم/ساعة) |
الارتفاع الأوسط
(مم) |
JWS25/25A | 25 | 25 | 1--15 | 0.75 | 3 | 3 | 1100±50 |
JWS25/25B | 25 | 25 | 1-50 | 1.50 | 3 | 8 | 1100±50 |
JWS30/28 | 30 | 28 | 1-50 | 3 | 3.6 | 10 | 1100±100 |
آلة طرد
الطراز |
البرغي
Dia. (مم) |
نسبة الطول إلى العرض |
السرعة
(دورة في الدقيقة) |
الموتور
(كيلووات) |
تسخين الأسطوانة (كيلووات) |
السعة
(كجم/ساعة) |
الارتفاع الأوسط
(مم) |
JWS30/25 | 30 | 25 | 1-60 | 3--4 | 3 | 8--10 | 1200 -800 قابل للضبط |
JWS35/25 | 35 | 25 | 1-50 | 4--5.5 | 6.9 | 10--12 | 1200 -800 قابل للضبط |
JWS45/25 | 45 | 25 | 1-58 | 5.5--7.5 | 9 | 20--25 | 1100±100 |
JWS50/25 | 50 | 25/ 28 | 1-58 | 11--15 | 10 | 25--35 | 1100±100 |
JWS65/25 | 65 | 25/ 28 | 1-80 | 15--22 | 12 | 35--40 | 1100±100 |
SJZ35/75 | 35/ 75 | 22.97 | 1-39 | 11 | 9 | 35--40 | قابل للضبط |
آلة طرد
الطراز |
السرعة
(دورة في الدقيقة) |
نسبة الطول إلى العرض |
السعة
(كجم/ساعة) |
السرعة
(دورة في الدقيقة) |
الضغط
MPA |
ناقل الحركة
القدرة كيلووات |
طاقة التسخين
كيلووات |
منطقة التسخين | فولتية التسخين | ارتفاع المركز مم |
الوزن
(ر) |
JWM45/25 | 45 | 25 | 38 | 20-90 | 15--25 | 7.5 | 8 | 3 | 220 | 340 | 1 |
JWM65/25 | 65 | 25 | 78 | 20-90 | 15--25 | 18.5 | 16 | 5 | 220 | 340 | 1.3 |
JWM80/25 | 80 | 25 | 115 | 20-80 | 15--25 | 37 | 27 | 5 | 220 | 510 | 1.8 |
JWM90/25 | 90 | 25 | 196 | 20-80 | 15--25 | 45 | 32 | 5 | 220 | 510 | 2 |
JWM105/25 | 105 | 25 | 295 | 20-70 | 15--25 | 55 | 45 | 5 | 220 | 610 | 3 |
JWM120/25 | 120 | 25 | 390 | 20-60 | 15--25 | 75 | 54 | 6 | 220 | 660 | 3.5 |
JWM135/25 | 135 | 25 | 535 | 20-60 | 15--25 | 90 | 63 | 6 | 220 | 660 | 4.2 |
JWM150/25 | 150 | 25 | 652 | 20-60 | 15--25 | 110 | 76.5 | 6 | 380 | 710 | 5 |
JWM160/25 | 160 | 25 | 705 | 20-60 | 15--25 | 132 | 85.5 | 6 | 380 | 710 | 6 |
JWM170/25 | 170 | 25 | 850 | 20-60 | 15--25 | 160 | 103.5 | 6 | 380 | 720 | 8 |
JWM180/25 | 180 | 25 | 972 | 20-60 | 15--25 | 185 | 110 | 7 | 380 | 800 | 10 |
JWM200/25 | 190 | 25 | 1050 | 20-60 | 15--25 | 200 | 150 | 7 | 380 | 1000 | 12 |
قطر البرغي مم | نسبة الطول إلى العرض |
السرعة
(دورة في الدقيقة) |
ناقل الحركة
القدرة كيلووات |
طاقة التسخين
كيلووات |
منطقة التسخين | فولتية التسخين | ارتفاع المركز مم |
الوزن
(ر) |
ملاحظة |
135 | 135/30 | 20--60 | 75 | 80 | 6 | 220 | 660 | 4.5 | مناسب للأطفال بعمر 1.6 أشهر |
105 | 105/15 | 20--80 | 15/18, 5 | 18 | 4 | 220 | 660 | 2 | |
150 | 150/30 | 20--60 | 110 | 90 | 7 | 380 | 710 | 5.5 | مناسب لـ 2, 4 م |
105 | 105/15 | 20--80 | 15/18, 5 | 18 | 4 | 220 | 710 | 2 | |
160 | 160/30 | 20--60 | 132 | 100 | 7 | 380 | 710 | 6.5 | مناسب لـ 2, 4 م |
105 | 105/15 | 20--80 | 22 | 18 | 4 | 220 | 710 | 2 | |
170 | 170/30 | 20--60 | 132 | 110 | 7 | 380 | 710 | 8.5 | مناسب لـ 3.2 م |
105 | 105/15 | 20--80 | 22 | 18 | 4 | 220 | 710 | 2 | |
180 | 180/30 | 20--50 | 160 | 120 | 7 | 380 | 720 | 10.5 | مناسب لـ 3.2 م |
120 | 120/15 | 20--80 | 30 | 24 | 4 | 220 | 720 | 2.5 |
رقم الطراز | JWS45/25 |
عدد لفات المحرك في الدقيقة | 3--25 |
السعة (كجم/ساعة) | 3--10 |
قدرة الموتور (كيلووات) | 5.5 |
طاقة التسخين (كيلووات) | 9.4 |