SAIC ID VW3 | PURE | PRO |
Los parámetros básicos | ||
La dimensión(mm) | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 |
Distancia entre ejes (mm) | 2765 | 2765 |
Max. Velocidad (km/h) | 160 | 160 |
CLTC gama eléctrico puro (km) | ≥450 | ≥450 |
Capacidad de la batería (kWh) | 57.3 | 57.3 |
Formulario Drving | La unidad trasera | La unidad trasera |
El rendimiento | ||
Max. Potencia (kW) | 125 | 125 |
Max. Par(N.m) | 310 | 310 |
Tipo | Motor síncrono de imanes permanentes/ | Motor síncrono de imanes permanentes/ |
El tipo de batería | Batería de iones de litio ternario | Batería de iones de litio ternario |
El exterior | ||
Los faros LED | - | |
Turbina eólica de flash de 18 pulg. | - | |
Hot Wheels fantasma de 20 pulg. | - | |
Interior | ||
Mezcla de moderno diseño de incrustaciones de asiento(varios) | ||
Delante del asiento del conductor ajustable manual 6 dirección | - | |
Asiento del copiloto delantera 6 dirección ajustable manual | ||
Pantalla HUD | - | ○ |
5.3Inch instrumento combinación digital | ||
Control del centro de la suspensión de 10 pulgadas de pantalla grande | ||
La seguridad | ||
Imagen inversa | - | |
Sistema de monitoreo de presión del neumático inteligente | ||
Sistema de funcionamiento estable de vehículo ESP | ||
Comentarios: ""No disponible ""Las normas "○" opcional |