Modelo: | YSI-80 |
Alimentación: | 80W máx. |
Entrada: | 110/230 VCA VCA 50/60 Hz |
Voltaje de salida: | 5-48V |
Corriente de salida: | 0.01-16un |
Corriente de entrada: | 1.5A máx. |
Corriente de entrada: | El arranque en frío 45A. A 240 VAC/50Hz, carga completa |
La corriente de fuga: | 2mA Max en la entrada de 240 VAC |
Protecciones: | Cortocircuito / Sobrecarga /picos de tensión |
Protección contra cortocircuitos (SCP): | La protección de voltaje cero |
Protección contra sobretensión (OVP): | ≤Vout*150% |
Protección contra sobrecorriente (OCP): | 110%-180% |
Temperatura de trabajo. | -20°C-60°C |
La humedad de trabajo: | El 20%-90% de HR sin condensación. |
Temperatura de almacenamiento, humedad y altitud: | -40 ~+70 °C temperatura ambiente y un 5% al 95% rango de humedad relativa en toda una gama de altitudes de -60 metros de +5000 m AMSL. |
Los certificados y homologaciones: | CE, EMC, FCC, CCC, RoHS, LLEGAR A |
EMI de emisión: | Prueba de la radiación y conducción de prueba: EN 55022/FCC Parte 15 Prueba: Armónica EN 61000-3-2 El parpadeo Test: EN 61000-3-3 |
Normas de seguridad: | EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011 |
MTBF: | 100000 horas como mínimo a plena carga en el ambiente de 25 |
La vida: | Alternativa 3 a 5 años |
Dimensión: | 130*98*40mm (L*W*H) |
Peso: | 370g |
Embalaje: | El 57, 5 x 31, 5 x 27, 5cm/50pcs |
Detalles:
Modelo: | YSI-0501600 | YSI-1200660 | YSI-1500530 | YSI-2000400 | YSI-3600220 | YSI-480166 |
El voltaje de CC: | 5V | 12V | 15V | 20V | 36V | 48V |
Corriente nominal: | 16A | 6.6A | 5.3A | 4.0A | 2.2A | 1.6A |
Rango actual: | 0-16un | 0-6.6A | 0-5.3A | 0-4.0A | 0-2.2A | 1-1.6A |
Potencia nominal: | 80W | 80W | 80W | 80W | 80W | 80W |
Rizado y ruido(máx. ): | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | 480mVp-p |
La tensión de la tolerancia: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Regulación de línea: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Regulación de carga: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
La instalación, lugar, el tiempo de espera: | 3 segundo máx. /máx. 40 MS/MS máx. 5 a 100 VCA carga máx. De entrada y salida. |
Más productos