| Alimentazione | |||||
| Batteria al litio | DC10,8 V /1800 mAh | ||||
| Caricabatteria al litio | (Dedicato) 12,6 V/2 A. | ||||
| Trasmissione video | |||||
| Gamma di uscita frequenza | 300 MHz~1,2 GHz o personalizzato dall'utente | ||||
| Larghezza di banda RF MHz | 6/7/8MHz o 1.25/2.5MHz | ||||
| Potenza di uscita | 500 mW | ||||
| C/N. | ≥28 dB@27 dBm | ||||
| SHG | >52 dBc | ||||
| Modulazione | COFDM | ||||
| Codifica video | MPEG-2/MPEG-4 | ||||
| Crittografia | Codifica di base AES/ALLTECH | ||||
| Costellazione |
QPSK/16QAM @ 1.25/2,5 MHz
QPSK/16QAM/64QAM @ 6/7/8 MHZ |
||||
| FEC |
1/3, 2/3@ 1.25/2,5 MHz
1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 @ 6/7/8 MHz |
||||
| Supporto | 2K | ||||
| GUI |
1/8, 1/16 @ 1.25/2,5 MHz
1/4, 1/8, 1/16, 1/32 @ 6/7/8 MHz |
||||
| Livello di ingresso video | 1~1,2 Vp-p@75Ω | ||||
| Formato di ingresso video | PAL/NTSC | ||||
| Risoluzione video | 720 x 576 (PAL) 720 x 480 (NTSC) | ||||
| Caratteristica ampiezza-frequenza video dB | 0~4,8 MHz | -0.5~1.5 | |||
| 5,5 MHz | -4.0~1.5 | ||||
| Ingresso audio | Canale sinistro/destro, stereo | ||||
| Interfaccia di controllo RS232 | Livello RS232 standard, 9600, 8, N, 1 | ||||
| Interfaccia dati RS232 | Livello RS232 standard, 1200~115200 di supporto | ||||
| Ritardo | Meno di 60 ms. | ||||
| Ambiente | |||||
| Temperatura di esercizio | -25°C~55°C. | ||||
| Temperatura di conservazione | -40°C~70°C. | ||||
| Umidità ambiente | Non meno del 95% | ||||
| Aspetto | |||||
| Quota |
Trasmettitore: 109,5X85X17mm, batteria al litio: 113X 85X13,2mm
Dimensioni combinate: 111,2X85X27,3 mm |
||||
| Peso | Trasmettitore: 0.27Kg, batteria: 0.22 Kg | ||||
| Interfaccia RF | SMA | ||||