Size | A8VO55 | A8VO80 | A8VO107 | A8VO140 | A8VO200 |
Deslocação | Vg max | O cm3 | 2 x 54, 8 | 2 x 80 | 2 x 107 | 2 x 140 | 2 x 200 |
Vg min | O cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relação de Engrenagem i = ninput/grupos nrotary | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A velocidade de entrada Na VG 1 máx. ) | Nvalor máximo 1 | Rpm | 2500 | 2240 | 2150 | 2100 | 1950 |
Na Vg ≤ Vg max2) | Nvalor máximo | Rpm | 3000 | 2750 | 2450 | 2450 | 2250 |
Fluxo em nvalor máximo e Vg max | Qv max | L/min | 2 x 137 | 2 x 179 | 2 x 230 | 2 x 294 | 2 x 390 |
Potência em nvalor máximo, Vgmax e Dp=350 bar | Pmax | KW | 160 | 209 | 268 | 294 3) | 325 3) |
O torque de entrada | Tmáx | Nm | 611 | 891 | 1192 | 1337 3) | 1592 3) |
Rigidez rotativo (único grupo rotativo)5) | A cTW | Nm/rad | 11213 | 17985 | 25565 | 41408 | 39505 |
A cTW | Nm/rad | 41442 | 67666 | 89381 | 146677 | 156876 |
Momento de inércia para o grupo rotativo | JTW | Kgm2 | 0.0161 | 0.0209 | 0.0345 | 0.0581 | 0.0849 |
Sem tomada de força (TDF) | JTW | Kgm2 | 0.0126 | 0.0173 | 0.0288 | 0.05 | 0.075 |
Aceleração angular (único grupo rotativo)5) | Um | Rad/s2 | 25800 | 21800 | 17100 | 7500 | 11000 |
Peso aprox. | M | Kg | 82 | 90 | 116 | 146 | 180 |
Variação: Com bomba auxiliar, F00, F. 4) |
Deslocamento com sistema integrado de bomba auxiliar | Vg max | O cm3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 (10.7) | 10.7 | 11 (19)4) |
Deslocamento eficaz | Vg max/FEP | O cm3 | 9.7 | 9.7 | 11 (13.7) | 12.7 | 13, 6 (23, 6) |
Relação de Engrenagem i = ninput/naux. Bomba | 0, 887 | 0, 887 | 0.78 | 0.843 | 0, 804 |
Variação: Com tomadas de força, K. ., F. |
Binário máx. Na TDP | Tmáx | Nm | 250 | 350 | 380 | 450 | 650 |
Relação de Engrenagem i = ninput/nPTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0, 804 |