Tamanho | PR | Velocidade | Índice de carga | Largura da secção (mm) | Diâmetro total (mm) | Carga máxima (kg) | Pressão máxima (kPa) | Pepth do piso (mm) | |
Único | Duplo | ||||||||
11R22.5 | 16 | M | 146/143 | 279 | 1054 | 3000 | 2725 | 830 | 20 |
11R24,5 | 16 | M | 149/146 | 279 | 1104 | 3250 | 3000 | 830 | 20 |
285/75R24,5 | 14 | M | 144/141 | 283 | 1050 | 2800 | 2575 | 760 | 20 |
295/75R22.5 | 16 | M | 146/143 | 298 | 1014 | 3000 | 2725 | 830 | 20 |
P1. Quais são os seus termos de embalagem?