| Peso Total,kg | 20000 |
| A capacidade da caçamba m³ | 0.9~1.1(1,0) |
| A potência nominal,KW/rpm | 118/2000 |
| Velocidade de deslocação,(alta/baixa),km/h | 5.4/3.3 |
| Pião,rpm | 11 |
| Em inclinações | 70%/35° |
| Pressão de Avanço,kpa | 47,3 |
| Força de escavação da caçamba,KN | 138 |
| Força de escavação da haste da caçamba,KN | 109 |
| Comprimento total(no estado de transporte) | |
| Largura total | |
| Altura total(no estado de transporte) |