TOYOTALAND CRUISER (_J8_)199001 - 199802 | |||||||
Körper | Motor | CC | KW | HP. | Zylinder | Typ | Jahr |
4,2 TD (HDJ80) | Diesel | 4164 | 123 | 167 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 199001 - 199712 |
4,2 TD 24V (HDJ80_) | Diesel | 4164 | 125 | 170 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 199503 - 199712 |
4,5 24V (FZJ80_) | Otto | 4477 | 151 | 205 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 199208 - 199712 |
4,2 TD (HDJ80) | Diesel | 4164 | 118 | 160 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 199210 - 199712 |
4,0 (FJ80_) | Otto | 3956 | 115 | 156 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 199001 - 199208 |
4,2 D (HZJ80_) | Diesel | 4164 | 99 | 135 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 199001 - 199712 |
3,0 TD | Diesel | 2982 | 92 | 125 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 199001 - 199109 |
3,5 D | Diesel | 3470 | 85 | 116 | 5 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 199001 - 199208 |
TOYOTALAND CRUISER - BUNDERA (_J7_)198403 - / | |||||||
Körper | Motor | CC | KW | HP. | Zylinder | Typ | Jahr |
2,4 (RJ70_, RJ73_) | Otto | 2367 | 77 | 105 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 198411 - 199305 |
2,4 (RJ70_, RJ73_) | Otto | 2367 | 81 | 110 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 198411 - 199305 |
2,4 D (LJ70_) | Diesel | 2446 | 53 | 72 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 198411 - 198510 |
2,4 TD (LJ70_, LJ73_) | Diesel | 2446 | 63 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 198510 - 199005 | |
3,4 D (BJ70_V, BJ73_) | Diesel | 3432 | 70 | 95 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 198411 - 199612 |
2,4 (RJ70_V, RJ73_V) | Otto | 2366 | 84 | 114 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 198812 - 199612 |
2,5 TD 4x4 | Diesel | 2498 | 85 | 116 | 4 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 198411 - 198912 |
(1) gute Qualität und wettbewerbsfähige Preise
(2) Benutzerdefiniertes Muster
(3) lange Lebensdauer
(4) die beste Wahl für den Austausch von OEM-Teilen
(5) leistungsstarke Produktions- und F&E-Fähigkeit
(6) Zertifizierung: ISO 9001: 2008