| ASCE, ARA-A, AREMA Standard Rail | |||||||
| Type | Dimension (mm) |
Weight
(kg/m) |
Material
|
Length
(m) |
|||
| Head | Height | Bottom | Web | ||||
| ASCE25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| ASCE30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| ASCE40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| ASCE50 | 54 | 98.4 | 98.4 | 11.11 | 24.855 | 700 | 6-12 |
| ASCE60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 12-25 |
| ASCE75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/1100 | 12-25 |
| ASCE85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/1100 | 12-25 |
| 90RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 12-25 |
| 115RE | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 12-25 |
| 136RE | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 12-25 |
| 175LBS | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A/1100 | 12-25 |
| TR25 | 54 | 98.4 | 98.4 | 11.1 | 24.65 | U71Mn | 6-12 |
| TR32 (ASCE60) | 60.3 | 108 | 108 | 12.3 | 32.05 | U71Mn | 6-12 |
| TR37 (ASCE75) | 62.71 | 122.24 | 122.24 |
13.49
|
37.2
|
U71Mn
|
6-12 |
| TR40 (ASCE80) |
63.5
|
127
|
127
|
13.89
|
39.68
|
900A/1100 | 6-12 |
| TR45 | 65.09 | 142.8 | 130.17 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 6-12 |
| TR50 | 68.26 | 152.4 | 136.52 | 14.29 | 50.35 | 900A/1100 | 6-12 |
| TR57 | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 6-12 |
| TR68 | 74.6 1 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 6-12 |