Nombre | COLOR | Entrada Volatge | Potencia | Luz | PF | Reproducción de color | TEMP. Color | Conductor | Soporte | Cant./Carton | Tamaño de la caja |
W) | (lm) | (Ra) | K | (mm) | |||||||
C35 | ÁMBAR claro | 220V-240V 50/60HZ | 4W±10% | 470LM±10% | / | 80 | 2700K/6500K | IC LINEAL, corriente constante, sin parpadeo |
E14
E27 |
405*205*250 | |
5W±10% | 600LM±10% | 0,4 | 4PCS | ||||||||
7W±10% | 800LM±10% | 0,4 | |||||||||
C35L | ÁMBAR claro | 220V-240V 50/60HZ | 4W±10% | 470LM±10% | / | 80 | 2700K/6500K | IC LINEAL, corriente constante, sin parpadeo |
E14
E27 |
405*205*280 | |
5W±10% | 600LM±10% | 0,4 | 4PCS | ||||||||
7W±10% | 800LM±10% | 0,4 | |||||||||
G45 | ÁMBAR claro | 220V-240V 50/60HZ | 4W±10% | 470LM±10% | 0,4 | 80 | 2700K/6500K | IC LINEAL, corriente constante, sin parpadeo | E27 | 4PCS | 530*270*210 |
5W±10% | 600LM±10% | 0,4 | |||||||||
P45 | ÁMBAR claro | 220V-240V 50/60HZ | 4W±10% | 470LM±10% | 0,4 | 80 | 2700K/6500K | IC LINEAL, corriente constante, sin parpadeo | E14 | 4PCS | 530*270*210 |
5W±10% | 600LM±10% | 0,4 | |||||||||
T25 | ÁMBAR claro | 220V-240V 50/60HZ | 4W±10% | 470LM±10% | 0,4 | 80 | 2700K/6500K | IC LINEAL, corriente constante, sin parpadeo | E14 | 4PCS | |
A60 | ÁMBAR claro | 220V-240V 50/60HZ | 4W±10% | 470LM±10% | / | 80 | 2700K/6500K | IC LINEAL, corriente constante, sin parpadeo | E27 | 4PCS | 670*340*250 |
6W±10% | 600LM±10% | 0,5 | |||||||||
180-265V 50/60HZ | 8W±10% | 806LM±10% | 0,5 | 80 | 2700K/6500K | IC LINEAL, Corriente constante, sin parpadeo | E27 | 4PCS | |||
ST64 | ÁMBAR claro | 220V-240V 50/60HZ | 4W±10% | 470LM±10% | 0,4 | 80 | 2700K/6500K | IC LINEAL, corriente constante, sin parpadeo | E27 | 4PCS | 690*350*310 |
6W±10% | 600LM±10% | 0,5 | |||||||||
8W±10% | 806LM±10% | 0,5 | |||||||||
G80 | ÁMBAR claro | 220V-240V 50/60HZ | 4W±10% | 470LM±10% | 0,4 | 80 | 2700K/6500K | IC LINEAL, corriente constante, sin parpadeo | E27 | 4PCS | 430*430*280 |
6W±10% | 600LM±10% | 0,5 | |||||||||
8W±10% | 806LM±10% | 0,5 | |||||||||
G95 | ÁMBAR claro | 220V-240V 50/60HZ | 4W±10% | 470LM±10% | 0,4 | 80 | 2700K/6500K | IC LINEAL, corriente constante, sin parpadeo | E27 | 4PCS | 510*510*314 |
6W±10% | 600LM±10% | 0,5 | |||||||||
8W±10% | 806LM±10% | 0,5 | |||||||||
G125 | ÁMBAR claro | 220V-240V 50/60HZ | 4W±10% | 470LM±10% | 0,4 | 80 | 2700K/6500K | IC LINEAL, corriente constante, sin parpadeo | E27 | 4PCS | 660*660*400 |
6W±10% | 600LM±10% | 0,5 | |||||||||
8W±10% | 806LM±10% | 0,5 |
Hangzhou Xingwang Electric Co, Ltd fue fundada el 2023 de julio. Estamos especializados en iluminación LED interior y comercial. La fábrica está ubicada en la ciudad de Zhejiang. Nuestros principales productos son bombillas LED en lámparas estándar: Vela, globo, foco, reflector, tipo A & T, bombillas decorativas y bombillas especiales: Sensor de microondas, lámparas atenuables y de emergencia, panel LED, tubos LED, lámpara de techo LED, lámpara de pared LED, Luz LED triproof, foco LED, luz LED de bahía alta y luz LED de calle. Nuestra ventaja es sobre la materia prima de los componentes electrónicos, por lo que podemos proporcionar el SKD o CKD para satisfacer las diversas necesidades de los clientes.
Con SMT automático, reflujo, soldadura por ola, llenado automático de pegamento, soldadura, línea de prueba de envejecimiento al vacío, impresión de pinturas y máquinas de blíster en línea de producción. Todos nuestros productos están listados en los nuevos ERP, CE y RoHS y aprobados por CB, PST e INMETRO ect. La calidad del producto está garantizada para cada cliente.
Desde su fundación hace 5 años, la empresa siempre se ha adherido a la filosofía empresarial del excelsior y a largo plazo ganar-ganar"! Bienvenido a los clientes para preguntar y negociar con nosotros. Hangzhou Xingwang está dispuesto a crear un futuro brillante con personas de la visión!