Bomba de calor de piscina con inversor de CC(R32) | |||||||||
Modelo | DSP02PS-P2D | DSP03PS-P2D | DSP04PS-P2D | DSP05PS-P5D | DSP06PS-P5D | DSP07PS-P7D | DSP08PS-P7D | ||
Volumen de piscina recomendado | 25m³-50m³ | 30m³-60m³ | 35m³-70m³ | 60m³-100m³ | 65m³-110m³ | 70m³-130m³ | 80m³-150m³ | ||
Temperatura ambiente de funcionamiento | - 5ºC ~43ºC. | - 5ºC ~43ºC. | - 5ºC ~43ºC. | - 5ºC ~43ºC. | - 5ºC ~43ºC. | - 5ºC ~43ºC. | - 5ºC ~43ºC. | ||
Condición de rendimiento 1-Aire : 26ºC , RH80% , temperatura del agua de entrada/salida : 26ºC /28ºC. | |||||||||
Capacidad de calefacción | KW | 2,72-11,00 | 3,50-14,20 | 4,24-17,45 | 5,75-23,24 | 6,22-25,13 | 6,62-29,03 | 7,71-31,73 | |
COP | 6,30-14,84 | 6,19-14,66 | 6,00-14,53 | 6,11-14,55 | 6,21-14,55 | 6,12-14,56 | 6,12-14,61 | ||
Condición de rendimiento 2-Aire : 15ºC , RH70% , temperatura de entrada/salida de agua : 26ºC /28ºC. | |||||||||
Capacidad de calefacción | KW | 2,20-8,15 | 2,90-10,70 | 3,55-13,00 | 4,65-17,36 | 5,17-18,55 | 5,46-21,31 | 6,34-23,69 | |
COP | 4,95-7,85 | 4,95-7,65 | 4,85-7,49 | 4,81-7,65 | 4,93-7,55 | 4,97-7,52 | 4,91-7,61 | ||
Condición de rendimiento 3-Aire : 35º C DB , temperatura del agua de entrada/salida : 30ºC /28ºC. | |||||||||
capacidad de cooing | KW | 2,45-6,00 | 3,25-7,90 | 3,95-9,65 | 5,33-12,83 | 5,85-13,93 | 6,21-16,02 | 7,21-17,52 | |
EER | 4,35-7,35 | 4,40-7,40 | 4,20-7,40 | 4,15-7,25 | 4,18-7,23 | 4,31-7,55 | 4,20-7,45 | ||
Tipo de refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
alimentación | 230V ~ ,1PH,50Hz | 230V ~ ,1PH,50Hz | 230V ~ ,1PH,50Hz | 230V ~ ,1PH,50Hz | 230V ~ ,1PH,50Hz | 230V ~ ,1PH,50Hz | 230V ~ ,1PH,50Hz | ||
Tubos de entrada/salida de agua | G1-1/2′ | G1-1/2′ | G1-1/2′ | G1-1/2′ | G1-1/2′ | G1-1/2′ | G1-1/2′ | ||
Flujo de agua recomendado | m³/h | 4~6 | 5~7 | 6~8 | 8~10 | 8~11 | 9~12 | 12~15 | |
Dimensión | UNIDAD (AN. × PR. × AL.) | mm | 991×400×642 | 991×400×642 | 991×400×642 | 1081×450×707 | 1081×450×707 | 1181×469×807 | 1181×469×807 |
EMBALAJE (AN. × PR. × AL.) | mm | 1056×449×767 | 1056×449×767 | 1056×449×767 | 1146×498×832 | 1146×498×832 | 1246×518×932 | 1246×518×932 | |
Peso neto/bruto | KG | 44/54 | 46/56 | 56/66 | 70/83 | 72/85 | 90/108 | 98/116 | |
Carga(40HQ/20GP) | PC | 165/77 | 165/77 | 165/77 | 144/44 | 144/44 | 72/32 | 72/32 | |
Notas: | |||||||||
1. Volumen de piscina aconsejado para la piscina con cubierta isotérmica. | |||||||||
2. La especificación puede cambiarse para mejorar el producto, consulte la placa de características del producto. |