El nombre del producto | Salsa de soja Sushi 200ml |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de marca | DELTA del Río Perla Dorada |
La especificación | 150ml*24 btls/caja de cartón, 150ml*48btls/caja de cartón, 200ml*24 btls/caja de cartón, 250ml, 500 ml, 600 ml, 630 ml, 640 ml 1000ml, 1.625L, 1.7L, 1,9 l, 1 galón, 5lbs, 5 galón, 5L, 5kg, 8L 15kg, 18L 20L, 25kg, 200L, 1000L |
Las materias primas | Soja |
Embalaje | El frasco de cristal |
Vida de anaquel | 2 años |
El tipo de procesamiento | Café natural |
El volumen | 200ml |
El color | Luz de color marrón |
El olor | Salsa fuerte y conserva el aroma de frijol |
Sabor | Los gustos algo salado, dulce, proporcionado por la cocina |
Apariencia | Superficie brillante, el líquido espeso |
OEM | Sí |
No OMG | Sí |
Formulario | Líquido |
Al servicio de sugerencia | Ideal para sushi, mariscos, esmalte galletas de arroz japonés. También es adecuado para cocinar teriyakistir fritura de platos, platos de arroz y como adobo para carnes, pescados y platos de verduras. |
La certificación | La BRC, HACCP, ISO22000,QS,KOSHER, halal, número de la FDA |
hora de entrega | 15-25 días después de haber recibido el depósito |
Las ventajas | Kwangna aquí en China es una empresa que cubre las fábricas y exportación de empresa. Nuestra empresa está especializada en los campos de alta calidad de alimentos de sabor, la soja, aceite de cocinar los fideos, salsas, galletas y así sucesivamente. Hemos venido ofreciendo servicio dedicado a los clientes más de 20 años.Siempre estamos ofreciendo los mejores productos y servicio a nuestros clientes. |
SPECIFIATION POR CTN | El tamaño del paquete | CTNS/GP 20' |
(ML/g/kg*botellas) | (Longitud x Anchura x Altura CM) | |
150ml*24 | 32*21*18.3 | 2351 |
150ml*48 | 43*32*20.3 | 1280 |
200ml*24 | 37*24,5*15.5 | 1724 |
280g*24 | El 34,6*23*21.6 | 1409 |
310g*24 | 37*25*21.5 | 1218 |
500g*12 | El 41,5*28*26.5 | 787 |
500g*15 | 34*21*25.5 | 1670 |
500g*24 | 28.8*21.6*23.5 | 1657 |
430ml*12 | 27.5*20.8*26.3 | 1610 |
710g*12 | 30.5*22,5*27.5 | 1284. |
630ml*12 | 30.5*22,5*30.5 | 1330 |
610ml*24 | 45,5*31*31 | 553 |
760ml*6 | 28.1*18.1*27.7 | 1719 |
5LBS*6 | El 34,4*21,8*22.4 | 1442 |
5LBS*12 | El 44,5*34,5*23.8 | 663 |
1 galón*6 | 48.5*32,3*31.5 | 494 |
2.2KG*6 | 31.3*24,8*27 | 156 |
5L*4 Frascos | 42*26*33.5 | 662 |
5L*2Frascos | 31*17*35.2 | 1306 |
15kg*1 | 30*16*37 | 1364 |
15kg*2 | 33,7*30*38.5 | 622 |
500ml*12 | 28.8*22.3*25.6 | 1875 |
500ml*24 | 43.5*29.2*25.8 | 920 |
6kg*2 | 36*18*28.5 | 1312 |
10kg*2 | El 28,5*27*33 | 954 |
1.7L*6 | El 32,7*22*29.4 | 1239 |
330g*24 | 45,5*29.7*12.7 | 1412 |
230 g*24 | 29.3*21,8*19.6 | 1935 |
2kg*6 | 37*25*23 | 1139 |
¿Por qué elegirnos?
Preguntas frecuentes
1. Eres un fabricación?