Descrizione del prodotto:
Modello | Tensione | Potenza | Refrigerante | Cilindro volume | Produzione | Quota | N. W. |
ICM-12 | 110/220V 50/60HZ | 750 W. | R410A | 5 L | 15 L/h. | 524*490*640 mm | 65 KG |
ICM-12S | 110/220V 50/60HZ | 750 W. | R410A | 5 L | 15 L/h. | 450*580*450mm | 48 KG |
ICM-18S | 110/220V 50/60HZ | 1300 W. | R410A | 6,5 L | 22 L/h. | 450*740*772 mm | 80 KG |
ICM-28S | 110/220V 50/60HZ | 2000 W. | R410A | 12 L | 25 L/h. | 710*520*1330mm | 108 KG |
ICM-38S | 220V380 V 50/60 HZ | 2800 W. | R404A | 15 L | 45 L/h. | 710*520*1365mm | 138 KG |
ICM-38S-2 | 220V380 V 50/60 HZ | 2800 W. | R404A | 15 L | 45 L/h. | 710*520*1365mm | 168 KG |
ICM-48S | 220V380 V 50/60 HZ | 5.000 W. | R404A | 26 L | 60 L/h. | 1200*600*1700 mm | 180 KG |
ICM-48S-2 | 220V380 V 50/60 HZ | 5800 W | R404A | 28 L | 70 L/h. | 1300*600*1700 mm | 220 KG |






Vantaggi del prodotto:
1. Facile da controllare grazie al pannello digitale e al sistema di controllo professionale.
2. Compressore Tecumseh / Copeland / Panasonic per garantire la durabilità
Imballaggio e spedizione:



Introduzione all'azienda:

Kolice è un produttore di macchine per refrigerazione commerciale, con la nostra esperienza che spade oltre un decennio. Abbiamo esportato con successo in quasi tutto il mondo.
Abbiamo superato il sistema di gestione della qualità ISO e tutti i nostri prodotti principali sono omologati CE. Inoltre, disponiamo di tecnici ben formati, che sono anche in standby pronti ad assistere nelle verifiche del reparto Ricerca e sviluppo, controllo qualità e servizio post-vendita.
Possiamo personalizzare tutti i nuovi prodotti di refrigerazione praticamente a qualsiasi richiesta, stile, specifiche, colori, funzioni che i nostri clienti fanno. Abbiamo un team post-vendita esperto, che risponderà rapidamente alle vostre domande e offriamo un servizio post-vendita permanente.
Diamo il benvenuto a clienti vecchi e nuovi a livello globale, per contattarci per i futuri rapporti commerciali e la soddisfazione e il successo reciproci.

