Type | D X P | N | D0 | D1 | D2 | C | Co | D1 | D2 | D5 | D7 | L1 | L1 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | D8 | ||
Mm | Mm | Mm | KN | KN | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | ||||
Le CRHSC/F/P | 8×2 | 4 | 8 | 8.17 | 7.76 | 0.87 | 8.6 | 15.4 | 25 | 46 | 4.8 | 36 | 34 | 44 | 26.3 | 12 | 3 | 16 | - | 12 | 12 |
Le CRHSC/F/P | 8×4 | 4 | 8 | 8.3 | 7.49 | 0,89 | 8.9 | 13.4 | 25 | 46 | 4.8 | 36 | 34 | 44 | 26.3 | 12 | 3 | 16 | - | 12 | 12 |
Le CRHSC/F/P | 12×3 | 5 | 12 | 12.22 | 11.74 | 0.87 | 13.2 | 21.1 | 30 | 51 | 4.8 | 41 | 34 | 44 | 27.3 | 12 | 3 | 16 | - | 12 | 15 |
Le CRHSC/F/P | 12×5 | 5 | 12 | 12.32 | 11.56 | 0,89 | 14.5 | 21.3 | 30 | 51 | 4.8 | 41 | 34 | 44 | 27.3 | 12 | 3 | 16 | - | 12 | 15 |
Le CRHSC/F/P | 12×8 | 5 | 12 | 12.42 | 11.13 | 0,9 | 15.3 | 20.7 | 30 | 51 | 4.8 | 41 | 34 | 44 | 27.3 | 12 | 3 | 16 | - | 12 | 15 |
Le CRHSC/F/P | 15×3 | 5 | 15 | 15.22 | 14,74 | 18.4 | 42,6 | 35 | 58 | 5.8 | 46 | 41 | 51 | 36,7 | 16 | 4 | 18 | - | 12 | 17 | |
Le CRHSC/F/P | 15×5 | 5 | 15 | 15.32 | 14,56 | 0,89 | 20 | 42.1 | 35 | 58 | 5.8 | 46 | 41 | 51 | 36,7 | 16 | 4 | 18 | - | 12 | 17 |
Le CRHSC/F/P | 15×8 | 5 | 15 | 15.46 | 14.16 | 0,9 | 21,9 | 41.3 | 35 | 58 | 5.8 | 46 | 41 | 51 | 36,7 | 16 | 4 | 18 | - | 12 | 17 |
Le CRHSC/F/P | 18×3 | 5 | 18 | 18.2 | 17,74 $ | 0.85 | 28.4 | 65,6 | 40 | 63 | 5.8 | 51 | 48 | 58 | 42 | 18 | 5 | 18 | - | 12 | 20 |
Le CRHSC/F/P | 18×5 | 5 | 18 | 18,32 | 17,56 | 0,88 | 30 | 63,8 | 40 | 63 | 5.8 | 51 | 48 | 58 | 42 | 18 | 5 | 18 | - | 12 | 20 |
Le CRHSC/F/P | 18×8 | 5 | 18 | 18,46 | 17.16 | 0,89 | 31.9 | 61,2 | 40 | 63 | 5.8 | 51 | 48 | 58 | 42 | 18 | 5 | 18 | - | 12 | 20 |
Le CRHSC/F/P | 21×3 | 5 | 21 | 21.21 | 20.72 | 0,84 | 39,9 | 87.7 | 45 | 68 | 5.8 | 56 | 54 | 64 | 47 | 20 | 5 | 20 | 12 | 12 | 25 |
Le CRHSC/F/P | 21×5 | 5 | 21 | 21,33 | 20,52 | 0.87 | 41,9 | 88,8 | 45 | 68 | 5.8 | 56 | 54 | 64 | 47 | 20 | 5 | 20 | 12 | 12 | 25 |
Le CRHSC/F/P | 21×8 | 5 | 21 | 21,49 | 20.19 | 0,89 | 42,4 | 89,3 | 45 | 68 | 5.8 | 56 | 54 | 64 | 47 | 20 | 5 | 20 | 12 | 12 | 25 |
Le CRHSC/F/P | 21×10 | 5 | 21 | 21.58 | 19,96 | 0,89 | 43,7 | 87,2 | 45 | 68 | 5.8 | 56 | 54 | 64 | 47 | 20 | 5 | 20 | 12 | 12 | 25 |
Le CRHSC/F/P | 25×5 | 5 | 24 | 24.34 | 23.53 | 0.87 | 65,5 | 114.2 | 53 | 84 | 7 | 70 | 64 | 74 | 55,5 | 25 | 6 | 20 | 13 | 12 | 30 |
Le CRHSC/F/P | 25×8 | 5 | 24 | 24,51 | 23.21 | 0,89 | 76.1 | 114,8 | 53 | 84 | 7 | 70 | 64 | 74 | 55,5 | 25 | 6 | 20 | 13 | 12 | 30 |
Le CRHSC/F/P | 25×10 | 5 | 24 | 24.6 | 22.98 | 0,89 | 78.6 | 113,6 | 53 | 84 | 7 | 70 | 64 | 74 | 55,5 | 25 | 6 | 20 | 13 | 12 | 30 |
Le CRHSC/F/P | 25×15 | 5 | 24 | 24.6 | 22.98 | 0,89 | 80,6 | 113,6 | 53 | 84 | 7 | 70 | 64 | 74 | 55,5 | 25 | 6 | 20 | 13 | 12 | 30 |
Le CRHSC/F/P | 30×5 | 5 | 30 | 30.37 | 29.56 | 0.85 | 91,7 | 157,5 | 62 | 92 | 9 | 77 | 75 | 85 | 64,7 | 20 | 6 | 27 | 16 | 15 | 35 |
Le CRHSC/F/P | 30×10 | 5 | 30 | 30.63 | 29.01 | 0,89 | 108,5 | 167,6 | 62 | 92 | 9 | 77 | 75 | 85 | 64,7 | 20 | 6 | 27 | 16 | 15 | 35 |
Le CRHSC/F/P | 30×15 | 5 | 30 | 30.87 | 28.44 | 0,9 | 109,6 | 167,2 | 62 | 92 | 9 | 77 | 75 | 85 | 64,7 | 20 | 6 | 27 | 16 | 15 | 35 |
Le CRHSC/F/P | 30×20 | 5 | 30 | 31.05 | 27,81 | 0,9 | 107,7 | 167,8 | 62 | 92 | 9 | 77 | 75 | 85 | 64,7 | 20 | 6 | 27 | 16 | 15 | 35 |
Le CRHSC/F/P | 36×5 | 5 | 36 | 36.37 | 35.56 | 0,84 | 106,9 | 220,4 | 74 | 110 | 9 | 92 | 85 | 95 | 76,7 | 28 | 6 | 30 | 16 | 15 | 40 |
Le CRHSC/F/P | 36×10 | 5 | 36 | 36.65 | 35.12 | 0,88 | 135,9 | 221.3 | 74 | 110 | 9 | 92 | 85 | 95 | 76,7 | 28 | 6 | 30 | 16 | 15 | 40 |
Le CRHSC/F/P | 36×15 | 5 | 36 | 36,8 | 34.48 | 0,89 | 136,7 | 221,5 | 74 | 110 | 9 | 92 | 85 | 95 | 76,7 | 28 | 6 | 30 | 16 | 15 | 40 |
Le CRHSC/F/P | 36×20 | 5 | 36 | 37,12 | 33,88 | 0,9 | 136,5 | 223,8 | 74 | 110 | 9 | 92 | 85 | 95 | 76,7 | 28 | 6 | 30 | 16 | 15 | 40 |
Usine de traitement détaillé de photos