Name | Cast steel Trunnion Ball Valve |
Size | 2 " -10 " ; DN 50 -DN 250 |
Normal pressure |
Class
150
/
30
0
/600
;
PN16/PN40/PN64/PN100 |
Design standard | BS 6364 , Mesc Spe 77 / 200 , JB/T7749,API 608 , API 6D,ASME B16.34, MSS SP-72 ; BS5351, ISO17292,EN13709, GB / T 24925, |
M arked | MSS SP-25 |
Fire s afe d esign | API607,API 6FA |
End flange | ANSI B 16. 5 ,ASME B16.47 ; EN1092, DIN2543 ~ DIN2547, AS2129 |
Face to Face | ANSI B 16.10 , API 6D ; DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
Top flange | ISO 5211 |
Test standard | BS 6364 , Mesc Spe 77 / 200 , JB/T7749, API598,API6D;DIN3230, EN12266, ISO 5208 |
Suitable temperature | - 29 ~250°C |
Medium | Fresh water, sewage, sea water, air, vapor, food, medicine, oils, alkalis, salt etc. |
Acidic environment | NACE MR0175 |
Operation | Hand Operated,Gear Operated, Electrical Actuated, P heumatic Actuated |
- Full Port or Reduce Port |
- Split Body |
- Bolted Bonnet with spiral-would gasket |
- Fire Safe Design |
- Anti-static Design & Blow-out proof stem |
- Double seat structure |
- Butt Weld Ends to ASME B16.25 ; DIN 3239,EN12627 |
- Flanged Ends to ASME B16.5 ; EN1092 ,DIN2543 ~ DIN2547 |
Part Names | Part Materials | ||||||
Body | WCB/A105 | LCB/LF2 | CD4MCuN/F51 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Bonnet | WCB/A105 | LCB/LF2 | CD4MCuN/F51 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Ball | A105+ENP | SS304 | F51 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Stem | F6a | F304 | F51 | F304 | F316 | F304L | F316L |
Trunnion | F6a | F304 | F51 | F304 | F316 | F304L | F316L |
B earing | Cu | ||||||
Antistatic spring | A313-304 | A313-304 | A313-3 16 | A313-304 | A313- 316 | A313- 316 | A313- 316 |
Seat Retainer | 13%Cr | SS304 | F51 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Seat S pring | A313-304 , A313-3 16, Inconel X-750 | ||||||
Seat Seal Ring | Ni60,STL,WC | ||||||
Packing | Graphite | ||||||
Gasket | SS304+Graphite/SS3 16 +Graphite | ||||||
Bolts/Nuts | B7/2H | L7/4 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Suitable Medium | W.O.G etc. | HNO3, CH3OOH etc. | |||||
Suitable Temperature | -29~ 250 °C | -46~ 250 °C | -29~ 250 °C | -29~ 250 °C | -29~ 250 °C |
-29~
250
°C
|
-29~ 250 °C |