El tema | Placa de cobre, LáMina de cobre, la banda de Cobre de LáMina de cobre , | ||||||||
Material | C10100,C,C103001020010400,C,C1050010700,C,C1080010910,C,C,C7100010920, | ||||||||
C10930,C1100011300,C,C,C115001140011600,C,C1200012200,C,C,C7150012300, | |||||||||
C1250014200,C,C,C145001442014510,C,C,C145301452023200,C,C,C7152023200, | |||||||||
C2100023000,C,C,C270002600027400,C,C28000,C,C332003300037000,C,C71640, | |||||||||
C4430044400,C,C,C608004450063020,C,C65500,C6870070400,C,C,C7220070620 | |||||||||
C19210, C19400,H65,H68,H70,H62,TU1,TU2,T2,TP1,TP2,TAg0.1etc | |||||||||
Standard | GB/T2059-2008 ,JIS ,la norma ASTM, DIN ,EN ,ISO | ||||||||
Grosor | 0.05 ~3,5 mm | ||||||||
El ancho | 15~420 | ||||||||
Longitud | SegúN las peticiones de clientes | ||||||||
Superficie | Mill,Pulido,luminoso,secador de líNea, el cepillo,cuadros,espejo,cepillo,antique,Sand blast grabados, Etc. | ||||||||
Plazo de pago | TT,L/C,Western Union / Paypal | ||||||||
Plazo de precios | Ex-Work,FOB,CNF, CFR, CIF,etc. | ||||||||
La exportacióN a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, EspañA, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Corea, IráN, | ||||||||
La India, Egipto, Kuwait, OmáN, Dubai, Perú, SudáFrica,Irak,MéXico,Rusia,Malasia,etc. | |||||||||
Paquete | Paquete de exportacióN estáNdar, apto para todo tipo de transporte,o como sea necesario. | ||||||||
MOQ | 500 Kg. | ||||||||
AplicacióN | LáMina de cobre pueden ser hechas para realizar todo tipo de embuticióN y flexióN de los componentes del estréS, tales como | ||||||||
Los pasadores de fabricacióN, remaches, tuercas de la empaquetadura, conductos,,el baróMetro de primavera,pantalla,las piezas del radiador, etc |