ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | IMAGEN | PESO (KG) | PESO (LBS) | MODELO (TONELADA) | R | B | C | W (MM) | W(PULG) | H | T |
0.45m³ | Cucharón de zanja | 1 | 730 | 1609 | 523 | 367 | 460 | 610 | 24 | 40 | 40 | |
0.56m³ | Cucharón de zanja | 1 | 810 | 523 | 367 | 460 | 762 | 30 | 40 | 40 | ||
0.6m³ | Cucharón de trabajo a tierra estándar | 1 | 420 | 1609 | 16 | 389 | 255 | 362 | 900 | 24 | 35 | 30 |
0.8m³ | Cucharón de trabajo a tierra estándar | 1 | 920 | 2028 | 20 | 523 | 367 | 460 | 911 | 36 | 40 | 40 |
0.8m³ | Cucharón de roca de servicio pesado | 2 | 1030 | 2271 | 20 | 523 | 367 | 460 | 911 | 36 | 40 | 40 |
1m³ | Cucharón de trabajo a tierra estándar | 1 | 1020 | 2249 | 22 | 538 | 367 | 460 | 984 | 39 | 40 | 40 |
1m³ | Cucharón de roca de servicio pesado | 2 | 1150 | 2535 | 22 | 538 | 367 | 460 | 984 | 39 | 40 | 40 |
1.2m³ | Cucharón de roca de servicio pesado | 2 | 1250 | 2756 | 24 | 580 | 410 | 475 | 1200 | 47 | 45 | 40 |
1.4m³ | Cucharón de roca de servicio pesado | 2 | 1400 | 27 | 620 | 410 | 500 | 1170 | 46 | 50 | 40 | |
1.6m³ | Cucharón de roca de servicio pesado | 2 | 1650 | 3638 | 30 | 620 | 410 | 500 | 1179 | 46 | 50 | 40 |
Q1.¿es usted un fabricante o una empresa comercial?
somos fabricantes de piezas de maquinaria.
Q2.¿Puedo obtener muestras para comprobar la calidad?
podemos proporcionar muestras gratuitas, pero usted necesita pagar el flete.
Q3.¿Cuál es tu MOQ?
Para los cortes normales, no tenemos MOQ.
Para productos personalizados, te informaremos de MOQ en función de tu dibujo.
Q4.¿Cuál es tu hora de entrega?
son unos 7-45 días en función de tu cantidad.
Q5.¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Cantidad < 5000USD,T/T 100% por adelantado;
Cantidad≥5000USD,T/T 30% como depósito,saldo antes de la entrega.