Nuestra empresa
1) Somos un fabricante directo y 100% de exportación en todo el mundo (EE.UU., Israel, Jordania, Irán, Tailandia, Duabai, Sudáfrica, Kenia, Egipto, Australia, Reino Unido, España, Brasil, etc.)
2) tenemos alrededor de 15 años de experiencia en la producción.
3) nuestro producto de perforación: Brocas HSS, taladro de mampostería, taladro SDS, taladro de vidrio y baldosas, taladro escalonado, taladro plano de madera, broca de tornillo sinfín de madera, taladro de brad de madera, taladro central, taladro izquierdo, juego de brocas, etc.
4) más del 95% de los clientes colocarán un pedido formal después de probar las muestras.
2. Características:
El tipo integral proporciona un corte suave y evita la pérdida de segmentos. Los diamantes de alta calidad garantizan la nitidez y la vida.
Tipo: Puntas de perforación con núcleo de diamante soldadas por láser para perforación en húmedo hormigón armado, 4-1/1"UNC rosca de conexión de hormigón perforación con núcleo de diamante, profesional China diamante núcleo de perforación fabricante y proveedor, soldadura láser húmedo perforación con núcleo de diamante brocas, núcleo de diamante brocas para pared de ladrillo de hormigón.
Características: Taladro agresivamente con larga vida útil, taladro sosooth con buen equilibrio, ampliamente utilizado en proyectos de construcción profesional, tubo de núcleo de acero de alta precisión, longitud de trabajo 450mm.
Aplicaciones: Hormigón, hormigón armado, ladrillo, bloque, materiales de construcción generales.
Maquinaria:
Máquina de perforación hidráulica
, máquina de perforación eléctrica, taladro eléctrico portátil, taladro manual, taladro de núcleo de soporte
.
Información del producto
Número de artículo: 15DN0101 | |||||
Descripción: * taladro de diamante soldado de plata para cortar en húmedo materiales de construcción como hormigón, ladrillos, granito, mármol, piedra, cementos, Etc. Alta calidad profesional para corte rápido alcanzando 12-15meters.
*profundidad de corte máxima 450mm. |
|||||
Diámetro (D) | Profundidad de amarre máx. (C) | Longitud total (L) | Conectando | Número de artículo | |
Métrico (mm) | Pulgadas | mm | mm | ||
51 | 2" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101001 |
58 | 2-1/4" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101002 |
63 | 2-1/2" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101003 |
70 | 2-3/4" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101004 |
78 | 3" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101005 |
83 | 3-1/4" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101006 |
89 | 3-1/2" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101007 |
102 | 4" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101008 |
112 | 4-1/4" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101009 |
121 | 4-3/4" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101010 |
127 | 5" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101011 |
132 | 5-1/4" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101012 |
140 | 5-1/2" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101013 |
152 | 6" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101014 |
159 | 6-1/4" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101015 |
165 | 6-1/2" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101016 |
182 | 7" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101017 |
205 | 8" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101018 |
230 | 9" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101019 |
255 | 10" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101020 |
300 | 12" | 450 | 500 | 1-1/4"UNS | 15DN0101021 |
PAQUETE
Caja de papel o blíster interior y caja de cartón exterior, caja blanca o palé
Envío
1. TNT/FedEx/DHL/UPS para muestras o mercancías de menos DE 45kg pesos, puerta a puerta.