El modelo | ||||||||||||||||
ZS1100B. | ZS1100mn | ZS1105G | ZS1105GN | ZS1110G | El GN1110Z | ZS1110MM | ZS1110GNM | ZS1115G | ZS1115GN | ZS1115MM | ZS1115GNM | ZS1125G | ZS1125MM | ZS1130G | ZS1130MM | |
Tipo | Horizontal de un cilindro de 4 carreras | |||||||||||||||
El sistema de refrigeración | La tolva | El condensador | La tolva | El condensador | La tolva | El condensador | La tolva | El condensador | La tolva | El condensador | La tolva | El condensador | La tolva | La tolva | La tolva | La tolva |
Sistema de combustión | Inyección directa | |||||||||||||||
La cavidad (mm) | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115. | 115. | 115. | 115. | 125 | 125 | 130 | 130 |
Accidente cerebrovascular(mm) | 115. | 115. | 115. | 115. | 115. | 115. | 115. | 115. | 115. | 115. | 115. | 115. | 120 | 120 | 120 | 120 |
El desplazamiento(L) | 0.903 | 0.903 | 0.996 | 0.996 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.473 | 1.473 | 1.59 | 1.59 |
La salida nominal (kW) | 11.03 | 11.53 | 12.13 | 12.13 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 18,38 | 18,38 | 20.1 | 20.1 |
Salida máxima (kW) | 12.13 | 11,63 | 13,34 | 13,34 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 20.1 | 20.1 | 21.88 | 21.88 |
La velocidad nominal(r/min). | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
El consumo de combustible(g/Kw·h) | ≤246.2 | ≤251.6 | ≤246.2 | ≤246.2 | ≤244.8 | ≤ 250 | ≤244.8 | ≤ 250 | ≤242,1 | ≤248.4 | ≤242,1 | ≤248.4 | ≤244.8 | ≤244.8 | ≤244.8 | ≤244.8 |
La capacidad del tanque de agua(L) | ||||||||||||||||
La capacidad del tanque de combustible(L) | ||||||||||||||||
La capacidad de aceite(L) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. | 3.1. |
Sistema de lubricación |
Presión combinada y las salpicaduras
|
|||||||||||||||
El sistema de arranque | A partir de mano | A partir de mano | A partir de mano | A partir de mano | A partir de mano | A partir de mano | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | A partir de mano | A partir de mano | Arranque eléctrico | A partir de mano | A partir de mano | Arranque eléctrico | A partir de mano | Arranque eléctrico |
Dimensión Global(L x W x H(mm) | 854×490×669 | 854×490×704 | Un total de 858×450×699 | Un total de 858×450×699 | Un total de 858×450×699 | 970×463×699 | 970×463×699 | 970×463×699 | Un total de 858×450×699 | 970×463×699 | 970×463×699 | 970×463×699 | 935×510×730 | 987×510×730 | 935×506×730 | 987×506×730 |
peso neto (kg) |