Optionale Solarkomponenten | |
|
|
|
|
|
|
Spezifikation | |
Netzstromausgang | |
AC-Ausgangsleistung | 5KW |
AC-Ausgangsspannung | 230Vac (einphasig) |
AC-Ausgang | 50/60HZ |
Max. Ausgangsstrom | 36,5A |
PV-Eingang | |
PV-Eingangsleistung | 12kW |
MPPT-Nummer | 4 |
PV-Spannungsbereich | 350V/85V - 500V |
MPPT-Spannungsbereich | 120V-500V |
Batterie | |
Batterietyp | LFP 12,5K LIFE PO4 |
Gesamtenergie | 12,76KWh |
Spannung | 48-56DC |
Nominale Lade-/Entladeleistung | 5KW |
Effizienz | >97% |
Spitzenleistung (nur Entladung) | 15kW für 3S |
Spitzenstrom (nur Entladung) | 190A |
Nennspannung | 51,2VDC |
Nennstrom | 150A |
Max. Ladespannung | 57. 6 V |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich | -25 + 60 ~ C. |
Luftfeuchtigkeit | 0-95% |
Höhe | 0-4000m (über 2000m Leistungsverringerung) |
Gewicht | 222,5kg |
Abmessungen (B x H x T) mm | 650*1710*460 |
Kühlung | Lüfter Kühlung |
Rauschen (dB) | <29dB |
Anzeigen | LCD |
Kommunikation | MODBUS, RS485, WIFI, 4G |
Sicherheit | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 KLASSE B |
EMC | IEC62109-1, IEC62109-2 |
Netzstromausgang |
UL1741JEEE1547.RULE21, VDE 0126
,AS4777,NRS2023,G98,G99 |