Tiggo8PRO PHEV CX | Tiggo8PRO PHEV YX | Tiggo8PRO PHEV ZX | |
UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG | $22.535 | $24.287 | $25.352 |
MFR | CHERY | CHERY | CHERY |
TYP | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV |
LEISTUNG | PHEV | PHEV | PHEV |
TTM | 2023,03 | 2023,03 | 2023,03 |
MOTOR | 1,5L 156HP L4 | 1,5L 156HP L5 | 1,5L 156HP L6 |
NEFZ (km) | 80 | 80 | 80 |
Ladezeit (Stunde) | - | - | - |
Schnellladung (%) | - | - | - |
Max. Leistung (kW) | 240 | 240 | 240 |
Max. Torgue (N·m) | 545 | 545 | 545 |
Getriebe | 3gear DHT | 3gear DHT | 3gear DHT |
L x B x H (mm) | 4745x1860x1747 | 4745x1860x1747 | 4745x1860x1747 |
Karosseriestruktur | 5 Türen 5 Sitzwagen | 5 Türen 5 Sitzwagen | 5 Türen 5 Sitzwagen |
Max. Geschwindigkeit (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Beschleunigungszeit(n) | - | - | - |
Stromverbrauch (kWh/100km) | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
Äquivalenter Kraftstoffverbrauch
Der elektrischen Energie (L/100km) |
1,82 | 1,82 | 1,82 |
Radbasis (mm) | 2710 | 2710 | 2710 |
Vordere Spur (mm) | 1582 | 1582 | 1582 |
Hintere Spur (mm) | 1604 | 1604 | 1604 |
Gesamtgewicht (kg) | 1740 | 1740 | 1740 |