Produktdetails
Typ | Material | Schweißtyp |
OD
(Mm) |
Dicke (mm) | Motorleistung (KW) | Größe (L*B*H) (m) |
SZG-30 | SST | WIG | 6-16 | 0,4-1,5 | 5,5 | Angepasst |
SZG-40 | SST | WIG | 16-50,8 | 0,5-2,5 | 7,5 | Angepasst |
SZG-50 | SST | WIG | 25.4-76 | 0,5-3,0 | 11 | Angepasst |
SZG-60 | SST | WIG | 50.8-114 | 1,0-4,0 | 15 | Angepasst |
SZG-80 | SST | WIG | 89-168 | 1,0-5,0 | 18,5 | Angepasst |
SZG-100 | SST | WIG | 114-219 | 2,0-8,0 | 30 | Angepasst |
SZG-120 | SST | WIG | 168-325 | 3,0-10,0 | 37 | Angepasst |
Über SEKO
FAQ