| Standardzubehör | |
| Hauptgerät | SOS-Taste |
| GSM-Antenne | Mikrofon |
| GPS-Antenne | Relais |
| Verdrahtung | |
| Optionales Zubehör | |
| Kraftstoffsensor | Crashsensor |
| Temperatursensor | Smartphone-Lesegerät |
| Aktive RFID | Aktives RFID-Tag |
| Passive RFID | Passives RFID-Tag |
| OBDII | Kamera |
| Lautsprecher | USB-Konfigurationskabel |
| Elemente | Spezifikationen |
| Abmessungen | 110*80*30mm |
| Gewicht | 180g |
| Eingangsspannung | DC 9V~35V/1,5A |
| Notstrombatterie | 850mAh |
| Geschwindigkeit | Max. 515 Meter/Sekunde (1000 Knoten) |
| Betriebstemperatur | -20~75 GRAD |
| Luftfeuchtigkeit | 5 %~95 % nicht kondensierend |
| Höhenbegrenzung | Max. 18.000 Meter (60.000 Fuß) |
| LED | 2 LED-Leuchten zur Anzeige des GPS-, GSM-Status |
| Kaltstart | 42sec., Durchschnitt |
| Hot Start | 1 Sek., Durchschnitt |
| GSM-Frequenz | GSM 850/900/1800/1900MHz oder GSM 900/1800/1900 MHz |
| GPS-Frequenz | L1, 1575,42 MHz |
| GPS-Chip | Neuester GPS SIRF-Star III Chipsatz |
| GPS-Empfindlichkeit | -158dB |
| Positioniergenauigkeit | 10meters, 2D RMS |
| C/A-Code | 1,023 MHz Chip-Rate |
| Kanäle | 20-Kanal-All-in-View-Tracking |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | 0,1m/s |
| Zeitgenauigkeit | 1 US synchronisiert mit GPS-Zeit |
| Standardbezugssystem | WGS-84 |
| Neuerfassung | 0,1 Sek., Durchschnitt |
| E/A |
5 Eingänge 5 Ausgänge 1 Kameraanschluss
4 Analogeingang 1 RS232 Anschlüsse 1 USB-Anschluss 1 MIC und Lautsprecheranschluss 1 SD-Kartensteckplatz |