Emerson Scroll Comprressor Zfi26kqe-TFD-5L2/5L0 per l'aria condizionata

Model No.
ZFI26KQE
Refrigerante Tipo
Freon
applicazione
tipo di contropressione alta, intermedia
configurazione
fermo
qiol/plt
6
disattiva audio
disattiva audio
prestazioni
bassa rumorosità
tipo di pistone
chiuso
marchio emerson copeland
emerson cina fatto
Pacchetto di Trasporto
Pallet
Specifiche
CCC / RoHs
Marchio
Emerson Copeland
Origine
China
Codice SA
8414301900
Capacità di Produzione
1000
Prezzo di riferimento
$ 809.10 - 1,079.10

Descrizione del Prodotto

Compressore a scorrimento per aria condizionata Copeland serie ZFI Emerson (ZFI26KQE)
 
 Efficienza superiore
 
*  affidabilità eccezionale
 
* meno  parti in movimento
 
* la  funzione di conformità  offre     una capacità di gestione dei liquidi senza precedenti
 
*     la protezione interna del motore  può    proteggere efficacemente il motore  da un'elevata tensione   temperatura  e   corrente elevata
 
* bassissima rumorosità    /  pulsazione di gas
 
* cinque  decibel più silenziosi  del    compressore a pistoni
 
*   progettazione semplificata del sistema
 
* l'esclusivo     feture di avvio a vuoto  non richiede   condensatori/ relè di avviamento
 
*  il riscaldatore del basamento o l'accumulatore non sono richiesti nella maggior parte delle applicazioni
 
* elevata      capacità della pompa di calore  grazie  a quasi il 100% di capacità volometrica  efficienza
 
* intervallo di selezione     da  Da 5 HP  a 15 HP , e sta crescendo





 


Fase
Modello Potenza/HP Cilindrata/ m3/h. AR I 7.2/54.4ºC Peso/ Kg Altezza/ mm
Raffreddamento /W Potenza in ingresso/ W
1 fase ZR16K3-PFJ 1.33 3.97 4010 1320 25.9 370.4
1 fase ZR18K3-PFJ 1.5 4.37 4400 1440 25.9 370.4
1 fase ZR20K3-PFJ 1.69 4.76 4890 1600 25.9 370.4
1 fase ZR22K3-PFJ 1.83 5.34 5330 1730 25.9 382.8
1 fase ZR24K3-PFJ 2 5.92 5920 1870 26.3 382.8
1 fase ZR26K3-PFJ 2.17 6.27 6330 2000 25.9 382.8
1 fase ZR28K3-PFJ 2.33 6.83 6910 2150 27.2 382.8
1 fase ZR30K3-PFJ 2.5 7.3 7380 2290 28.6 405.5
1 fase ZR32K3-PFJ 2.67 7.55 7760 2410 28.1 405.5
1 fase ZR34K3-PFJ 2.83 8.02 8200 2520 29.5 405.5
1 fase ZR36K3-PFJ 3 8.61 8790 2700 29.5 405.5
1 fase ZR40K3-PFJ 3.33 9.43 9670 2970 29.9 419.3
1 fase ZR42K3-PFJ 3.5 9.94 10100 3120 29.9 419.3
1 fase ZR47K3-PFJ 3.92 11.16 11500 3530 30.4 436.6
Trifase ZR22K3-TFD 1.83 5.34 5330 1650 25.9 382.8
Trifase ZR24K3-TFD 2 5.92 5920 1840 25.9 382.8
Trifase ZR26K3-TFD 2.17 6.27 6330 1960 25.9 382.8
Trifase ZR28K3-TFD 2.33 6.83 6910 2150 26.3 405.5
Trifase ZR30K3-TFD 2.5 7.3 7380 2290 26.3 405.5
Trifase ZR32K3-TFD 2.67 7.55 7760 2410 26.3 405.5
Trifase ZR34K3-TFD 2.83 8.02 8200 2500 28.6 405.5
Trifase ZR36K3-TFD 3 8.61 8790 2680 27.2 405.5
Trifase ZR40K3-TFD 3.33 9.43 9670 2950 28.6 419.3
Trifase ZR42K3-TFD 3.5 9.94 10100 3090 28.6 419.3
Trifase ZR45KC-TFD 3.75 10.73 11000 3380 28.6 436.3
Trifase ZR46KC-TFD 3.83 10.95 11100 3390 34.9 456.9
Trifase ZR47KC-TFD 3.92 11.16 11500 3500 28.6 436.3
Trifase ZR49KC-TFD 4.08 11.45 11700 3600 35.4 456.9
Trifase ZR54KC-TFD 4.5 12.73 12900 4030 35.4 456.9
Trifase ZR57KC-TFD 4.75 13.42 13700 4160 35.4 456.9
Trifase ZR61KC-TFD 5.08 14.34 14600 4430 35.8 456.9
Trifase ZR68KC-TFD 5.75 16.18 16400 4970 38.1 456.9
Trifase ZR72KC-TFD 6 17.05 17400 5250 38.1 456.9
Trifase ZR81KC-TFD 6.75 19.2 19690 5830 40.9 462.4
Trifase ZR84KC-TFD 7 19.75 20330 6140 56.7 495.3
Trifase ZR94KC-TFD 8 22.14 22940 7000 58 495.3
Trifase ZR108KC-TFD 9 25.15 26250 7830 72.6 533.4
Trifase ZR125KC-TFD 10 28.77 30470 9060 78 533.4
Trifase ZR144KC-TFD 10 28.8 29890 8955 92 542
Trifase ZR160KC-TFD 13 35.6 37330 11175 98 557
Trifase ZR190KC-TFD 15 42.1 45170 13400 112 596
 
Emerson Copeland Scroll Compressor Zfi26kqe-Tfd-5L2/5L0 for Cold Room Emerson Copeland Scroll Compressor Zfi26kqe-Tfd-5L2/5L0 for Cold Room Emerson Copeland Scroll Compressor Zfi26kqe-Tfd-5L2/5L0 for Cold Room Emerson Copeland Scroll Compressor Zfi26kqe-Tfd-5L2/5L0 for Cold Room

 

GOUV.NE, 2023