Iodometil pivalato/metil ioduro tevalato
Controllare l'elemento | Indice |
Aspetto | Liquido trasparente incolore |
Purezza % | ≥97% |
Acidità(PH) | 7 |
Nome prodotto | N. CAS | Contenuto | Aspetto |
Anidride succinica | 180-30-5 | 99.90% | Cristallo bianco |
(Cristallo) | |||
Anidride succinica | 180-30-5 | 99.90% | Fiocchi bianchi solidi |
(Grado elettronico) | |||
Anidride succinica | 180-30-5 | 99.50% | Fiocchi bianchi solidi |
(Grado farmaceutico) | |||
Anidride succinica | 180-30-5 | 99.00% | Fiocchi quasi bianchi solidi |
(Grado industriale) | |||
Anidride trimetilacetica | 1538-75-6 | 99.00% | |
Liquido incolore | |||
Anidride valerica | 2082-59-9 | 97.00% | |
Liquido incolore | |||
Nitrile pivalico | 630-18-2 | 99.00% | |
Liquido incolore | |||
Pivaldeide | 630-19-3 | 96.00% | |
Liquido incolore | |||
Acido pivalico potassio | 19455-23-3 | 99.00% | Polvere bianca |
Acido pivalico sodio | 143174-36-1 | 99.00% | Polvere bianca |
Zinco acido pivalico | 15827-10-8 | 99.00% | Polvere bianca |
Acido pentanoico sodio | 6106-41-8 | 99.00% | Polvere bianca |
Zincato di potassio | 764-71-6 | 99.00% | Polvere bianca |
Caprilato di sodio | 1984/6/1 | 99.00% | Polvere bianca |
Metil pivalato | 598-98-1 | 99.00% | |
Liquido incolore | |||
Pivalato di etile | 3938-95-2 | 99.00% | |
Liquido incolore | |||
Clorometil pivalato | 18997-19-8 | 99.00% | |
Liquido incolore | |||
Lodometil pivalato | 53064-79-2 | 97.00% | Liquido incolore o giallo chiaro |
Pivalato terz-butilico | 16474-43-4 | 99.00% | |
Liquido incolore | |||
Benzoato di vinile | 769-78-8 | 99.00% | |
Liquido incolore | |||
Pivalato di vinile | 3377-92-2 | 99.00% | |
Liquido incolore | |||
Vinil neononanoato | 54423-67-5 | 99.00% | |
Liquido incolore | |||
Succinonitrile (grado elettronico) | 110-61-2 | 99.90% | Cristalli cerosi bianchi |
Succinonitrile (grado farmaceutico) | 110-61-2 | 99.50% | Cristalli cerosi bianchi |
Acido fosforoso | 13598-36-2 | 99.00% | Cristallo bianco |
Acido cianurico |