Element | Parameter | Anmerkung | |
Typische Kapazität | 13, 6Ah | 25ºC, 1 C5A Entladung | |
Nennspannung | 52V | 25ºC, mittlere Spannung bei 0, 2 C5A Entladung | |
Eingangsspannung laden | 110-240V AC | Große Spannung | |
Ladestrom | 2A | Betriebstemperatur: 0~35ºC | |
Ladeabschaltspannung | 58, 8V | CC/CV | |
Ladezeit | 6-7h | ||
Betriebsstrom | 25-30A | ||
Maximaler Betriebsstrom (2S) | 80A | Betriebstemperatur: 0~35ºC | |
Überladeschutz | 4, 2±0, 05V | Einzelzelle | |
Überlaufschutz | 2, 75±0, 05V | Einzelzelle | |
Akkugewicht | ≤ 3, 3kg | ||
Lagertemperatur | ≤3month | Beste 20±5ºC für Langzeitlagerung | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung |
≤3month | 0~30ºC |
Beste Lagertemperatur: 20±5ºC
Laden Sie den Akku Alle 3 Monate auf |
≤6month | 20±5ºC | ||
65±20 % REL. LUFTFEUCHTIGKEIT | 20±5ºC |