Modell | 400V / 50Hz / 1500rpm | Perkins Dieselmotor | Lichtmaschine | |||||
Standby-Ausgang | Primärausgang | Modell | Zylinder | Kraftstoffverbrauch | Marke | |||
KVA | KW | KVA | KW | (L/H) @ Volllast | ||||
(OR. EN) (P-10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 403A-11G1/8, 6KW | 3L | 2, 6 | PI 044E/10KVA |
(OR. EN) (P-14 | 14 | 11 | 13 | 10 | 403A-15G1/12, 2KW | 3L | 3, 48 | PI 044F/12, 5KVA |
(OR. EN) (P-17 | 17 | 14 | 15 | 12 | 403A-15G2/14KW | 3L | 3, 5 | PI 044G//15KVA |
(OR. EN) (P-22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 404A-22G1/18, 7KW | 4L | 5, 3 | PI 144D//20KVA |
(OR. EN) (P-30 | 30 | 24 | 27 | 22 | 404D-22TG/25, 2KW | 4L | 6, 7 | PI 144F/27, 5KVA |
(OR. EN) (P-33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103A-33G/28, 2KW | 3L | 6, 98 | PI 144G/30KVA |
(OR. EN) (P-50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1/42, 2KW | 3L | 10, 6 | PI 144K/42, 5KVA |
(OR. EN) (P-66 | 66 | 53 | 60 | 48 | 1104A-44TG1/59, 6KW | 4L | 14, 8 | UCI224E/60KVA |
(OR. EN) (P-88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2/73, 4KW | 4L | 18, 4 | UCI224G/85KVA |
(OR. EN) (P-110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2/93, 6KW | 4L | 20, 5 | UCI274C/100KVA |
(OR. EN) (P-150 | 150 | 120 | 135 | 108 | 1106A-70TG1/119KW | 6L | 29, 9 | UCI274E/140KVA |
(OR. EN) (P-165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2/136KW | 6L | 33, 4 | UCI274F/160KVA |
(OR. EN) (P-176 | 176 | 141 | 160 | 128 | 1106A-70TAG3/163, 9 | 6L | 41, 6 | UCI274F/160KVA |
(OR. EN) (P-200 | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3/163, 9 | 6L | 41, 6 | UCI274G/182KVA |
(OR. EN) (P-220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4/174KW | 6L | 45, 8 | UCI274H/200KVA |
(OR. EN) (P-250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 1506A-E88TAG2/218KW | 6L | 48, 6 | UCDI274J/230KVA |
(OR. EN) (P-275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 1506A-E88TAG3/239KW | 6L | 50 | UCDI274K/250KVA |
(OR. EN) (P-303 | 303 | 242 | 275 | 220 | 1506A-E88TAG5/281KW | 6L | 60, 2 | HCI444C/250KVA |
(OR. EN) (P-330 | 330 | 264 | 300 | 240 | 1506A-E88TAG5/281KW | 6L | 64, 9 | HCI444D/300KVA |
(OR. EN) (P-385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2/324KW | 6L | 70 | HCI444E/350KVA |
(OR. EN) (P-440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3/368KW | 6L | 82, 7 | HCI444F/400KVA |
(OR. EN) (P-500 | 500 | 400 | 455 | 364 | 2506C-E15TAG1/412KW | 6L | 95, 6 | HCI544C/455KVA |
(OR. EN) (P-550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2/451KW | 6L | 106 | HCI544D/500KVA |
(OR. EN) (P-660 | 660 | 528 | 600 | 480 | 2806C-E18TAG1A/532KW | 6L | 126, 6 | HCI544E/600KVA |
(OR. EN) (P-700 | 700 | 560 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2/584KW | 6L | 129, 3 | HCI544F/670KVA |
(OR. EN) (P-825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 4006-23TAG2A/658KW | 6L | 152, 3 | LVI634B/750KVA |
(OR. EN) (P-880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A/705KW | 6L | 171, 8 | HCI634G/810KVA |
(OR. EN) (P-1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 4008TAG2A/899KW | 8L | 188 | HCI634H/940KVA |
(OR. EN) (P-1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2A/899KW | 8L | 215, 2 | HCI634J/1000KVA |
(OR. EN) (P-1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A/1113KW | 12V | 258, 1 | LVI634G/1250KVA |
(OR. EN) (P-1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A/1331KW | 12V | 299 | PI734C/1550KVA |
(OR. EN) (P-1875 | 1875 | 1500 | 1710 | 1368 | 4012-46TAG3A/1500KW | 12V | 370 | PI734ES/1730KVA |
(OR. EN) (P-2000 | 2000 | 1600 | 1800 | 1440 | 4016-61TRG1/1648KW | 16V | 385 | PI734E/1900KVA |
(OR. EN) (P-2200 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016-61TRG2/1774KW | 16V | 421 | PI734F/2080KVA |
(OR. EN) (P-2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3/1975KW | 16V | 473 | PI734G/2200KVA |
Hauptstandards | GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA TIER4-STANDARD |
Ausgangsleistung in Betrieb nehmen | Von 5KVA bis 2500kVA |
Nennspannung |
120V/240V, 220/380V, 230V/400V, 254V/440V USW.
Andere Spannung ist optional |
Generatorphase und Anschluss | 3 Phase, 4wire |
Nennfrequenz | 50Hz@1500rpm oder 60Hz@1800rpm |
Typ der Lichtmaschine | Bürstenlos, selbstangeregt oder PMG optional |
Lichtmaschinenisolierung | Klasse H |
Lichtmaschinenschutz | IP21 ~ IP23 |
Spannungsregelung | AVR Automatik 1% |
Höhe über dem Meeresspiegel | ≤1000 Meter |
Umgebungstemperatur | ≤40 C |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 90 % |