Ser-NR. | ERP-Code | Name/Spezifikation | Q'ty |
1 | Schaltschrankbaugruppe | ||
2 | 3,3.03.TC5500-010 | Frontschrank/TC-550T9A/16:9/Schwarz/Spritzguss glänzend/schwarzes ABS | 1 |
3 | 3,3.06.TC5500-010 | Hintere Gehäuseabdeckung/TC-55T9A/Schwarz HIPS | 1 |
4 | 3,3.08.TC5500-010 | Chassis/TC-55T9-L/Schwarz/Spritzguss glänzend/schwarzes ABS | 1 |
5 | 3,3.08.TC5500-020 | Chassis/TC-55T9-R/Schwarz/Spritzguss glänzend/schwarzes ABS | 1 |
6 | 3,3.62.072545-010 | Kunststoffkissen/RB-φ7*D12,5*T4,5 | 4 |
7 | 3,3.62.000301-010 | Kunststoffkissen/EVA-L1100*W3*T1mm/38/SSA | 2 |
8 | 3,3.62.150125-010 | Kunststoffkissen/RB-L15*W1*T2,5mm/SSA | 2 |
9 | 3,3.62.150320-010 | Kunststoffkissen/SG-L15*W3*T2mm/SSA | 5 |
10 | 3,3.62.150325-020 | Kunststoffkissen/SG-L15*W3*T2,5mm/SSA | 10 |
11 | 3,3.62.150430-010 | Kunststoffkissen/SG-L15*W4*T3mm/SSA | 7 |
12 | 3,3.40.TC5500-010 | Leiterplattenhalter/TC-55T9A/Schwarz HIPS | 1 |
13 | 3,3.31.TC5500-010 | Leichte Zylinderform/TC-55T9/Transparentes PMMA | 1 |
14 | 7,1.20.TC5500-010 | LED-Hintergrundbeleuchtung/69/D550/TC-550T9/104-119V/300mA*2/PHR2,0-3P-220mm | 1 |
15 | 3,2.70.TC5501-010 | Nach unten gehängte/TC-55T9A/TP.HV530.PC821/integrierte Stromversorgung(W3) | 1 |
16 | 3,2.71.TC5500-010 | Seitlicher Vorhang/TC-55T9A/TP.HV530.PC821/integriertes WIFI | 1 |
17 | 3,2.56.TC5500-010 | Wandhalterung/TC-DLED55T9 | 2 |
18 | 3,2.60.TC5500-010 | Chassishalterung/TC-DLED55T9 | 2 |
19 | 3,2.51.TC5500-010 | Modulbefestigungsplatte/TC-55T9A | 4 |
20 | 7,3.30.TC5810-010 | STEUERPLATINE/TC-55T9A-KEY-V1,0/MX1,25-8AW | 1 |
21 | 7,3.33.TC0004-010 | Empfangslichtplatine/TCK-LED-J4/PH-5AW | 1 |
22 | 3,1.03.TC8001-010 | DRAHTANSCHLUSS/PH-14P-13Y-800-MX1,25-8Y+PH-5Y/CU (UL2651/28#) | 1 |
23 | Handware | ||
24 | 3,2.31.160383-010 | Sturmschraube/BB3*8/B. | 34 |
25 | 3,2.31.143101-010 | Sturmschraube/PWB3*10/W/(Φ11mm) | 4 |
26 | 3,2.30.150363-010 | Maschinenschraube/BM3*6/B | 30 |
27 | 3,2.30.130383-010 | Maschinenschraube/KM3*8/B | 9 |
28 | 3,2.30.174103-010 | Maschinenschraube/TM4*10/B | 6 |
29 | 3,2.30.154243-010 | Maschinenschraube/BM4*24/B | 6 |
30 | Verpackung | ||
31 | 4,1.51.045550-010 | Zweifarbige Kartonverpackung/PP/BFS-TFS/K=K/EB-N/L1315*W170*H805mm/55/[SERIES7 7000] | 1 |
32 | 4,2.03.070050-010 | Reißverschlussbeutel/PE-L70*W50*T2C/Stk | 1 |
33 | 4,2.03.260180-010 | Reißverschlussbeutel/PE-L260*W180*T2C/Stk | 1 |
34 | 4,2.04.950400-010 | Kunststoffbeutel/PE-L950*W1400*T2C/Stk | 2 |
35 | 4,3.02.045105-036 | Benutzerhandbuch/PP/WF/L210*W145mm/S/EN/HI3751ARBCV5300/LS20DF/036 | 1 |
36 | 4,4.10.045020-010 | Warnschild Rückseite/PP/PVC/L69,5*W47,5*T0,25mm/[LED-TV] | 1 |
37 | 4,3.08.001040-010 | Pass Label/JY/SA/Φ18/S | 1 |
38 | 4,3.10.045040-020 | Seriennummer/PP/SA/L50*W10*T0,1mm/2P/S/[SERIES4 2023090001] | 1 |
39 | 4,3.11.001060-010 | Garantieetikett/JY/FL/L10*W5*T0,1/S-Red/[JY] | 1 |
40 | 4,4.03.017020-010 | Etikett mit Abwärts-Anschlussklemme/WB/PVC/L219,5*W13*T0,25mm/TP.HV530.PC821/AC | 1 |
41 | 4,4.04.017020-010 | Etikett mit seitlicher Anschlussklemme/WB/PVC/L201*W13*T0,25mm/TP.HV530.PC821 | 1 |
42 | 4,9.11.017500-010 | Perlbaumwolle/WB-500H8A/EPE/up L | 1 |
43 | 4,9.11.017500-020 | Perlbaumwolle/WB-500H8A/EPE/up R | 1 |
44 | 4,9.11.017500-030 | Perlbaumwolle/WB-500H8A/EPE/Daunenleine | 1 |
45 | 4,9.11.017500-040 | Perlbaumwolle/WB-500H8A/EPE/Down R | 1 |
46 | 4,9.11.017500-050 | Perlbaumwolle/WB-500H8A/EPE/Middle up | 1 |
47 | 4,9.11.017500-060 | Perlbaumwolle/WB-500H8A/EPE/mittlere Daunenqualität | 1 |
48 | Elektronik und Kabel | ||
49 | 7,2.05.530821-090 | AD HAUPTPLATINE/TP.HV530.PC821/RJ45/AV*2/HDMI*2/KOAX/(MINI)LINE/TF/USB*2/P-108W/111-180V*1/B-80W/E-SHARE/DUAL AREA CNW8A | 1 |
50 | 7,3.70.003160-010 | WIFI-ANTENNE/ZPEXH3L160/2,4G | 1 |
51 | 1,7.25.413108-030 | Lautsprecher/413/10W8Ω/Halter/XH-4Y-500+700 | 1 |
52 | 3,1.50.101506-010 | NETZKABEL/FA/CS3*28*0,15/1,5M/W200(W3)/VH-3P-2Y | 1 |
53 | 3,1.09.09V400-010/FF5 | Schalttafeldraht/FFC0,5-51P-8VB-400-RE-51P | 1 |
54 | 3,1.35.030800-010 | Audiosignalleitungen/Φ3.5-3A/80mm/RCA-B | 1 |
55 | 5,2.20.155045-010 | Fernbedienung/PP-LS20DFN/Schwarz/HI3751ARBCV5300 | 1 |
56 | Hilfsantrag | ||
57 | 6,1.32.030014-010 | Klebeband/CA-L30M*W14mm*T20C/Schwarz/Rolle | 0,04 |
58 | 6,1.30.050020-010 | Leitfähiges Gewebeband/L50m*W20mm*T10C/Silber/Rolle | 0 |
59 | 3,3.62.151503-010 | Kunststoffkissen/EVA-L15*W15*T3mm/38/DSA | 8 |
NEIN | Position | Beschreibung | NEIN | Position | Beschreibung |
1 | CNK6 | IR UND TASTE | 6 |
CNB821,
*CNB831 |
2pin oder 3pin
LED-LEUCHTLEISTE |
2 | CN2 | LVDS | |||
3 | CNB2 | PWR UPGRUDE | 7 | CNB1 | AC-IN |
4 | CN18 | LAUTSPRECHER | |||
5 |
CNB822,
*CNB832 |
2pin oder 3pin
LEDLIGHTBAR |
|||
Die optionalen Anschlüsse und Funktionen sind mit "*" gekennzeichnet |
NEIN | Beschreibung | ||||
1 | CVBS-VIDEOAUSLÖSUNG | ||||
2 | HDMI1 ZOLL | ||||
3 | HDMI2 ZOLL | ||||
4 | VGA-EINGANG | ||||
5 | PC-AUDIOEINGANG | ||||
6 | FR ZOLL |
NEIN | Beschreibung | ||||
1 | CVBS1 VIDEOEIN | ||||
2 | CVBS1 AUDIO L IN | ||||
3 | CVBS1 AUDIO R-IN | ||||
4 | CVBS2 VIDEOEIN | ||||
5 | CVBS2 AUDIO L IN | ||||
6 | CVBS2 AUDIO R-IN | ||||
7 | USB1 ZOLL | ||||
8 | USB2 ZOLL | ||||
9 | KOPFHÖRER AUS |