Modell | SCF-0,4 | SCF-1 | SCF-2,5A | SCF-4,5A | SCF-6,5A | SCF-10A |
Elektrische Leistung (kw) | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 15 |
Dieselleistung (ps) | X | 4 | 8 | 15 | 18-22 | 32 |
Ausgang (t/h ) | 0.8-1 | 1-2 | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 10 |
Gewicht (kg) | 60 | 90 | 120 | 300 | 420 | 830 |
Größe (mm) | 670*560*640 | 900*600*830 | 870*900*1500 | 1737*1575*2315 | 2147*1600*2756 |
2620*2140*4110
|