Forza del marchio | Siamo il fornitore professionale e di punta di chiller industriali con 20 anni di esperienza. |
Guida professionale | Tecnico professionale ed esperto e team di vendita per il mercato marittimo, offrendo soluzioni professionali in base alle esigenze; |
Consegna rapida | refrigeratori raffreddati ad aria da 1/2 cv a 50 cv in stock per la consegna immediata; |
Servizio d'oro |
Risposta alla chiamata di assistenza entro 1 ora, soluzione offerta entro 4 ore, e il proprio team di installazione e manutenzione via mare
|
Lavorazione della plastica | Produzione di carta | RM |
Stampaggio ad iniezione | Bevande | Analizzatori di sangue |
Impianto idraulico | Birreria | Scansioni TC |
Stampa | Cantina | Sistemi biografici |
Industria laser | Lavorazione di alimenti | Acceleratore lineare |
Aria condizionata | Taglio a getto d'acqua | Lavorazione cosmetica |
Smerigliatrice | Schiumatura di poliuretano | Lavorazione del latte |
Pista di pattinaggio | Industria tessile | Miscelazione del calcestruzzo |
Galvanoplastica | Rivestimento sottovuoto | Sonicleaning/USC (pulizia a ultrasuoni) |
Industria PCB | Reattore | Trasformazione della macellazione |
Raffreddamento ad acqua centrale |
Modello | HTI-5A | HTI-6A | |||||||||||||||||
Capacità di raffreddamento nominale | 7°C | kcal/h | 11506 | 14310 | |||||||||||||||
kw | 13.38 | 16.64 | |||||||||||||||||
12°C | kcal/h | 13846 | 17535 | ||||||||||||||||
kw | 16.1 | 20.39 | |||||||||||||||||
Potenza in ingresso | kw | 4.71 | 5.42 | ||||||||||||||||
Alimentazione | 3PH 380 V~415 V 50 HZ/60 HZ | ||||||||||||||||||
Refrigerante | Tipo | R22/R407C | |||||||||||||||||
Controllo | Capillare | ||||||||||||||||||
Compressore | Tipo | A spirale ermetica | |||||||||||||||||
Potenza | kw | 3.68 | 4.31 | ||||||||||||||||
Condensatore | Tipo | Bobina alettata in alluminio ad alta efficienza + ventola assil a basso rumore di grande volume | |||||||||||||||||
Volume aria | m/h. | 5000 | 6000 | ||||||||||||||||
Alimentazione ventola | kw | 0.14*2 | 0.18*2 | ||||||||||||||||
Evaporatore | Tipo | serbatoio con bobina in rame/guscio e tubo | |||||||||||||||||
Volume di acqua refrigerata | m³/h. | 2.22 | 2.6 | ||||||||||||||||
Volume del serbatoio | litri | 60 | 110 | ||||||||||||||||
Raccordo per tubi | pollici | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Pompa | Potenza | kw | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||
Sollevamento massimo | m | 20 | 20 | ||||||||||||||||
Dispositivi di sicurezza | Protezione interna del compressore, protezione da sovracorrente, protezione da alta/bassa pressione, protezione da sovratemperatura, protezione da portata, protezione assenza di sequenza/fase, protezione liquido di raffreddamento di basso livello, protezione antigelo, protezione da surriscaldamento dello scarico | ||||||||||||||||||
Quota | Lunghezza | mm | 1030 | 1170 | |||||||||||||||
Larghezza | mm | 560 | 610 | ||||||||||||||||
Altezza | mm | 1330 | 1390 | ||||||||||||||||
Peso netto | kg | 165 | 183 | ||||||||||||||||
Le specifiche indicate sopra sono conformi alle seguenti condizioni di progettazione:
1. Temperatura di ingresso/uscita dell'acqua refrigerata 7ºC/12ºC. 2. Temperatura di ingresso/uscita dell'aria di raffreddamento 30ºC/38ºC. La capacità di raffreddamento dell'unità R407C sarà inferiore del 5% rispetto a. Unità R22 Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza ulteriori avvisi. |