| Modello | S3+ |
| Sistema satellitare | |
| Sistema satellitare | BeiDou/GPS/GLONASS/Galileo, ATLAS |
| Tracciamento | |
| canale | 800 canali |
| GPS | L1, L2, L5 |
| GLONASS | G1 C/P, G2C, G2P, G3 |
| BDS | B1, B2, B3 |
| Galileo | E1, E5a, E5b |
| Posizionamento assistito | IRNSS L5 |
| SBAS L1, L5 | |
| QZSS L1 C/A, L1C, L2C, L5, L6 | |
| BANDA L. | TerraStar (opzionale) |
| Assistenza RTK (opzionale) | |
| Indice prestazioni | |
| Precisione H statica | ± (2,5 mm+1 ppm) RMS |
| Precisione V statica | ± (5 mm+1 ppm) RMS |
| Precisione H misurazione RTK | ± (8 mm+1 ppm) RMS |
| Precisione V misurazione RTK | ± (15 mm+1 ppm) RMS |
| Posizione* | H:5cm |
| V:10 cm | |
| Tempo di inizializzazione | <10 s. |
| Affidabilità di inizializzazione | >99.99% |
| Velocità di uscita dati | 1Hz-20Hz |
| Archiviazione statica e output dei dati | |
| Formato di archiviazione | DAT/Rinex |
| Memoria di archiviazione | Standard 16G |
| Modo di immagazzinaggio | È possibile memorizzare contemporaneamente due formati di dati ora |
| Modalità di download | Suooprt USBdownloada &Web download |
| Formato di esportazione | NMEA0183,coordinate PJKPlanar, codici binari |
| Modalità di esportazione | bluetooth/WIFI/RS 232/radio/rete |
| Bluetooth | 2.1/4.1 LE modulare doppio |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n. |
| voce | Supporta la trasmissione vocale |
| Protocollo di comunicazione | TrimTalk / TrimMask 3;SUD;PCC EOT;Geotalk;Hi-target |
| Radio | Ricetrasmettitore integrato: 0,5 W/1 W (regolabile) |
| Avvio esterno: 5 W/35 W (regolabile) | |
| Frequenza di lavoro: 410 MHz | |
| Porta i/O. | 1 porta dati, download dati USB, funzione di aggiornamento disco U. |
| 1 porta, ingresso uscita esterna, alimentatore esterno | |
| 1 porta di alimentazione;1 porta radio TNC | |
| Schema differenza | RTCM2.X,RTCM3.X,CMR,CMR+,ROX |
| Caratteristiche dell'antenna GNSS | |
| Caratteristiche GNSSantenna | Antenna integrata con nessuna differenza di fase centrale |
| ambiente | |
| temperatura di esercizio | -30ºC~+70ºC |
| Temperatura di conservazione | -40ºC~+80ºC |
| Impermeabile e antipolvere | IP67 |
| Prevenzione caduta | Resistenza alla caduta di 2 m con polo (terreno duro con calcestruzzo) |
| Impermeabile | Immersione 1 m sott'acqua (30 minuti) |
| umidità | resistenza alla condensazione del 100% |
| Caratteristiche fisiche e di potenza | |
| Utilizzo del tempo | >10 ore |
| dimensioni | 146 mm×146 mm× 76 mm |
| peso | 1,2 kg |
| batteria | 7.2V 6800 mAh |
| chiave | 1 tasto |