Ecrã FULL HD ou mesmo ecrã UHD, com melhor resolução.
2.
Com o sistema de gestão de dados comerciais (CDMS) para atingir esse objectivo:
Transforme as suas informações através de software de controlo remoto, apresente conteúdos em tempo real em ecrãs, controle todos os ecrãs a partir de todas as localizações, numa única plataforma. Também pode actualizar rapidamente o ecrã utilizando um cartão USB ou SD.
3. O princípio do toque capacitivo de 10 pontos ou por IR (infravermelho) é localizar a corrente gerada pelo contacto entre o objeto e a tela , para que você possa operá-la com o dedo, mas o corpo não vivo como unha ou caneta não pode operar. Além disso, teoricamente, a precisão do ecrã táctil capacitivo/IR pode atingir vários píxeis, a superfície suave pode tornar o ecrã total
1. Pode apresentar uma imagem ou vídeo completo, ou 2 ecrãs divididos (um vídeo e uma imagem), ou 3 ecrãs divididos ainda mais (um vídeo e duas imagens, etc.);
2. A cor da estrutura metálica pode ser prata, ouro, preto, branco ou cor personalizada
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
1. Montagem na parede vertical ou horizontal; ou montagem em poste no tecto, montado no autocarro, montado na parede no elevador ou no elevador;
2. Tamanho padrão: 19'', 22'', 27'', 32'', 43'', 47'', 49'', 55'', 65'', 75'', 86'', 98'' ou 110'';
3. Caixa metálica: Construída para ambientes de retalho e de elevado tráfego, não em caixas plásticas como a TV;
Painel glss temperado: Duradouro e extremamente duradouro;
5. sistema de arrefecimento avançado: Impede o sobreaquecimento do visor;
6. Retroiluminação LED: Imagem mais brilhante, mais nítida e nítida;
7. Longa vida útil: 50 000 horas de duração, pode ser utilizada durante 11 anos se a 12 horas por dia, 7 dias por semana; enquanto a vida útil média do televisor doméstico é de apenas 15 000 horas. Poupe dinheiro ao substituir um televisor normal;
8. Com software de gestão de conteúdos (CDMS) gratuito para controlo remoto de todos os ecrãs;
9. Com desenho de ângulo redondo para avitar qualquer ser humano-ferindo em local público com é mais humanizado e mais amigável
Fabricante:
Exposições:
Certificados:
Especificações | |||||||||||||
tamanho do ecrã | 18.5'' | 21.5'' | 27'' | 32'' | 43'' | 47'' | 49'' | 55'' | 65'' | 75'' | 86'' | 98'' | 110'' |
Área de visualização (mm) | 410x230 | 476 x 268 | 598x336 | 689x383 | 941x529 | 1039x585 | 1074x605 | 1210x680 | 1430x806 | 1650x928 | 1898 x 1068 | 2158x1214 | 2436x1371 |
Potência máx. (W) | 25 | 30 | 42 | 48 | 60 | 80 | 90 | 100 | 128 | 190 | 380 | 450 | 810 |
Retuolção máx | 1920x1080/2K ou 3840x2160/4K (opcional) | ||||||||||||
Cor do ecrã | 16.7 mil | ||||||||||||
Brilho (nits) | 500 | ||||||||||||
Relação de contraste | 1400:1 | ||||||||||||
Escala do visor | 16:9 | ||||||||||||
Ângulo visual | 178 ° (H)/178 ° (V) | ||||||||||||
Tempo de resposta | 5 ms | ||||||||||||
Vida útil (H) | < 50 000 | ||||||||||||
Entrada e saída | |||||||||||||
Porta RJ45 | * 1 unid | ||||||||||||
porta USB | * 4 peças | ||||||||||||
Porta HDMI | * 1 unid | ||||||||||||
Porta SD | * 1 unidade (para tipo autónomo) | ||||||||||||
porta USB | * 1 unidade (para tipo autónomo) | ||||||||||||
Entrada de áudio L/R. | 1 (RCA * 2) | ||||||||||||
Saída de áudio L/R. | 1 (RCA * 2) | ||||||||||||
Altifalante | 2 * 5 W. | ||||||||||||
fonte de alimentação | AC100-240V; 50-60Hz | ||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||
Temperatura de trabalho | - 20ºC ~ 40ºC | ||||||||||||
Humidade de trabalho | 10% ~ 90% | ||||||||||||
Temperatura de armazenamento | - 20ºC ~ 60ºC | ||||||||||||
Humidade de armazenamento | 10% ~ 90% | ||||||||||||
Hardware | |||||||||||||
Sistema de operação | Sistema Android | Sistema de PC | Tipo Sandalone | ||||||||||
CPU | RK3128/3288/3399 | Intel 3/5/7/9 | |||||||||||
RAM | 1 GB/2 GB | 8 GB/16 GB | 8 GB/16 GB | ||||||||||
Memória | 8 GB/16 GB | 256 GB/512 GB/1 TB | Reproduza-o apenas por USB/cartão SD | ||||||||||
WI-FI | Com | Com | |||||||||||
Bluetooth | Opcional | Opcional | |||||||||||
painel táctil (função de toque interactiva opcional) | |||||||||||||
Digite | Toque capacitivo de 10 pontos/toque de infravermelhos de 10 pontos | ||||||||||||
Toque em Resolução | 32767x32767 | ||||||||||||
Precisão de posicionamento | ± 2 ms | ||||||||||||
Tansmittance | ≥ 92% | ||||||||||||
Dureza | 7 H. | ||||||||||||
Tempo de resposta | ≤ 4 ms | ||||||||||||
Aparência | |||||||||||||
Cor da superfície | Preto/Prateado/Dourado/Vermelho (Opcional) | ||||||||||||
Alojamento | Metal | ||||||||||||
painel frontal | vidro temperado | ||||||||||||
Ecrã | BOE/LG/SAMSUMG | ||||||||||||
Instalação | Montagem na parede/suspensão | ||||||||||||
Reprodução multimédia | |||||||||||||
Formato de vídeo | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DIVX/ASP/ WMV/AVI | ||||||||||||
Formato de áudio | WMV, AVI, FLV, RMVB, MPEG, TS, MP4 | ||||||||||||
Formato de imagem | BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF | ||||||||||||
Resolução da imagem | 480P/720P/1080P | ||||||||||||
Idioma | Chinês/inglês (para software de plataforma)/idioma Multi OSD | ||||||||||||
Acessórios | |||||||||||||
Manual | * 1 unid | ||||||||||||
Telecomando | * 1 unid | ||||||||||||
Teclas | * 2 peças | ||||||||||||
Cabo de alimentação | * 1 unid |
Aplicações:
Organizações de negócio | Supermercados, shoppings, centros comerciais, centros comerciais, cadeias de lojas, cadeias de hotéis, Inns, restaurantes, Travel Bureau, Farmácia, salas de conferência, salas de reunião, Lojas Baber, Galeria, Noshery, empresa, Toggery, Couture, Drogarias, clínica dentária, loja de químicos, loja de luxo, loja cosmética, mercado electrónico | |||||||
Organizações financeiras | Bancos, títulos negociáveis, companhias de seguros, lojas de pawnshops; organizações sem fins lucrativos, Telecomunicações, Correios, Hospital, escolas, Universidade, janela de exibição | |||||||
Locais públicos | Metro, Aeroportos, estações, postos de gasolina, estações de portagem, Livrarias, Parques, salas de exposições, estádios, Museus, Centros de convenções, agências de bilhetes, mercado de RH, centros de lotaria; propriedade imobiliária, Apartamentos, Villas, escritórios, edifícios comerciais, modelos de quartos, Corretores de propriedade, Igreja, Sala de jantar, saguão, saguão, sala de estar, Banheiro, elevador, Elevador, autocarro | |||||||
Locais de entretenimento | Cinemas, salas de Fitness, Country clubs, Clubes, salas de massagem, Bares nocturnos, cafés, bares de Internet, lojas de beleza, campo de golfe, Cinema, Salão de festas, Teatro Moive |
O quiosque de sinalização digital é um dos favoritos de retalhistas de todo o mundo e tem um novo visual para a nova época. Como um dos produtores de quiosques de sinalização digital e inovadores de quiosques de auto-atendimento, a UNA está sempre a remontar a sua linha de produtos para satisfazer as necessidades em constante evolução dos nossos clientes e a nova Kiosk tem algo para todos.
Quando a UNA estreou em 2004, tinha um ecrã táctil de 15", muito espaço de poster e estava numa zona comercial com 7 metros de altura. Hoje, as regras de marketing mudaram. As soluções de sinalização digital dos quiosques interativos oferecem flexibilidade, imediatismo e chamam a atenção de uma forma que os sinais antiquados não conseguem. É por isso que o novo quiosque de sinalização digital trocou os seus cartazes para um monitor de ecrã táctil de 42". E, embora maior, é muitas vezes melhor.
O monitor de ecrã táctil de 42" é apenas uma quantidade impressionante de espaço real, a parte interactiva não precisa de ocupar todo esse espaço. Ainda há muito espaço para mostrar tudo o que a sua empresa tem para oferecer."
Os retalhistas utilizam um quiosque de sinalização digital para promover vendas, descontos e novos produtos. Os clientes podem inscrever-se para cartões de fidelidade, programas de recompensa e notificações por e-mail para que os participantes já não tenham de duplicar como funcionários de entrada de dados. Para a indústria de hospitalidade, o quiosque de sinalização digital pode apresentar uma instalação para novos hóspedes, além de oferecer serviços e comodidades. As universidades adoram este modelo porque atrai estudantes, funcionários, antigos alunos e visitantes de todo o campus para ver e interagir com uma variedade de conteúdos. Mas não importa a que sector da economia pertence, se tiver tráfego de pé e a necessidade de divulgar informações importantes, o quiosque de sinalização digital é bom para si.
Personalize o quiosque de publicidade LCD com ecrã tátil de dessgin.