| La dimensión (L x W x H mm) | 2025×760×1135 |
| Altura del asiento(mm) | 820 |
| MIN. Distancia al suelo (mm) | 155 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1410 |
| La masa seca (kg) | 188 |
| Tipo de motor | 2 cilindros, refrigerado por agua |
| El desplazamiento(ML). | 394 |
| Diámetro x carrera (mm) | El 63,5×62,2 |
| Relación de compresión | 10.5:1 |
| MAX. Potencia (KW/rpm). | 25.5/8200 |
| MAX. Par(N.m/rpm). | 35.5/5500 |
| Régimen de ralentí (rpm). | 1400±100 |
| Modo de suministro de combustible | Sistema de inyección electrónica |
| La marca de sistema EFI: Delphi | |
| MAX. Velocidad (km/h) | 120 |
| Modo de cambio de marchas | WET, multi-placa frontal, el 6 de la cadena de transmisión de la velocidad de marcha manual, |
| La capacidad del tanque de combustible(L) | 16 |
| El modo de freno | FR: doble disco, RR: un solo disco |
| Amortiguador | P.: La inversión doble amortiguador |
| RR: ajustable solo AMORTIGUADOR | |
| El tamaño de neumático | FR: 120/70ZR17M/C (Cheng SHIN) |
| RR: 160/60ZR17M/C (Cheng SHIN) |