| Type | Hoofdtoepassing |
|
Hoge vasthoudendheid regelmatige krimp
(840D-8000D) |
Strop, Webbing, tiedown, transportband. Geotextiel, garencoating, netting, touw, Naaidraad, slang, Irrigatiepijp |
|
Hoge vasthoudendheid lage krimp
(840D-3000D) Hoge vasthoudendheid Super lage krimp (840D-3000D) |
BacklitSigns, tenten, zwembadstof
Dekzeilen, membrance structuur |
|
Hoge Moducl lage krimp
(1000D-2000D) |
Band-Cord stof, hittebestendig canvas, Transmissieriem, geogrid |
|
Anti-wick (840D-3000D)
Intensieve activiteit (1000D-3000D) |
Hoogwaardige borden met achtergrondverlichting, zwemzwembadstof
Eén Dipping System Mechanische rubberproducten. |
|
Garens van veiligheidsgordel (1000D-1500D)
Twist garen (840D-3000D) |
Veiligheidsgordel
PVC-huis, effen stof, veiligheidsgordel |
| Multi-verdichting garen (8000D-36000D) | Zware tilband en webbing. Rope. Geogrid |
| ITEM | SPECIFICATIE | AAA-kwaliteit | AA-klasse | Een cijfer | |
|
Hoge vasthoudendheid regelmatige krimp
Hoge vasthoudendheid Midden krimp
|
550dtex/96f | 500D/96F | |||
| 550 dtex/140f | 500D/140F | ||||
| 700 dtex/192f/120f | 630D/192F/120F | ||||
| 825dtex/192f | 740D/192F | ||||
| 930dtex/192f | 840D/192F | ||||
| 1100dtex/192f | 1000D/192F | ||||
| 1170dtex/192f | 1000D/192F | ||||
| 1440dtex/192f | 1300D/192F | ||||
| 2200 dtex/384f | 2000D/384F | ||||
| 2880dtex/384f | 2600D/384F | ||||
| 4950dtex/768f | 4500D/768F | ||||
| 5500dtex/768f | 5000D/768F | ||||
| 7500dtex/768f | 6700D/768F | ||||
| 4400 dtex/488f | 4000D/488F | ||||
| 6600dtex/768f | 6000D/768F | ||||
| 1670dtex/192f | 1500D/192F | ||||
| 2200 dtex/244f | 2000D/244F | ||||
| 3300dtex/384f | 3000D/384F | ||||
|
Hoge vasthoudendheid lage krimp
|
550 dtex/48 f. | 500 D/48 F. | |||
| 550dtex/96f | 500 D/48 F. | ||||
| 550dtex/96f | 500 D/48 F. | ||||
| 930dtex/192f | 840D/192F | ||||
| 1100dtex/192f | 1000D/192F | ||||
| 1440dtex/192f | 1300D/192F | ||||
| 1670dtex/192f | 1500D/192F | ||||
| 2200 dtex/192f | 2000D/192F | ||||
|
Hoge vasthoudendheid
SuperLow Shrinakge |
550dtex/96f | 500D/96F | |||
| 930dtex/192f | 840D/192F | ||||
| 1440dtex/192f | 1300D/192F | ||||
| 1670dtex/192f | 1500D/192F | ||||
| 2200 dtex/384f | 2000D/384F |
| Verpakkingsgrootte | |
|
40''HQ
Container |
Palletnummer: 40 |
| Bobbins/Pallet: 48 | |
| Nettogewicht: 23040 kg | |
|
20 GP
Container |
Palletnummer: 20 |
| Bobbins/Pallet: 48 | |
| Nettogewicht: 11520 kg | |