| N.o de lote | HF170612 | Cantidad | 12kgs |
| Fecha de la página | 12 de junio de 2023 | Paquete | Según sea necesario |
| Fecha Rep | 15 de junio de 2023 | Esp. Fecha | 11 de junio de 2023 |
| Elementos | Estándares | Resultados | |
| Apariencia | Polvo cristalino blanco o blanquecino | Cumple | |
| Identificación | Por ir | Cumple | |
| Por HPLC | Cumple | ||
| Solubilidad | ligeramente soluble en agua | Cumple | |
| Contenido de agua | 3,00%~4,40% | 3,60% | |
| Punto de fusión | 69~75ºC. | 73,4~74,7ºC | |
| Metal pesado | ≤20ppm | Cumple | |
| Isómero | ≤0,15% | 0,03% | |
| 13,6%~16,6% | 15,3% | ||
| Pureza (HPLC) | ≥99,50% | 99,88% | |
|
Ensayo
(HPLC en base al secado) |
98,0%~102,0% | 99,96% | |
| Tamaño de partículas | D90: ≤50µm, D98: ≤80µm | 30µm, 38µm | |
| Estándar de referencia | Estándar interno | ||
| Conclusión | El producto cumple con la norma interna. | ||
| Almacenamiento | Conservar en recipientes herméticos, resistentes a la luz en un lugar fresco | ||