El motor | ||
Hacer | ||
El modelo | 3306 | |
Potencia bruta | 231 cv | 172.3 kw |
El desplazamiento | 640.7 de cu en | 10,5 L |
Potencia neta | 215 cv | 160.3 kw |
Potencia medida @ | 2100 rpm. | |
La aspiración | Turbo | |
Número de cilindros | 6 | |
En funcionamiento | ||
Peso operativo | 52134 lb | 23647.6 kg. |
La capacidad de combustible | 128.9 gal. | 488 L |
La capacidad de fluido hidráulico | 30.4 gal. | 115 L |
Capacidad de fluido del sistema de refrigeración | El 13,8 gal. | El 52,4 L |
Mandos finales de la capacidad de líquido | 2.5 gal | 9,6 L |
La tensión de funcionamiento | 24 V | |
El alternador se suministra el amperaje | 35 amp. | |
La transmisión | ||
Tipo | Servotransmisión planetaria | |
Número de marchas de avance | 3 | |
Número de marchas atrás | 3 | |
La máxima velocidad de avance. | 7.4 mph | 11,9 km/h |
La velocidad máxima - MARCHA ATRÁS | 8.9 mph | 14,3 km/h |
El tren de rodaje | ||
La presión descendente. | 11.1 psi | El 76,2 kPa |
Área de contacto con el suelo | 4560 in2 | 2,9 m2 |
Tamaño de la zapata estándar | 20.1 en | 510 mm |
Número de rodillos de la cadena por lado | 7 | |
Ancho de vía | 6.5 ft en | 1981 mm |
Número de zapatos por lado | 40 | |
sistema hidráulico | ||
La presión de la válvula de descarga | 3300 psi | 22752.7 kPa |
La capacidad de flujo de la bomba | El 46,2 gal/min | 175 L/min. |
Cuchilla estándar | ||
El ancho | 12.5 ft en | 3813 mm |
Altura | 50.2 en | 1276 mm |
La capacidad | 5.9 yd3 | 4.5 m3 |
La profundidad de corte | 19.6 en | 498 mm |
Ángulo de la hoja (ambos sentidos) | 25 grados | |
Dimensiones | ||
Longitud W/O BLADE | 15.2 ft en | 4619 mm |
La Longitud con hoja | 18.2 ft en | 5559 mm |
Ancho de más de las vías | Ft en | Mm |
La ALTURA DE LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA | 10.9 ft en | 3336 mm |
La longitud de vía en el suelo | 9.5 ft en | 2,896 mm |
Distancia al suelo | 1.3 ft en | 403.5 mm |
Excavadora utilizada | Hitachi | Ex100WD,ex60, EX160W-1,EX120,EX200,ZX200,ZX300,etc. |
Hyundai | 55,60,lc130-5,130wd 210-5-5,200-5D,D,220LC-5,210w-5,etc. | |
Kobelco | Sk60,SK55, SK120,sk07N2, SK200,SK330 SK350,,SK210,etc. | |
Daewoo | Dh55-5,dh60-7,dh220-7,dh250,dh300,DH55,DH60,etc. | |
305.5,307b,307c,320b,320c,320D, 325b,325c,325D, 330b,330c,etc. | ||
Pc55,pc120,pc200, PC220,pc300, PC350,pc400,pc450,etc. | ||
Volvo | Blc 210,240blc,290blc,360blc,ce55,460blc,etc. | |
Sumitomo | 280f2,200un1,200un2,2003,330un a3,etc. |
Usa
Rueda La cargadora |
936e,938,950b,966D, 966e,966f,966g,etc. | |
Wa300-1, WA320-1, WA360-3, wa380,wa400,etc. | ||
Kawasaki | Klld65z,z,kld kld50,kld70b85z,etc. | |
El TCM | 75b,810,etc. | |
La retroexcavadora | Caso580l,caso580,caso580m,jcb 3CX,jcb 4CX,etc. |
Utiliza una topadora | D3c,d4h,d5h,d6c,d6D,D6h,d6g,d6r,d7g,h,d7d8k,etc. | |
D85A-18,d85a-21,d155a-a,d155A-2,d155A-3, etc... |
Usa
Camino Roller |
Dynapac | Ca25s,ca25d,ca25PD,ca30d,etc. |
Ingersoll Rand | Sd100, SD100D, SD150d,etc. | |
Bomag | Bw213d-2,nos217d-2,BW219d-2,etc. |
Las motoniveladoras usadas | 120g, 12g, 14G,140h,140G,140k,etc. | |
Gd511a,gd623a,gd505a,gd605r,etc. |
Más detalles póngase en contacto conmigo: | La Srta. Mandy |
Teléfono | |
376480344 | |
Sitio web |