El nombre del producto |
La Jaula de latón 23030 3003130 Cojinete de rodillos esféricos |
Marca |
TFN / OEM |
El número de modelo |
23030 3003130 |
La dimensión |
150x225x56mm |
Anillo Material |
El acero |
Precision |
P0, P6, P5, p4, p2 o Como se Pide |
La vibración |
ZV1, ZV2, ZV3, O A Solicitud |
Juego |
C0, C2, C3, O A Solicitud |
Tipo |
12 series de la serie, 12K, 22series, 22k de la serie, serie 13, 13k de la serie de la serie, 23, 23k series |
Características |
Acomodar la desalineación, Alta capacidad de carga, larga vida de servicio, una fricción baja , Excelente rendimiento de carga de la luz, Bajo ruido, Robusto. |
Los rodamientos de rodillos esféricos |
Rodamientos de rodillos esféricos tiene dos filas de los rodillos de simétrico, un anillo exterior sphered raceway el anillo interior y dos canaletas dispuestos en ángulo con el cojinete eje. El punto central de la esfera en el anillo exterior Raceway, en el cojinete del eje. |
El estándar de calidad |
ISO9001: 2000/ SGS |
Proceso de control de calidad |
1. General |
2. Prueba Windage |
|
3. Limpieza |
|
4. Prueba giratorio |
|
5. El engrase Y Casquillo |
|
6. Inspección ruido |
|
7. Inspección apariencia |
|
8. Evitar la oxidación |
|
9. El Envase del producto |
|
Aplicación |
La maquinaria papelera, reductor de velocidad, el vehículo ferroviario caja de engranajes de eje, asiento del cojinete de la laminadora, roller trituradora, criba vibrante, la impresión de la maquinaria, maquinaria industrial, diversas vertical reductor de asiento de la correa de ajuste de cojinete central. |
Otros Modelos de rodamientos de rodillos esféricos :
El cojinete número | Las dimensiones de frontera(mm) | Las calificaciones de carga básica(kN) | La limitación de velocidades (rpm). | Masa (kg) | |||||
D | D | B | Rs mín. | Cr | Cdr | Grasa | El aceite | (Aprox. ). | |
22344K | 220 | 460. | 145 | 5 | 2350 | 3500. | 660. | 1.000 | 115. |
22344KW33C3 | 220 | 460. | 145 | 5 | 2350 | 3500. | 660. | 1.000 | 115. |
22348K | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 145 |
22348KW33C3 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 145 |
22348W33C3 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 148 |
22352 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 183 |
22352K | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 179 |
22356 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500. | 5350 | 500 | 780 | 224 |
22356K | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500. | 5350 | 500 | 780 | 220 |
22356KW33C3 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500. | 5350 | 500 | 780 | 220 |
22356W33C3 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500. | 5350 | 500 | 780 | 224 |
22360 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720. | 270 |
22360K | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720. | 265 |
22360KW33C3 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720. | 265 |
22360W33C3 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720. | 270 |
23034K | 170 | 260 | 67 | 2.1. | 630 | 1080 | 1.100 | 1.800 | 12.3 |
23034KW33C3 | 170 | 260 | 67 | 2.1. | 630 | 1080 | 1.100 | 1.800 | 12.3 |
23034W33C3 | 170 | 260 | 67 | 2.1. | 630 | 1080 | 1.100 | 1.800 | 12.7 |
23036 | 180 | 280 | 74 | 2.1. | 740 | 1290 | 1.100 | 1.700 | 16.7 |
23036K | 180 | 280 | 74 | 2.1. | 740 | 1290 | 1.100 | 1.700 | 16.1 |
23036KW33C3 | 180 | 280 | 74 | 2.1. | 740 | 1290 | 1.100 | 1.700 | 16.1 |
23036W33C3 | 180 | 280 | 74 | 2.1. | 740 | 1290 | 1.100 | 1.700 | 16.7 |
23038 | 190 | 290 | 75 | 2.1. | 755. | 1350 | 1.000 | 1.600 | 17.7 |
23038K | 190 | 290 | 75 | 2.1. | 755. | 1350 | 1.000 | 1.600 | 17.1 |
23038KW33C3 | 190 | 290 | 75 | 2.1. | 755. | 1350 | 1.000 | 1.600 | 17.1 |
23038W33C3 | 190 | 290 | 75 | 2.1. | 755. | 1350 | 1.000 | 1.600 | 17.7 |
23040 | 200 | 310 | 82 | 2.1. | 915 | 1620 | 960. | 1.500 | 22.7 |
23040K | 200 | 310 | 82 | 2.1. | 915 | 1620 | 960. | 1.500 | 21.9 |
23040KW33C3 | 200 | 310 | 82 | 2.1. | 915 | 1620 | 960. | 1.500 | 21.9 |
23040W33C3 | 200 | 310 | 82 | 2.1. | 915 | 1620 | 960. | 1.500 | 22.7 |
23130W33C3 | 150 | 250 | 80 | 2.1. | 730 | 1190. | 1.100 | 1.700 | 15.6 |
23132 | 160 | 270 | 2.1. | 840 | 1370 | 1.000 | 1.600 | 19.8 | |
23132K | 160 | 270 | 2.1. | 840 | 1370 | 1.000 | 1.600 | 19.2 | |
23132KW33C3 | 160 | 270 | 2.1. | 840 | 1370 | 1.000 | 1.600 | 19.2 | |
23132W33C3 | 160 | 270 | 2.1. | 840 | 1370 | 1.000 | 1.600 | 19.8 | |
23134 | 170 | 280 | 88 | 2.1. | 885 | 1490 | 960. | 1.500 | 21.5 |
23134K | 170 | 280 | 88 | 2.1. | 885 | 1490 | 960. | 1.500 | 20.8 |
23134KW33C3 | 170 | 280 | 88 | 2.1. | 885 | 1490 | 960. | 1.500 | 20.8 |
23134W33C3 | 170 | 280 | 88 | 2.1. | 885 | 1490 | 960. | 1.500 | 21.5 |
23136 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1.400 | 25.1 |
23136K | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1.400 | 24.2 |
23136KW33C3 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1.400 | 24.2 |
23136W33C3 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1030 | 1730 | 900 | 1.400 | 25.1 |
23138 | 190 | 320 | 104 | 3 | 1190. | 2023 | 850 | 1.300 | 35.3 |
23138K | 190 | 320 | 104 | 3 | 1190. | 2023 | 850 | 1.300 | 34.2 |
23224KW33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1. | 585 | 880 | 1.300 | 2.000 | 11.7 |
23224W33C3 | 120 | 215 | 76 | 2.1. | 585 | 880 | 1.300 | 2.000 | 12.1. |
23226 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1.060 | 1.200 | 1.900 | 14.3 |
23226K | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1.060 | 1.200 | 1.900 | 13.9 |
23226KW33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1.060 | 1.200 | 1.900 | 13.9 |
23226W33C3 | 130 | 230 | 80 | 3 | 685 | 1.060 | 1.200 | 1.900 | 14.3 |
23228 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1.270 | 1.100 | 1.700 | 18.8 |
23228K | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1.270 | 1.100 | 1.700 | 18.2 |
23228KW33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1.270 | 1.100 | 1.700 | 18.2 |
23228W33C3 | 140 | 250 | 88 | 3 | 805 | 1.270 | 1.100 | 1.700 | 18.8 |
23230 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1.000 | 1.600 | 24.1 |
23230K | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1.000 | 1.600 | 23.4 |
23230KW33C3 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1.000 | 1.600 | 23.4 |
23230W33C3 | 150 | 270 | 96 | 3 | 935 | 1460 | 1.000 | 1.600 | 24.1 |
23232 | 160 | 290 | 104 | 3 | 1050 | 1.660 | 960. | 1.500 | 30 |
23940KW33C3 | 200 | 280 | 60 | 2.1. | 545 | 1100 | 1.000 | 1.600 | 11.7 |
23940W33C3 | 200 | 280 | 60 | 2.1. | 545 | 1100 | 1.000 | 1.600 | 12.1. |
23944 | 220 | 300 | 60 | 2.1. | 565 | 1170 | 930 | 1.400 | 13.1. |
23944K | 220 | 300 | 60 | 2.1. | 565 | 1170 | 930 | 1.400 | 12.7 |
23944KW33C3 | 220 | 300 | 60 | 2.1. | 565 | 1170 | 930 | 1.400 | 12.7 |
23944W33C3 | 220 | 300 | 60 | 2.1. | 565 | 1170 | 930 | 1.400 | 13.1. |
23948 | 240 | 320 | 60 | 2.1. | 565 | 1190. | 840 | 1.300 | 14 |
23948K | 240 | 320 | 60 | 2.1. | 565 | 1190. | 840 | 1.300 | 13.6 |
23948KW33C3 | 240 | 320 | 60 | 2.1. | 565 | 1190. | 840 | 1.300 | 13.6 |
23948W33C3 | 240 | 320 | 60 | 2.1. | 565 | 1190. | 840 | 1.300 | 14 |
23952 | 260 | 360 | 75 | 2.1. | 760 | 1580 | 770 | 1.200 | 24 |
23952K | 260 | 360 | 75 | 2.1. | 760 | 1580 | 770 | 1.200 | 23.3 |
23952KW33C3 | 260 | 360 | 75 | 2.1. | 760 | 1580 | 770 | 1.200 | 23.3 |
23952W33C3 | 260 | 360 | 75 | 2.1. | 760 | 1580 | 770 | 1.200 | 24 |
23956 | 280 | 380 | 75 | 2.1. | 830 | 1750 | 710 | 1.100 | 26.4 |
24032 | 160 | 240 | 80 | 2.1. | 650 | 1200 | 1.100 | 1.700 | 13 |
24032K30 | 160 | 240 | 80 | 2.1. | 650 | 1200 | 1.100 | 1.700 | 12.8 |
24032K30W33C3 | 160 | 240 | 80 | 2.1. | 650 | 1200 | 1.100 | 1.700 | 12.8 |
24032W33C3 | 160 | 240 | 80 | 2.1. | 650 | 1200 | 1.100 | 1.700 | 13 |
24034 | 170 | 260 | 90 | 2.1. | 800 | 1470 | 1.000 | 1.600 | 17.7 |
24034K30 | 170 | 260 | 90 | 2.1. | 800 | 1470 | 1.000 | 1.600 | 17.4 |
24034K30W33C3 | 170 | 260 | 90 | 2.1. | 800 | 1470 | 1.000 | 1.600 | 17.4 |
24034W33C3 | 170 | 260 | 90 | 2.1. | 800 | 1470 | 1.000 | 1.600 | 17.7 |
24036 | 180 | 280 | 100 | 2.1. | 965 | 1770 | 950 | 1.500 | 23.3 |
24036K30 | 180 | 280 | 100 | 2.1. | 965 | 1770 | 950 | 1.500 | 22.9 |
24036K30W33C3 | 180 | 280 | 100 | 2.1. | 965 | 1770 | 950 | 1.500 | 22.9 |
24132 | 160 | 270 | 109 | 2.1. | 1.040 | 1.780 | 1000 | 1.600 | 26 |
24132K30 | 160 | 270 | 109 | 2.1. | 1.040 | 1.780 | 1000 | 1.600 | 25.6 |
24132K30W33C3 | 160 | 270 | 109 | 2.1. | 1.040 | 1.780 | 1000 | 1.600 | 25.6 |
M667947D/M667911 | 409.575 | 546.1 | 161.925 | 6.4 | 1.6 | 2380 | 6220 | 110 | |
M757447D/M757410 | 304.648 | 438.048 | 128.588 | 1610 | 3490 | 64.8 | |||
M383240D/M383210 | 714.375 | 1016 | 339.725 | 9500 | 26200 | 924 | |||
M667947D/M667911 | 409.575 | 546.1 | 161.925 | 2380 | 6220 | 110 | |||
M283449D/M283410 | 730.25 | 1035.05 | 365.125 | 9820 | 27100 | 1000 | |||
M284148D/M284111 | 762 | 1066.8 | 352.425 | 10300 | 29300 | 958 | |||
EE127097D/127135 | 241.478 | 349.148 | 107.95 | 1.6 | 980. | 33.8 | |||
EE127094D/127135 | 241.224 | 349.148 | 107.95 | 1.6 | 950 | 34 | |||
634356D/634510 | 901.7 | 1295.4 | 438.15 | 4.8 | 15960 | 200 |
Certificado
Preguntas frecuentes
Q: ¿Por qué elegirnos?
A : 1. Somos profesionales, tiene fábrica en Shandong durante muchos años.
2. Somos experimentados durante 10 años.
3. Ofrecemos una variedad de rodamientos con alta calidad: Z1V1, Z2V2, Z3V3 y el mejor precio
Q: ¿Cómo Es La Calidad De Sus Productos?
A : La misma calidad, tenemos precios más bajos. El mismo precio, tenemos una mejor calidad.
Q: Excepto el cojinete de rodillos esféricos, lo que otros del cojinete principal?
A : Rodamiento de rodillos cilíndricos, rodamientos de rodillos cónicos, cojinete de rodillos de empuje, rodamientos de bolas de ranura profunda del rodamiento de bolas de contacto angular, etc.
Q: ¿Puedo Conseguir 23030 cojinete de rodillos esféricos muestras gratis?
A : Nos cobrará una tarifa de entrega de muestra muy poco para nuestros diseños o personalizar, Estos gastos serán reembolsados a la producción en masa cuando su pedido está confirmado.
Q: Puede hacer que los productos como nuestro requisito?
A : Disponemos de más de 10 años de experiencia de OEM. Suministramos productos de más de 300 piezas de automóviles Las fábricas.