| Our Service | Custom CNC machining / automatic lathing / stamping / springs / fasteners / bracket |
| Material | Aluminum / Brass / Bronze / Copper / Hardened Metals / Precious Metals / Stainless Steel as your requirements |
| Size | Customized size |
| Precision Tolerance | +/-0.002mm |
| Surface Treatment | Blacking / polishing / sandblasting / anodize / chrome plating / zinc plating / pickling&passivation / vibration / nickel plating / tinting as your requirement |
| Machining Equipment | DMG 5 axis cnc machining center / DMG composite cnc machine / Machining Center / CNC Lathes / Grinding Machines / Milling Machines / Lathes / Wire-cuts / Laser Cuts / CNC Shearing Machines / CNC Bending Machines / etc. |
| Testing machine | Digital Height Gauge, caliper, Coordinate measuring machine, Projection machine, Roughness tester, Hardness tester,Microscope and so on |
| Quality Assurance | ISO9001:2015 cetificated |
| File Format | Solid Works,Pro/Engineer, AutoCAD(DXF,DWG), PDF,TIF , IGS , STP etc. |
| Sample Time | 5-7days |
| Delivery Time |
1)testing order:10-15days
2)batch production:20-25days.(according to the quantity of the order.) |
| Packing |
1)PE bag+carton box+wooden pallet.
2)As your required. |
| J200/E3202 | 8E6208/1U4208/9W7112 | 0.048 | ¢ 11*62 |
| 8E6209/4T0001/9J4209 | 0.003 | ¢ 10.3*19*6 | |
| J225/E305/307 | 6Y6228/6Y3228/1324762 | 0.1 | ¢ 14*69 |
| 8E6259/3G9609/8J5309/1330699/1495733 | 0.05 | ¢ 13.3X ¢ 27X8 | |
| J250/E312 | 8E6258/9J2258/8J4258/1324766 | 0.1 | ¢ 14*80 |
| 8E6259/8E6260/3G9610/8J5310/1330700/1495734 | 0.05 | ¢ 13.3X ¢ 27X8 | |
| 930 | 9J2258 | 0.1 | 14*80 |
| 930 | 3G9509 | 0.05 | ¢ 13.3X ¢ 27X8 |
| J300/E315/200B | 9J2308/107-3308/8J5308/1324766 | 0.12 | ¢ 14*92 |
| 8E6259/8E6261/3G9611/8J5311/1330701/1495735 | 0.05 | ¢ 13.3X ¢ 27X8 | |
| 950 | 3G-9609(112-7874) | 0.05 | ¢ 13.3X ¢ 27X8 |
| J350/E320 | 8E6358/9J2358/9W2678/1140358 | 0.23 | ¢ 19*105 |
| 8E6359/3G9549/7J6845/1140359/6Y9450 | 0.08 | ¢ 18.3X ¢ 35X8 | |
| 966 | 9J2358/9J8926/8J2189 | 0.23 | 955 |
| 966 | 3G9549 | 0.08 | ¢ 18.3X ¢ 35X8 |
| J400/C325/E3402 | 7T3408 | 0.37 | ¢ 22*118 |
| 8E8409/1167408/7Y3409/1167409 | 0.1 | ¢ 21.2X ¢ 38X8 | |
| J450 | 6Y2527/1U1458/9W8296/4T1458 | 0.5 | ¢ 19*134 |
| 8E6359/1140359/3G9549/7J6845/6Y9549 | 0.08 | ¢ 18.3X ¢ 35X8 | |
| J460/E330 | 8E0468/1140468/1010168 | 6Y8558 | ¢ 24*134 |
| 8E8469/1073469 | 0.08 | ¢ 23.2X ¢ 38X8 | |
| J550/E345 | 6Y8558/101558/9W9026/1073378 | 0.622 | ¢ 25*162 |
| 8E5035 | 0.25 | ¢ 24.2X ¢ 47X8 | |
| J600/E365/360 | 6I6608/1139608 | 1.1 | ¢ 30*194 |
| 6I6609/1139609 | 0.3 | ||
| J700/E385 | 4T4708/1134708 | 1.23 | ¢ 32*195 |
| 4T4707/1134709 | 0.35 | ||
| J800 | 1020101/1341808 | 1.3 | ¢ 35*240 |
| 1012874/1341809 | |||
| 4T2479 | 0.44 | ¢ 25*118 | |
| 7J9600 | |||
| 4763 | 14*78 | ||
| 132-4766 | 14*92 | ||
| 3G0500 | 32*153 | ||
| 4K43 | |||
| 4K41 | |||
| 1U0739 | 0.55 | 25*105 | |
| 1U0740 | |||
| 5K1459 | |||
| 5K1458 | |||
| 6Y3394 | 25*127 | ||
| 3G9559 | |||
| 8E4365 | |||
| 6Y3909 | 32*153 | ||
| 6Y1204 | 32*153 | ||
| 6Y1202 | |||
| 9G1458 | 19*133 | ||
| 3G9549 | |||
| 8E4743 | |||
| 1368308 | 9W2668 | 19*88 | |
| 9J6583 | 19*86 | ||
| 3G9549 |