Cfc-BH soudé de la conception de l'arbre, avec compensation de longueur standard | ||||||||||||||||||||
TYPE | Diamètre d Gyration/mm |
Le couple nominal tn /KN·m |
Couple de serrage de la Fatigue
Tf
/KN·m |
Ratio de la vie de roulement de la KL |
Ange de l'axe
Β /( . ) |
Compensation de longueur
LS /mm |
Dimension/mm | Moment d'inertie J/kg·m 2 | Poids/kg | |||||||||||
Lmin |
D
1
(Js11) |
D
2
( H7 ) |
D 3 | Lm | N ×Φd | K | T |
B
( H9 ) |
G | Lmin | Chaque tranche supplémentaire de 100m | Lmin | Chaque tranche supplémentaire de 100mm | |||||||
Cfc 100 BH | 100 | 2.5 | 1.25 | 5.795×10-4 | ≤ 25 | 55 | 405 | 84 | 57 | 60 | 55 | 6 ×Φ 9 | 7 | 2.5 | - | - | 0,004 | 0,0002 | 6.1 | 0.35 |
Cfc 120 BH | 120 | 5 | 2.5 | 4.641×10-3 | ≤ 25 | 80 | 485 | 102 | 75 | 70 | 65 | 8×Φ 11 | 8 | 2.5 | - | - | 0,011 | 0,0004 | 10.8 | 0,55 |
Cfc 150 BH | 150 | 10 | 5 | 0,51 ×10-1 | ≤ 25 | 80 | 590 | 130 | 90 | 89 | 80 | 8×Φ13 | 10 | 3 | - | - | 0,042 | 0,0016 | 24.5 | 0.85 |
Cfc180BH | 180 | 22.4 | 11.2 | 0,245 | ≤ 15 | 100 | 840 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8×Φ17 | 17 | 5 | 24 | 7 | 0,175 | 0,007 | 70 | 2.8 |
Cfc 200 BH | 200 | 36 | 18 | 1.115 | ≤ 15 | 110 | 860 | 170 | 120 | 133 | 115 | 8×Φ 17 | 17 | 5 | 28 | 8 | 0,314 | 0,013 | 98 | 3.7 |
Cfc 225 BH | 225 | 56 | 28 | 7.812 | ≤ 15 | 140 | 920 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8×Φ 17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.538 | 0,023 | 122 | 4.9 |
Cfc 250 BH | 250 | 80 | 40 | 2,82×101 | ≤ 15 | 140 | 1035 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8×Φ 19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.996 | 0,028 | 172 | 5.3 |
Cfc 285 BH | 285 | 120 | 58 | 8.28×101 | ≤ 15 | 140 | 1190 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8×Φ 21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.011 | 0,051 | 263 | 6.3 |
Cfc 315 BH | 315 | 160 | 80 | 2.79×102 | ≤ 15 | 140 | 1315 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10 × Φ 23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 3.605 | 0.08 | 382 | 8 |
Cfc 350 BH | 350 | 225 | 110 | 7.44×102 | ≤ 15 | 150 | 1440 | 310 | 210 | 245 | 194 | 10 × Φ 23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 5.316 | 0,146 | 532 | 11.5 |
Cfc 390 BH | 390 | 320 | 160 | 1.86×103 | ≤ 15 | 170 | 1590 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10 × Φ 25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 12.16 | 0,222 | 738 | 15 |
Cfc 440 BH | 440 | 500 | 250 | 8.25×103 | ≤ 15 | 190 | 1875 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16 ×Φ 28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 21.42 | 0,474 | 1190 | 21.7 |
Cfc 490 BH | 490 | 700 | 350 | 2.154 × 104 | ≤ 15 | 190 | 1985 | 435 | 275 | 351 | 270 | 16 ×Φ 31 | 47 | 12 | 90 | 22,5 | 34.10 | 0,690 | 1542 | 27.3 |
Cfc 550 BH | 550 | 1000 | 500 | 6.335 × 104 | ≤ 15 | 240 | 2300 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16 ×Φ 31 | 50 | 12 | 100 | 22,5 | 68.92 | 1.357 | 2380 | 34 |
La structure | Universal | Souple ou rigide | Rigide | Standard ou standard | Standard |
Matériel | En acier allié | Nom de marque | QSCD | Lieu ou l'origine | Qingdao, Chine |
Modèle | Cfc moyennes | Les matières premières | Le traitement thermique | Lenghth | Dépendent de la spécification |
Diamètre de bride | 160mm-620mm | Couple de serrage normal | Dépendent de la spécification | Revêtement | La peinture industrielle heavy duty |
Couleur de Peinture | La personnalisation | L'application | Usine de laminage de la machinerie | OEM / ODM | Disponible |
Le certificat | L'ISO,SGS | Prix | Dépendent de la spécification | Service personnalisé | Disponible |
Q5 : Parlons de notre enquête ?
Q4:Testez-vous tous vos produits avant la livraison ?
Q3 : Quelle est votre politique de l'échantillon ?
Q2 : Quels sont vos conditions de livraison ?
Q1 : Quels sont vos conditions de paiement ?