Brand | O radar RD6 | A estrutura da carroçaria | Van |
Energia de condução | BEV | Vol de Motor | Motor Único |
Layout do Motor | Propor | Tipo de bateria | Fosfato de ferro de lítio |
Marca da célula | Fudi | NEDC faixa máxima | - |
Tipo de motor | Ímã permanente/síncrono | WLTC faixa máxima | - |
Portas traseiras | 5 | Bancos dianteiros | 5 |
Carga rápida(h) | - | Carga lenta | - |
O volume de carga rápida | - | Alimentação(kw) | 200 |
Torque(m) | 384 | (Ps) do motor | 272 |
Comprimento*Wighth*Highth | 5260*1900*1830mm | Velocidade máxima (km/h) | 185 |
0-100 km/h(s) | - | Elevadores eléctricos de energia equivalente ao consumo de combustível(l/100km) | - |
Por favor enviar inquérito para obter o preço com desconto mais recentes e o parâmetro!