Schiffstyp | I | Dampfdruck | 0,4-0,6MPa |
Nenndruck | 0,17MPa | Kühlwasserdruck | 0,3-0,5MPa |
Max . Betriebsdruck | 0,15MPa | Deionisierter Wasserdruck | 0,3-0,5MPa |
Nenntemperatur | 129ºC | Druckluftdruck | 0,4-0,6MPa |
Max . Woking -Temperatur | 127ºC | Stromversorgung Steuern | 220V/380V |
Aktionszyklus | Ca. 125min | Motorleistung | 4KW |
Modell | Spezifikationen | ||||||
Gesamtabmessungen
(L×B×Hmm) |
Kammerabmessungen
(L×B×Hmm) |
Dampf
Verbrauch (Kg/h) |
Kühlwasser
Verbrauch (t/ Zeit) |
Druckluft
Verbrauch (m3/ Zeit) |
Leistung
Versorgung (kw) |
N.W.
(t/ Set) |
|
KQ-1,2 | 1850×1400×2180 | 1500×750×1050 | 100 | 1 | 0,6 | 5,2 | 2,13 |
KQ-1,5 | 2300×1400×2180 | 1950×750×1050 | 130 | 1,3 | 0,6 | 5,2 | 2,35 |
KQ-2,0 | 2896×1400×2180 | 2550×750×1050 | 170 | 1,7 | 0,6 | 5,2 | 2,55 |
KQ-2,4 | 2510×1740×2050 | 2070×1000×1200 | 200 | 2 | 0,9 | 5,2 | 2,7 |
KQ-3,0 | 2920×1850×2450 | 2500×1000×1200 | 250 | 2,5 | 0,9 | 7 | 3 |
KQ-4,8 | 4400×1850×2070 | 3950×1000×1200 | 300 | 3,5 | 0,9 | 7 | 4,2 |
KQ-1,2 Wasser | 1930×1572×2180 | 1500×750×1050 | 100 | 1 | 0,6 | 5,5 | 2,13 |
KQ-1,5 Wasser | 2380×1572×2180 | 1950×750×1050 | 100 | 1 | 0,6 | 5,5 | 2,35 |
KQ-4,8 Wasser | 4400×1850×2070 | 3950×1000×1200 | 250 | 9 | 0,9 | 11 | 4,2 |
Modell | Laden | |||||
1mL | 2ml | 5ml | 10ml | 20ml |
Anzahl von
Tray -Trolleys |
|
KQ-1,2 m2 | 84456 | 61074 | 28224 | 18144 | 10800 | 1 |
KQ-1,5 m2 | 106488 | 79200 | 36864 | 23184 | 13680 | 2 |
KQ-2,0 m2 | 139636 | 103356 | 48384 | 30240 | 18360 | 2 |
KQ-2,4 m2 | 202400 | 151000 | 62496 | 41472 | 24640 | 2 |
KQ-3,0 m2 | 246400 | 189728 | 78120 | 51840 | 29568 | 2 |