Bipolarer Thyristor – Dynex 1400V Serie von Phasenregelthyristoren Sind in Strömen von 470A bis 3710A verfügbar
Alle Scheiben sind in hochzuverlässigen, robusten und hermetisch abgedichteten Keramikgehäusen montiert, um mechanische Beschädigungen sowie nahezu alle negativen Umwelteinflüsse wie z.B. hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden. Als Erweiterung enthält unser Produktportfolio Scheibentypen als lichtgetriggerte Thyristoren (LTT) . Diese Keramikscheiben bieten eine einfache Möglichkeit zur Triggerung durch Verwendung von Laserdioden und optischen Fasern, um Isolationsprobleme zwischen Last und Triggereinheit zu vermeiden. Höhere Zuverlässigkeit durch weniger elektronische Bauteile bei hohem Potential durch den Einsatz der internen Schutzfunktionen (BoD- und dv/dt-Schutz). Der Leistungsbereich umfasst Sperrspannungen von 5200V bis 8000V und Stromwerte von 550A bis 4000A.
T3800N18TOFVT
T3800N16TOFVT T2600N18TOFVT T2600N16TOFVT T1900N18TOFVT T1900N16TOFVT T2563NH80TOH T2563N80TOH PR T2563N80TOH PR T1503N80TOH PR T1503NH80TOH T533N80TOH PR |
Keramikscheiben bis 800V
T3710NO6TOFVT T3710N04TOFVT T2510NO6TOFVT T1410NO6TOF T1410N04TOF T1080N06TOF T1080N04TOF T1080NO2TOF T920N06TOF T920N04TOF T920NO2TOF T690N06TOF T690N04TOF |
Keramikscheiben bis 180ov
T3160N18TOFVT T3160N16TOFVT T2180N18TOFVT T2180N16TOFVT T2180N16TOFVT T2180N14TOFVT T2180N12TOFVT T1500N18TOFVT T1500N16TOFVT T1500N14TOFVT T1190N18TOFVT T1190N16TOFVT T1190N14TOFVT T1190N12TOFVT |
T880N18TOF
T940N18TOF T880N16TOF T940N16TOF T880N14TOF T940N14TOF T830N18TOF T720N18TOF T830N16TOF T720N16TOF T830N14TOF T720N14TOF T720N12TOF T680N14TOF |
T470N16TOF
T470N14TOF T470N12TOF T430N18TOF T430N16TOF T430N14TOF T390N16TOF T390N14TOF T390N12TOF T300N16TOF T300N14TOF |
T640N18TOF
T590N18TOF T590N16TOF T640N16TOF T590N14TOF T640N14TOF T590N12TOF T640N12TOF T560N18TOF T560N16TOF T560N14TOF T420N18TOF T420N16TOF T420N14TOF |
Keramikscheiben bis 3000V
T4771N22TOF PR T2810N22TOFVT T2810N22TOFVT T2810N18TOFVT T2810N16TOFVT T2480N28TOFVT T2480N26TOFVT T2160N28TOFVT T2160N26TOFVT T2160N24TOFVT T2160N22TOFVT T2160N20TOFVT T1960N22TOFVT T1590N28TOFVT T1590N26TOFVT T1330N22TOFVT |
T1220N28TOFVT
T1220N26TOFVT T104ON22TOFvT T700N22TOF T660N26TOF T740N26TOF T660N22TOF T740N22TOF T1220N28TOFVT T1220N26TOFVT T104ON22TOFvT T700N22TOF T660N26TOF T740N26TOF T660N22TOF T740N22TOF |
Keramikscheiben bis 5500V
T4003N52TOH PR T4021N52TOH T4003NH52TOH T3401N36TOFVT T3801N36TOFVT T3441N52TOH T2851N52TOH T2851N48TOH T2351N52TOH T1601N35TOF T1551N52TOH PR T1451N52TOH T1800N42TOF PR T2001N36TOF T1930N38TOFVT T1930N36TOFVT T1930N34TOFVT |
T1930N32TOFVT
T1401N42TOH T930N36TOFVT T860N36TOFVT T901N36TOF T901N35TOF T731N44TOH T730N42TOFVT T730N38TOFVT |
Keramikscheiben bis 1000ov
T2251N80TOH T2251N70TOH T1851N70TOH T1081N70TOH T1081N65TOH T1620N65TOF PR T1060N65TOF PR T501N70TOH T570N65TOF T280N65TOF T201N70TOH PR |
Produkt | VDRM/VRRM [V] | tq [µs] | TVJ [ oC] max | Spannkraft [kn] min | Max. Schließkraft [kn] | ITAVM/TC [A/ @C] bis 180 Grad el sin | ITSM [A] @10ms, TVJ max | ∫I2dt [A²s·103] @10ms, TVJ max | VT/IT [V/kA] @TVJ max | RthJC [K/kW] @180 Grad el sin max |
T3800N18TOF VT | 1800 | 250 | 135 | 42 | 95 | 53000 | 14045 | 8,5 | ||
T3800N16TOF VT | 1600 | 250 | 135 | 42 | 95 | 53000 | 14045 | 8,5 | ||
T2600N18TOF VT | 1800 | 250 | 135 | 30 | 65 | 36000 | 6480 | 12,5 | ||
T2600N16TOF VT | 1600 | 250 | 135 | 30 | 65 | 36000 | 6480 | 12,5 | ||
T1900N18TOF VT | 1800 | 270 | 135 | 24 | 56 | 30700 | 4713 | 18,4 | ||
T1900N16TOF VT | 1600 | 270 | 135 | 24 | 56 | 30700 | 4713 | 18,4 | ||
T4003N52TOH PR | 5200 | 550 | 120 | 90 | 130 | 3400/85 | 100000 | 50000 | 1,80/6,0 | 4,8 |
T4021N52TOH | 5200 | 550 | 125 | 90 | 130 | 3880/85 | 100000 | 50000 | 1,80/6,0 | 4,5 |
T4003NH52TOH | 5200 | 550 | 120 | 90 | 130 | 3400/85 | 100000 | 50000 | 1,80/6,0 | 4,8 |
T4771N22TOF PR | 2200 | 250 | 125 | 63 | 91 | 4340/85 | 91000 | 41400 | 1,20/4,0 | 4,8 |
T2563NH80TOH | 8000 | 550 | 120 | 90 | 130 | 2300/85 | 90000 | 40500 | 2,95/5,0 | 4,8 |
T2563N80TOH PR | 8000 | 550 | 120 | 90 | 130 | 2300/85 | 90000 | 40500 | 2,95/5,0 | 4,8 |
T2871N80TOH | 8000 | 550 | 125 | 90 | 130 | 2620/85 | 90000 | 40500 | 2,95/5,0 | 4,5 |
T3401N36TOF VT | 3600 | 300 | 125 | 63 | 91 | 3560/85 | 87000 | 37850 | 1,40/4,0 | 5 |
T3801N36TOF VT | 3600 | 300 | 125 | 63 | 91 | 3830/85 | 87000 | 37850 | 1,40/4,0 | 4,8 |
T3441N52TOH | 5200 | 600 | 125 | 63 | 91 | 3200/85 | 79000 | 31000 | 1,70/4,0 | 4,8 |
T2851N52TOH | 5200 | 600 | 125 | 63 | 91 | 2980/85 | 79000 | 31000 | 1,70/4,0 | 5,4 |
T2851N48TOH | 4800 | 600 | 125 | 63 | 91 | 2980/85 | 79000 | 31000 | 1,70/4,0 | 5,4 |
T1901N80TOH | 8000 | 550 | 125 | 63 | 91 | 2100/85 | 65000 | 21100 | 3,0/4,0 | 5,4 |
T2251N80TOH | 8000 | 550 | 125 | 63 | 91 | 2260/85 | 65000 | 21100 | 3,0/4,0 | 4,8 |
T2251N70TOH | 7000 | 550 | 125 | 63 | 91 | 2260/85 | 65000 | 21100 | 3,0/4,0 | 4,8 |
T3710N06TOF VT | 600 | 200 | 140 | 30 | 65 | 3710/85 | 60000 | 18000 | 1,50/15,0 | 12,5 |
T3710N04TOF VT | 400 | 200 | 140 | 30 | 65 | 3710/85 | 60000 | 18000 | 1,50/15,0 | 12,5 |
T3160N18TOF VT | 1800 | 250 | 125 | 42 | 95 | 3160/85 | 57000 | 16245 | 1,37/6,0 | 8,5 |
T3160N16TOF VT | 1600 | 250 | 125 | 42 | 95 | 3160/85 | 57000 | 16245 | 1,37/6,0 | 8,5 |
T1503N80TOH PR | 8000 | 550 | 120 | 63 | 91 | 1770/85 | 55000 | 15125 | 3,00/4,0 | 6,3 |
T1503NH80TOH | 8000 | 550 | 120 | 63 | 91 | 1770/85 | 55000 | 15125 | 3,00/4,0 | 6,3 |
T2351N52TOH | 5200 | 450 | 125 | 45 | 65 | 2250/85 | 54000 | 14600 | 1,85/3,0 | 6,5 |
T2810N22TOF VT | 2200 | 300 | 125 | 42 | 95 | 2810/85 | 50000 | 12500 | 2,35/11,0 | 8,5 |
T2810N18TOF VT | 1800 | 300 | 125 | 42 | 95 | 2810/85 | 50000 | 12500 | 2,35/11,0 | 8,5 |
T2810N16TOF VT | 1600 | 300 | 125 | 42 | 95 | 2810/85 | 50000 | 12500 | 2,35/11,0 | 8,5 |
T1851N70TOH | 7000 | 600 | 125 | 45 | 65 | 1830/85 | 48000 | 11500 | 2,65/3,0 | 6,5 |
T1601N35TOF | 3500 | 300 | 125 | 36 | 52 | 1900/85 | 44000 | 8400 | 1,50/2,0 | 9 |
T2480N28TOF VT | 2800 | 400 | 125 | 42 | 95 | 2480/85 | 43500 | 9460 | 1,43/3,0 | 8,5 |
T2480N26TOF VT | 2600 | 400 | 125 | 42 | 95 | 2480/85 | 43500 | 9460 | 1,43/3,0 | 8,5 |
T1551N52TOH PR | 5200 | 450 | 125 | 36 | 52 | 1770/85 | 43000 | 9250 | 1,70/2,0 | 9 |
T1451N52TOH | 5200 | 450 | 125 | 36 | 52 | 1660/85 | 43000 | 9250 | 1,70/2,0 | 9,7 |
T2510N06TOF VT | 600 | 200 | 140 | 24 | 56 | 2509/85 | 42000 | 8820 | 1,22/6,0 | 18,4 |
T2510N04TOF VT | 400 | 200 | 140 | 24 | 56 | 2509/85 | 42000 | 8820 | 1,22/6,0 | 18,4 |
T1800N42TOF PR | 4200 | 900 | 125 | 36 | 52 | 1800/85 | 41000 | 8405 | 1,65/2,0 | 8,5 |
T2001N36TOF | 3600 | 300 | 125 | 36 | 52 | 2060/85 | 41000 | 8400 | 1,50/2,0 | 8,7 |
T2160N28TOF VT | 2800 | 400 | 125 | 42 | 95 | 2400/85 | 40000 | 8000 | 2,65/8,8 | 8,5 |
T2160N26TOF VT | 2600 | 400 | 125 | 42 | 95 | 2400/85 | 40000 | 8000 | 2,65/8,8 | 8,5 |
T2160N24TOF VT | 2400 | 400 | 125 | 42 | 95 | 2400/85 | 40000 | 8000 | 2,65/8,8 | 8,5 |
T2160N22TOF VT | 2200 | 400 | 125 | 42 | 95 | 2400/85 | 40000 | 8000 | 2,65/8,8 | 8,5 |
T2160N20TOF VT | 2000 | 400 | 125 | 42 | 95 | 2400/85 | 40000 | 8000 | 2,65/8,8 | 8,5 |
T1930N38TOF VT | 3800 | 450 | 125 | 40 | 65 | 2180/85 | 37000 | 6850 | 2,90/8,0 | 8,5 |
T1930N36TOF VT | 3600 | 450 | 125 | 40 | 65 | 2180/85 | 37000 | 6850 | 2,90/8,0 | 8,5 |
T1930N34TOF VT | 3400 | 450 | 125 | 40 | 65 | 2180/85 | 37000 | 6850 | 2,90/8,0 | 8,5 |
T1930N32TOF VT | 3200 | 450 | 125 | 40 | 65 | 2180/85 | 37000 | 6850 | 2,90/8,0 | 8,5 |
T1401N42TOH | 4200 | 350 | 125 | 36 | 52 | 1590/85 | 36000 | 6480 | 1,95/2,0 | 9,7 |
T2180N18TOF VT | 1800 | 250 | 125 | 30 | 65 | 2180/85 | 36000 | 7220 | 2,05/8,0 | 12,5 |
T2180N16TOF VT | 1600 | 250 | 125 | 30 | 65 | 2180/85 | 36000 | 7220 | 2,05/8,0 | 12,5 |
T2180N14TOF VT | 1400 | 250 | 125 | 30 | 65 | 2180/85 | 36000 | 7220 | 2,05/8,0 | 12,5 |
T2180N12TOF VT | 1200 | 250 | 125 | 30 | 65 | 2180/85 | 36000 | 7220 | 2,05/8,0 | 12,5 |
T1960N22TOF VT | 2200 | 300 | 125 | 30 | 65 | 1960/85 | 35000 | 6125 | 2,20/8,0 | 12,5 |
T1081N70TOH | 7000 | 600 | 125 | 26 | 52 | 1300/85 | 34000 | 5780 | 2,7/2,0 | 8,6 |
T1081N65TOH | 6500 | 600 | 125 | 26 | 52 | 1300/85 | 34000 | 5780 | 2,7/2,0 | 8,6 |
T1500N18TOF VT | 1800 | 240 | 125 | 24 | 56 | 1500/85 | 33500 | 5611 | 2,10/7,0 | 18,4 |
T1500N16TOF VT | 1600 | 240 | 125 | 24 | 56 | 1500/85 | 33500 | 5611 | 2,10/7,0 | 18,4 |
T1500N14TOF VT | 1400 | 240 | 125 | 24 | 56 | 1500/85 | 33500 | 5611 | 2,10/7,0 | 18,4 |
T1620N65TOF PR | 6500 | 1000 | 125 | 40 | 65 | 1613/85 | 32000 | 5120 | 3,3/4,5 | 8,1 |
T1590N28TOF VT | 2800 | 400 | 125 | 30 | 65 | 1590/85 | 28000 | 3920 | 2,45/5,0 | 12,5 |
T1590N26TOF VT | 2600 | 400 | 125 | 30 | 65 | 1590/85 | 28000 | 3920 | 2,45/5,0 | 12,5 |
T1330N22TOF VT | 2200 | 300 | 125 | 20 | 45 | 1329/85 | 23000 | 2645 | 1,13/1,0 | 18,4 |
T1060N65TOF PR | 6500 | 1000 | 125 | 27 | 45 | 1053/85 | 22500 | 2530 | 2,43/1,5 | 11 |
T1220N28TOF VT | 2800 | 350 | 125 | 20 | 45 | 1220/85 | 22500 | 2531 | 1,38/1,0 | 18,4 |
T1220N26TOF VT | 2600 | 350 | 125 | 20 | 45 | 1220/85 | 22500 | 2531 | 1,38/1,0 | 18,4 |
T1190N18TOF VT | 1800 | 240 | 125 | 16 | 32 | 1190/85 | 22500 | 2530 | 2,05/5,4 | 23 |
T1190N16TOF VT | 1600 | 240 | 125 | 16 | 32 | 1190/85 | 22500 | 2530 | 2,05/5,4 | 23 |
T1190N14TOF VT | 1400 | 240 | 125 | 16 | 32 | 1190/85 | 22500 | 2530 | 2,05/5,4 | 23 |
T1190N12TOF VT | 1200 | 240 | 125 | 16 | 32 | 1190/85 | 22500 | 2530 | 2,05/5,4 | 23 |
T1410N06TOF | 600 | 200 | 140 | 12 | 24 | 1490/85 | 20000 | 2000 | 1,50/4,5 | 27 |
T1410N04TOF | 400 | 200 | 140 | 12 | 24 | 1490/85 | 20000 | 2000 | 1,50/4,5 | 27 |
T1040N22TOF VT | 2200 | 300 | 125 | 16 | 32 | 1039/85 | 18500 | 1711 | 1,53/2,0 | 23,1 |
T930N36TOF VT | 3600 | 500 | 125 | 20 | 45 | 930/85 | 17500 | 1530 | 2,70/3,6 | 21,5 |
T860N36TOF VT | 3600 | 400 | 125 | 20 | 45 | 860/85 | 17000 | 1445 | 3,18/3,8 | 21 |
T901N36TOF | 3600 | 300 | 125 | 15 | 24 | 940/85 | 17000 | 1445 | 1,75/1,2 | 18,5 |
T901N35TOF | 3500 | 300 | 125 | 15 | 24 | 940/85 | 17000 | 1445 | 1,75/1,2 | 18,5 |
T731N44TOH | 4400 | 500 | 125 | 15 | 24 | 870/85 | 16000 | 1280 | 1,86/1,2 | 18,5 |
T730N42TOF VT | 4200 | 400 | 120 | 18 | 43 | 730/85 | 15800 | 1250 | 3,40/3,5 | 21,5 |
T730N38TOF VT | 3800 | 400 | 120 | 18 | 43 | 730/85 | 15800 | 1250 | 3,40/3,5 | 21,5 |
T880N18TOF | 1800 | 250 | 125 | 10,5 | 21 | 879/85 | 15500 | 1200 | 1,95/3,6 | 32 |
T940N18TOF | 1800 | 250 | 125 | 10,5 | 21 | 959/85 | 15500 | 1200 | 1,95/3,6 | 28 |
T880N16TOF | 1600 | 250 | 125 | 10,5 | 21 | 879/85 | 15500 | 1200 | 1,95/3,6 | 32 |
T940N16TOF | 1600 | 250 | 125 | 10,5 | 21 | 959/85 | 15500 | 1200 | 1,95/3,6 | 28 |
T880N14TOF | 1400 | 250 | 125 | 10,5 | 21 | 879/85 | 15500 | 1200 | 1,95/3,6 | 32 |
T940N14TOF | 1200 | 250 | 125 | 10,5 | 21 | 959/85 | 15500 | 1200 | 1,95/3,6 | 28 |
T1080N06TOF | 600 | 150 | 140 | 8 | 16 | 1075/85 | 14500 | 1050 | 1,81/3,5 | 33 |
T1080N04TOF | 400 | 150 | 140 | 8 | 16 | 1075/85 | 14500 | 1050 | 1,81/3,5 | 33 |
T1080N02TOF | 200 | 150 | 140 | 8 | 16 | 1075/85 | 14500 | 1050 | 1,81/3,5 | 33 |
T501N70TOH | 7000 | 600 | 125 | 15 | 24 | 640/85 | 13000 | 845 | 2,65/1,0 | 17 |
T830N18TOF | 1800 | 250 | 125 | 9 | 18 | 844/85 | 12500 | 781 | 1,94/3,0 | 30 |
T720N18TOF | 1800 | 250 | 125 | 9 | 18 | 718/85 | 12500 | 781 | 1,94/3,0 | 38 |
T830N16TOF | 1600 | 250 | 125 | 9 | 18 | 844/85 | 12500 | 781 | 1,94/3,0 | 30 |
T720N16TOF | 1600 | 250 | 125 | 9 | 18 | 718/85 | 12500 | 781 | 1,94/3,0 | 38 |
T830N14TOF | 1400 | 250 | 125 | 9 | 18 | 844/85 | 12500 | 781 | 1,94/3,0 | 30 |
T720N14TOF | 1400 | 250 | 125 | 9 | 18 | 718/85 | 12500 | 781 | 1,94/3,0 | 38 |
T720N12TOF | 1200 | 250 | 125 | 9 | 18 | 718/85 | 12500 | 781 | 1,94/3,0 | 38 |
T700N22TOF | 2200 | 300 | 125 | 10,5 | 21 | 699/85 | 12200 | 744 | 2,32/2,85 | 32 |
T920N06TOF | 600 | 150 | 140 | 5,5 | 8 | 925/85 | 12000 | 720 | 1,65/2,5 | 39 |
T920N04TOF | 400 | 150 | 140 | 5,5 | 8 | 925/85 | 12000 | 720 | 1,65/2,5 | 39 |
T920N02TOF | 200 | 150 | 140 | 5,5 | 8 | 925/85 | 12000 | 720 | 1,65/2,5 | 39 |
T660N26TOF | 2600 | 300 | 125 | 10,5 | 21 | 659/85 | 11500 | 660 | 2,53/2,85 | 33 |
T740N26TOF | 2600 | 300 | 125 | 10,5 | 21 | 745/85 | 11500 | 660 | 2,53/2,85 | 28 |
T660N22TOF | 2200 | 300 | 125 | 10,5 | 21 | 659/85 | 11500 | 660 | 2,53/2,85 | 33 |
T740N22TOF | 2200 | 300 | 125 | 10,5 | 21 | 745/85 | 11500 | 660 | 2,53/2,85 | 28 |
T533N80TOH PR | 8000 | 650 | 120 | 15 | 24 | 540/85 | 10500 | 550 | 2,75/1,0 | 20 |
T570N65TOF | 6500 | 1000 | 125 | 13 | 23 | 540/85 | 10500 | 442 | 2,75/1,0 | 21 |
T680N14TOF | 1400 | 250 | 125 | 6 | 12 | 681/85 | 9500 | 451 | 1,75/2,0 | 39 |
T460N26TOF | 2600 | 300 | 125 | 7,5 | 17,5 | 459/85 | 9000 | 405 | 2,75/2,0 | 45,5 |
T460N24TOF | 2400 | 300 | 125 | 7,5 | 17,5 | 459/85 | 9000 | 405 | 2,75/2,0 | 45,5 |
T460N22TOF | 2200 | 300 | 125 | 7,5 | 17,5 | 459/85 | 9000 | 405 | 2,75/2,0 | 45,5 |
T640N18TOF | 1800 | 250 | 125 | 6 | 12 | 644/85 | 8000 | 320 | 2,15/2,4 | 39 |
T590N18TOF | 1800 | 250 | 125 | 6 | 12 | 588/85 | 8000 | 320 | 2,15/2,4 | 45 |
T590N16TOF | 1600 | 250 | 125 | 6 | 12 | 588/85 | 8000 | 320 | 2,15/2,4 | 45 |
T640N16TOF | 1600 | 250 | 125 | 6 | 12 | 644/85 | 8000 | 320 | 2,15/2,4 | 39 |
T590N14TOF | 1400 | 250 | 125 | 6 | 12 | 588/85 | 8000 | 320 | 2,15/2,4 | 45 |
T640N14TOF | 1400 | 250 | 125 | 6 | 12 | 644/85 | 8000 | 320 | 2,15/2,4 | 39 |
T590N12TOF | 1200 | 250 | 125 | 6 | 12 | 588/85 | 8000 | 320 | 2,15/2,4 | 45 |
T640N12TOF | 1200 | 250 | 125 | 6 | 12 | 644/85 | 8000 | 320 | 2,15/2,4 | 39 |
T560N18TOF | 1800 | 250 | 125 | 5 | 10 | 559/85 | 6900 | 238 | 1,92/1,6 | 44 |
T560N16TOF | 1600 | 250 | 125 | 5 | 10 | 559/85 | 6900 | 238 | 1,92/1,6 | 44 |
T560N14TOF | 1400 | 250 | 125 | 5 | 10 | 559/85 | 6900 | 238 | 1,92/1,6 | 44 |
T690N06TOF | 600 | 200 | 140 | 4 | 8 | 694/85 | 6700 | 225 | 1,76/2,0 | 51 |
T690N04TOF | 400 | 200 | 140 | 4 | 8 | 694/85 | 6700 | 225 | 1,76/2,0 | 51 |
T420N18TOF | 1800 | 220 | 125 | 5 | 10 | 424/85 | 6400 | 205 | 2,10/1,5 | 56 |
T420N16TOF | 1600 | 220 | 125 | 5 | 10 | 424/85 | 6400 | 205 | 2,10/1,5 | 56 |
T420N14TOF | 1400 | 220 | 125 | 5 | 10 | 424/85 | 6400 | 205 | 2,10/1,5 | 56 |
T470N16TOF | 1600 | 250 | 125 | 4 | 8 | 470/85 | 6350 | 202 | 1,85/1,2 | 51 |
T470N14TOF | 1400 | 250 | 125 | 4 | 8 | 470/85 | 6350 | 202 | 1,85/1,2 | 51 |
T470N12TOF | 1200 | 250 | 125 | 4 | 8 | 470/85 | 6350 | 202 | 1,85/1,2 | 51 |
T280N65TOF | 6500 | 1000 | 125 | 7 | 12 | 280/85 | 5800 | 115 | 2,75/0,5 | 43 |
T430N18TOF | 1800 | 250 | 125 | 4 | 8 | 433/85 | 4600 | 106 | 2,07/1,2 | 51 |
T430N16TOF | 1600 | 250 | 125 | 4 | 8 | 433/85 | 4600 | 106 | 2,07/1,2 | 51 |
T430N14TOF | 1400 | 250 | 125 | 4 | 8 | 433/85 | 4600 | 106 | 2,07/1,2 | 51 |
T360N28TOF | 2800 | 350 | 125 | 5 | 10 | 360/85 | 4500 | 101 | 2,88/1,1 | 44 |
T360N26TOF | 2600 | 350 | 125 | 5 | 10 | 360/85 | 4500 | 101 | 2,88/1,1 | 44 |
T360N22TOF | 2200 | 350 | 125 | 5 | 10 | 360/85 | 4500 | 101 | 2,88/1,1 | 44 |
T390N16TOF | 1600 | 200 | 125 | 3 | 6 | 381/85 | 4250 | 91 | 2,00/1,1 | 62 |
T390N14TOF | 1400 | 200 | 125 | 3 | 6 | 381/85 | 4250 | 91 | 2,00/1,1 | 62 |
T390N12TOF | 1200 | 200 | 125 | 3 | 6 | 381/85 | 4250 | 91 | 2,00/1,1 | 62 |
T201N70TOH PR | 7000 | 600 | 125 | 7 | 12 | 245/85 | 4200 | 88 | 3,4/0,5 | 40 |
T300N16TOF | 1600 | 200 | 125 | 2,5 | 5 | 303/85 | 3400 | 58 | 2,20/0,8 | 69 |
T300N14TOF | 1400 | 200 | 125 | 2,5 | 5 | 303/85 | 3400 | 58 | 2,20/0,8 | 69 |
Phasenregelthyristor-Anwendungen:
1, Niederspannungs-Sanftanlasser, Mittelspannungs-Sanftanlasser
2, Industrieantriebe, Inverter, Wandler
3, Fahren und Übertragung, Hochstrom-Stromversorgung
4,Anregung
5,statischer Var-Kompensator (SVC)
Datenblatt zur Codeauswahl
Code für Produktdetails
Kapsel | ||||||||||
Teilenr | IT (AV) | VDRM | ITSM | I2 t | FFZ | RT | RthJC | RthCH | F | Übersicht |
TC = 70ºC | VRRM | 50HZ TVJM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||
A | V | A | A2S . 103 | V | MΩ | ºC/W | ºC/W | KN | ||
Bis zu 1200V | ||||||||||
KP400/06-12 | 400 | 600-1200 | 6300 | 198 | 0,90 | 0,650 | 0,085 | 0,020 | 6 | T6 |
KP600/06-12 | 600 | 600-1200 | 9200 | 423 | 0,93 | 0,600 | 0,045 | 0,010 | 9 | T7 |
KP800/06-12 | 800 | 600-1200 | 11000 | 605 | 0,85 | 0,500 | 0,040 | 0,010 | 12 | T9 |
KP1000/06-12 | 1000 | 600-1200 | 12500 | 781 | 0,83 | 0,350 | 0,035 | 0,008 | 16 | T9 |
KP1800/06-12 | 1800 | 600-1200 | 27000 | 3645 | 0,85 | 0,180 | 0,020 | 0,006 | 25 | T11 |
KP2000/06-12 | 2000 | 600-1200 | 31000 | 4805 | 0,83 | 0,150 | 0,018 | 0,006 | 32 | T12 |
KP2600/06-12 | 2600 | 600-1200 | 45000 | 10125 | 0,85 | 0,130 | 0,013 | 0,005 | 45 | T13 |
KP3800/06-12 | 3800 | 600-1200 | 62000 | 19220 | 0,80 | 0,050 | 0,011 | 0,003 | 55 | T15 |
Bis zu 2000V | ||||||||||
KP300/12-20 | 300 | 1200-1800 | 5000 | 125 | 0,95 | 1,200 | 0,085 | 0,020 | 6 | T6 |
KP600/12-20 | 600 | 1200-1800 | 8200 | 336 | 1,00 | 0,600 | 0,045 | 0,010 | 9 | T7 |
KP800/12-20 | 800 | 1200-1800 | 14000 | 980 | 0,95 | 0,350 | 0,035 | 0,008 | 16 | T9 |
KP1000/12-20 | 1000 | 1200-1800 | 17000 | 1445 | 0,93 | 0,300 | 0,030 | 0,008 | 20 | T10 |
KP1500/12-20 | 1500 | 1200-1800 | 24600 | 3026 | 0,92 | 0,230 | 0,020 | 0,006 | 25 | T11 |
KP1800/12-18 | 1800 | 1200-1800 | 27500 | 3781 | 0,90 | 0,200 | 0,018 | 0,006 | 32 | T12 |
KP2500/12-18 | 2500 | 1200-1800 | 45000 | 10125 | 0,85 | 0,130 | 0,013 | 0,005 | 45 | T13 |
Teilenr | IT (AV) | VDRM | ITSM | I2 t | FFZ | RT | RthJC | RthCH | F | Übersicht |
TC = 70ºC | VRRM | 50HZ TVJM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||
A | V | A | A2S . 103 | V | MΩ | ºC/W | ºC/W | KN | ||
KP3000/12-18 | 3000 | 1200-1800 | 54000 | 14580 | 0,90 | 0,070 | 0,011 | 0,002 | 55 | T15 |
KP4000/12-18 | 4000 | 1200-1800 | 60000 | 18000 | 0,88 | 0,070 | 0,009 | 0,002 | 70 | T16 |
KP5000/12-18 | 5000 | 1200-1800 | 80000 | 32000 | 0,88 | 0,065 | 0,007 | 0,001 | 90 | T17 |
Bis to2500 V | ||||||||||
KP500/20-25 | 500 | 2000-2500 | 7500 | 281 | 0,95 | 1,100 | 0,045 | 0,010 | 9 | T7 |
KP700/20-25 | 700 | 2000-2500 | 10000 | 500 | 1,00 | 0,720 | 0,035 | 0,008 | 16 | T9 |
KP900/20-25 | 900 | 2000-2500 | 12800 | 819 | 0,95 | 0,500 | 0,030 | 0,008 | 20 | T10 |
KP1300/20-25 | 1300 | 2000-2500 | 21000 | 2205 | 0,90 | 0,300 | 0,020 | 0,006 | 25 | T11 |
KP1600/20-25 | 1600 | 2000-2500 | 25000 | 3125 | 0,95 | 0,260 | 0,018 | 0,006 | 32 | T12 |
KP2000/20-25 | 2000 | 2000-2500 | 33000 | 5445 | 0,97 | 0,200 | 0,013 | 0,005 | 45 | T13 |
KP2500/20-25 | 2500 | 2000-2500 | 41600 | 8653 | 0,90 | 0,150 | 0,011 | 0,002 | 55 | T15 |
KP3200/20-25 | 3200 | 2000-2500 | 48000 | 11520 | 0,87 | 0,130 | 0,009 | 0,002 | 70 | T16 |
KP4000/20-25 | 4000 | 2000-2500 | 74500 | 27751 | 1,00 | 0,100 | 0,007 | 0,001 | 90 | T17 |
Bis to3500 V | ||||||||||
KP400/25-35 | 400 | 2500-3500 | 6100 | 1,10 | 1,750 | 0,045 | 0,010 | 9 | T7 | |
KP600/30-35 | 600 | 3000-3500 | 8300 | 344 | 1,05 | 1,000 | 0,035 | 0,008 | 16 | T9 |
KP700/25-30 | 700 | 2500-3000 | 10000 | 500 | 1,00 | 0,700 | 0,035 | 0,008 | 16 | T9 |
KP800/25-35 | 800 | 2500-3500 | 11500 | 661 | 1,00 | 0,750 | 0,030 | 0,008 | 20 | T10 |
KP1200/25-30 | 1200 | 2500-3000 | 22000 | 2420 | 0,95 | 0,400 | 0,020 | 0,006 | 25 | T11 |
KP1000/30-35 | 1000 | 3000-3500 | 17000 | 1445 | 1,10 | 0,600 | 0,020 | 0,006 | 25 | T11 |
KP1200/25-35 | 1200 | 3000-3500 | 19000 | 1805 | 1,10 | 0,500 | 0,018 | 0,006 | 32 | T12 |
