descripción de producto
Tamaño de celda |
AAA |
Modelo No. |
LR03 |
La química |
Dióxido de Manganeso zinc |
Tensión Norminal(V). |
1, 5 |
La dimensión(mm) |
10.5*44.5 |
Embalaje |
Envuelto/blíster |
Norminal capacidad (mAh) |
1200mAh |
Vida de anaquel |
5 Años |
Certificaciones |
Los TME SGS RoHS CE... |
Tamaño de celda | Modelo No. | La química | La tensión nominal(V). | La dimensión | Peso(g) | JIS | |
De diámetro (mm) | H(mm) | ||||||
AAA | LR03 | Pilas alcalinas | 1.5 | 10.5 | 44.5 | 12.8 | AM4 |
AA | LR6 | Pilas alcalinas | 1.5 | 14.5 | 50.5 | 24.8 | AM3 |
C | LR14 | Pilas alcalinas | 1.5 | 26.2 | 50.0 | 79 | El AM2 |
D | LR20 | Pilas alcalinas | 1.5 | 34.2 | 61.5 | 152 | AM1 |
9V | 6LR61 | Pilas alcalinas | 1.5 | 17.5(W)*26.5(L)*48.5(H) | 45 | Las 6AM6 | |
N | LR1 | Pilas alcalinas | 1.5 | 12 | 30 | 9.7 | AM5 |
AAAA | LR61 | Pilas alcalinas | 1.5 | 8.1. | 42 | 6.7 | AM6 |
Ampliamente utilizado para la Cámara digital, MP3/MP4, linterna, reloj, linterna eléctrica, CD/MD, juguetes, etc.
Acerca de nosotros
El pago y transporte
Preguntas frecuentes
Póngase en contacto con nosotros