Núcleo de cobre está incrustado en el coche bujía para asegurarse de que un montón de calor puede extraer tan rápido como sea posible. Además, el coche bujía tiene una excelente resistencia al calor, la contaminación de la tolerancia y una amplia gama de calor de la adaptabilidad.
•Alto cerámica alúmina tiene excelentes insulativity en alta temperatura para evitar el exceso de fuego.
•En polvo especial se utiliza para conectar el aislante y mental para asegurarse de que la excelente hermeticidad al aire.
•Bujía adopta el material de iridio, el diluyente electrodo central y cónicos electrodo exterior, que mejoran el rendimiento de contacto.
•El metal principal adopta la alta temperatura la prevención y protección contra la corrosión material metálico y el chapado de procesamiento.
Tipo | Bujías de encendido |
El tamaño del filtro |
De tamaño estándar |
Precio por unidad |
Por último el precio no dude en contactar con nosotros |
El color |
Según requerimiento del cliente. |
Los materiales | El iridio Platinum |
Service | OEM y ODM. |
La cantidad |
La cantidad ilimitado es la mayor cantidad al mejor precio |
hora de entrega | Enviado en 30 días después del pago |
El embalaje |
Marca RAINBOW /Neutral/Personalizar/cuadro de Color
1.La bolsa de plástico++caja de cartón.
|
El modelo del producto | El tema | Material de OEM | Material de las bujías de encendido | Marca | Las variedades | Modelos aplicables | |
1 | 90919-01164 | Toyota | K16Ru11 | Bujías de encendido normal | DENSO | TOYOTA | Corolla |
2 | 90919-01176 | Toyota | K16R-U | Bujías de encendido normal | DENSO | TOYOTA | Toyota |
3 | 90919-01178 | Toyota | PK20R11 | Ngk | DENSO | TOYOTA | Toyota Camry 2.4 |
4 | 90919-01184 | Toyota | K20R-U11 | Bujías de encendido normal | DENSO | TOYOTA | Toyota |
5 | 90919-01191 | Toyota | SK20HR11 | Ngk | DENSO | TOYOTA | GRJ150 |
6 | 90919-01192 | Toyota | K16TR11 | Bujías de encendido normal | DENSO | TOYOTA | VZJ90/FJ100 |
7 | 90919-01235 | Toyota | K20HR-U11 | Bujías de encendido normal | DENSO | T0YOTA | GRJ120. |
8 | 90919-01194 | Toyota | PK20TR11 | Ngk | DENSO | TOYOTA | Viejo Camry 2.0/3400 |
9 | 90919-01198 | Toyota | K20TR11 | Bujías de encendido normal | DENSO | TOYOTA | Viejo Jiamei |
10 | 90919-01210 | Toyota | SK20R11 | Ngk | DENSO | TOYOTA | Camry/RAV4/Velcro 1.3 |
11 | 90919-01221 | Toyota | SK20BGR11 | Bujías de triple | DENSO | TOYOTA | Lexus |
12 | 90919-01230 | Toyota | SK20Br11 | Bujías de triple | DENSO | TOYOTA | Camry, el Prius, el RAV4 |
13 | 90919-01233 | Toyota | SK16HR11 | Ngk | DENSO | TOYOTA | Highlander |
14 | 90919-01235 | Toyota | K20HR-U11 | Bujías de encendido normal | DENSO | TOYOTA | GRJ120. |
15 | 90919-01217 | Toyota | SK16R11 | Ngk | DENSO | T0YOTA | El Velcro 1.3 Aristóteles |
16 | 90919-01240 | Toyota | SK16R11 | Ngk | DENSO | TOYOTA | Doce Camry/08 Cierre de velcro |
17 | 90919-01247 | Toyota | FK20HR11 | Ngk | DENSO | TOYOTA | Crown/Ruizhi |
18 | 90919-01247 | Toyota | FK20HR11 | Bujías de Iridium | DENSO | TOYOTA | Crown/Ruizhi |
19 | 90919-01249 | Toyota | FK20HBR11 | Bujías de triple | DENSO | TOYOTA | Lexus |
20 | 90919-01253 | Toyota | SC20HR11 | Ngk | DENSO | TOYOTA | Carola/New Corolla/Bruja 1.6 |
21 | 90919-YZZAE | Toyota | K16-U11 | Bujías de encendido normal | DENSO | TOYOTA | Toyota |
22 | 22401-1P116 | Nissan | PFR6G11 | Ngk | NGK | NISSAN | Forma |
23 | 22401-53J06 | Nissan | BKR6EY | Bujías de encendido normal | NGK | NISSAN | General de Nissan |
24 | 22401-5M015 | Nissan | PLFR5A-11 | Ngk | NGK | NISSAN | Tianlai 2.5 |
25 | 22401-5M016 | Nissan | PLFR5A-11 | Ngk | NGK | NISSAN | Tianlai 2.5 |
26 | 22401-1HC1B | Nissan | NISSAN | ||||
27 | 22401-8H515 | Nissan | LFR5A-11 | Bujías de encendido normal | NGK | NISSAN | Succe |
28 | 22401-ED71B | Nissan | FXE20él11 | Bujías de Iridium | DENSO | NISSAN | Pida/Liwei/Xuanyi |
29 | 22401-CK81B | Nissan | LZKAR6AP-11 | Ngk | NGK | NISSAN | Pida/AIF |
30 | 22401-ED815 | Nissan | LZKAR6AP-11 | Ngk | NGK | NISSAN | Pida/AIF |
31 | 22401-EW61C | Nissan | FXE22HR11 | Bujías de Iridium | DENSO | NISSAN | Tianpi 3.5 |
32 | 22401-EW61C | Nissan | FXE22HR11 | Ngk | DENSO | NISSAN | Tianpi 3.5 |
33 | 22401-JA01B | Nissan | DILKAR6A-11 | Bujías de Iridium | NGK | NISSAN | X-Trail |
34 | 22401-JD01B | Nissan | FXE20HR11 | Bujías de Iridium | DENSO | NISSAN | El nuevo tipo de sonido de la naturaleza |
35 | 22401-JD01B | Nissan | FXE20HR11 | Ngk | DENSO | NISSAN | El nuevo tipo de sonido de la naturaleza |
36 | 22401-50Y06 | Nissan | BKR6E-11 | Bujías de encendido normal | NGK | NISSAN | Nissan Sunny |
37 | 22401-5960A8 | Nissan | FR8Se0 | Bujías de encendido normal | B.S. | NISSAN | Zhengzhou Nissan |
38 | 22401-AA570 | Subaru | PFR5B-11 | Ngk | NGK | SUBARU | Bosque antiguo hombre, León 2.0L el orgullo de estilo antiguo 2.5L Tigre |
39 | 22401-AA630 | Subaru | ILFR6B | Ngk | NGK | SUBARU | Bosque antiguo hombre 2.5, 2.0 de León, Tigre 3,0 |
40 | 22401-AA670 | Subaru | SILFR6A | Ngk | NGK | SUBARU | Forestman 2,5 T 2.5L AoHu AoHu 14 3.6L |
41 | 22401-AA720 | Subaru | SILFR6A-11 | Ngk | NGK | SUBARU | 10 Ao Hu/León/Forestman 2.0 |
42 | 22401-AA750 | Subaru | SILFR6C11 | Ngk | NGK | SUBARU | León 2.0 |
43 | 12290-R62-H01 | Honda | IZFR6K11NS | Ngk | NGK | HONDA | Honda cilindrada 2.0 |
44 | 12290-R48-H01 | Honda | ILZKR7B-11S | Ngk | NGK | HONDA | 08 Acuerdo 2.4 |
45 | 9807B-5617W | Honda | IZFR6K-11 | Ngk | NGK | HONDA | RE4 |
46 | 9807B-561CW | Honda | Ngk | NGK | HONDA | Honda | |
47 | 9807B-5615W | Honda | Ngk | DENSO | HONDA | Honda | |
48 | 9807B-561BW | Honda | IZFR6K-11S | Ngk | DENSO | HONDA | Civic/Siming/Fengfan 1.8/CRV-2.0 |
49 | 1822A002 | Mitsubishi | IFR6B-K | Ngk | NGK | MITSUBISHI | Pajero V87/V93/V97 |
50 | 1822A022 | Mitsubishi | ILFR7H | Ngk | NGK | MITSUBISHI | Grendi/Nordic/EVO novena generación |
51 | 1822A030 | Mitsubishi | K16PSR-B8 | Ngk | DENSO | MITSUBISHI | Olander EX/Lanser EX (de 4 cilindros/4B12). |
52 | MS851368 | Mitsubishi | BKR6E | Bujías de encendido normal | NGK | MITSUBISHI | Mitsubishi |
53 | MN158596 | Mitsubishi | LZFR6A1 | Ngk | NGK | MITSUBISHI | Outlander 06-12 2.4L 4G6904-Glandy 2.4L ASX 1.6L 12.11-07-11 Golán 2.4L |
54 | MN163235 | Mitsubishi | FR5EI | Ngk | NGK | MITSUBISHI | Importar Outlander EX 4G64S4M 2.407-11 años Importar Lanser EX (2.4) |
55 | MN163236 | Mitsubishi | FR6EI | Ngk | NGK | MITSUBISHI | Wingstar 1.8/2.0 brillante Outlander |
56 | MN163807 | Mitsubishi | K20PSR-B8 | Ngk | DENSO | MITSUBISHI | Mitsubishi |
57 | MS851346 | Mitsubishi | PFR6M. | Ngk | NGK | MITSUBISHI | Mitsubishi |
58 | MS851357 | Mitsubishi | BKR5E-11 | Bujías de encendido normal | NGK | MITSUBISHI | 2006-Lingshen Lanser 1.6 2.4L 04-06 |
59 | MS851358 | Mitsubishi | BKR6E-11 | Bujías de encendido normal | NGK | MITSUBISHI | Golán 2.0L y 2.4L 2012 - |
60 | Señor984943 | Mitsubishi | SK20PR-A8 | Ngk | DENSO | MITSUBISHI | V77 |
61 | L3S2-18-110 | Mazda | ILTR5A-13G | Ngk | NGK | MAZDA | Nuevo M6 |
62 | L3S4-18-110 | Mazda | IFR6F-13 | Ngk | NGK | MAZDA | Antiguo M6 |
63 | PE02-18-110 | Mazda | FC20HPR8 | Ngk | DENSO | MAZDA | Mazda |
64 | PE5R-18-110 | Mazda | ILKAR7L11 | Ngk | NGK | MAZDA | Mazda |
65 | ZJ46-18-110 | Mazda | SK16PR-E13 | Ngk | DENSO | MAZDA | Mazda |
66 | 12 12 0 037 244 | BMW | ZGR6STE2 | Bujías de Tripole | B.S. | BMW | Nueva serie 7 |
67 | 12 12 0 037 580 | BMW | ZR5TPP33 | Ngk | B.S. | BMW | BMW MINI |
68 | 12 12 0 037 582 | BMW | ZR5EPP33-S | Ngk | B.S. | BMW | BMW Z4 MINI |
69 | 12 12 0 037 607 | BMW | BR6EQUP | Bujías cuadrupolar | NGK | BMW | Antiguo de la serie 7 |
70 | 12 12 0 037 663 | BMW | LZFR6AP11GS | Ngk | NGK | BMW | 3 serie nueva serie X |
71 | 12 12 2 158 252 | BMW | IZFR6H11 | Ngk | NGK | BMW | X1 |
72 | 12 12 2 158 252 | BMW | FR7KPP332 | Ngk | B.S. | BMW | X1 |
73 | 12 12 2 158 253 | BMW | PLZFR6A-11S | Ngk | NGK | BMW | El BMW Serie 5. |
74 | 12 12 2 158 253 | BMW | FR7PNP332 | Ngk | B.S. | BMW | El BMW Serie 5. |
75 | A 004 159 18 03 26 | Benz | YR7MPP33 | Ngk | NGK | MERCEDES | S350 |
76 | A 004 159 19 03 26 | Benz | F8DPP33 | Ngk | B.S. | MERCEDES | Viejo S-series |
77 | A 004 159 68 03 | Benz | SILZKFR8C7S | Ngk | NGK | MERCEDES | |
78 | A 004 159 75 03 | Benz | SILZKFR8D7S | Ngk | NGK | MERCEDES | |
79 | A 004 159 49 03 | Benz | PLKR7A. | Ngk | NGK | MERCEDES | Benz serie C |
80 | A 004 159 50 03 64 | Benz | KC10PYPB4 | Ngk | Champion | MERCEDES | Mercedes-Benz E280 S280 |
81 | A 004 159 64 03 | Benz | Z6S113320 | Ngk | B.S. | MERCEDES | Mercedes-Benz S600. |
82 | LR005253 | Land Rover | IFR5N-10 | Ngk | NGK | Land Rover | Rover versión deportiva descubierto 305-09 02-09 4.4L |
83 | LR005483 | Land Rover | ILFR6B | Ngk | NGK | Land Rover | Land Rover Shenxing 2 Generación (2006-) Los vehículos de gasolina de 3,2 L |
84 | LR025605 | Land Rover | CYFS12YPS | Ngk | Champion | Land Rover | Shenwalker 2 Generación Range Rover Aurora motor de gasolina de 2.0 |
85 | LR032080 | Land Rover | ILKARC10 | Ngk | NGK | Land Rover | Land Rover Discovery 4 Gama 5.0 |
La PNL100290 | Land Rover | La PNL100290 | Ngk | B.S. | Land Rover | Land Rover Discovery 3 | |
87 | LR000604 | Land Rover | AGSF24N | Bujías de encendido normal | Champion | Land Rover | Land Rover Discovery 34.04.42.7 |
88 | 8692071 | Volvo | Ngk | B.S. | Para VOLVO | S60/V70/S80/C70 Cinco gatos | |
89 | 8692072 | Volvo | Ngk | B.S. | VOLVO | S80 de seis cilindros | |
90 | 30751806 | Volvo | Ngk | B.S. | VOLVO | S40/V50/S80 Cinco gatos | |
91 | 30751805 | Volvo | Ngk | B.S. | VOLVO | V70 y XC70/S80 de seis cilindros | |
92 | 30758130 | Volvo | Ngk | B.S. | VOLVO | S80/V70 de cuatro cilindros | |
93 | 30650843 | Volvo | Ngk | B.S. | VOLVO | S40 Cinco gatos | |
94 | 8#41-101 | Buick | ITR4A15(12568387) | Ngk | AC | AcDeIco | Regal antigua/Old GL8 |
95 | 8#41-103 | Buick | IL7R5B11(12625058) | Ngk | AC | AcDeIco | La nueva monarquía/nuevo monarca |
96 | 8#41-985 | Buick | Ngk | AC | AcDeIco | Buick | |
97 | 8#41-108 | Buick | ILTR5D(12620540) | Ngk | AC | AcDeIco | La nueva monarquía 2.0 |
98 | 8#41-109 | Buick | 12622561 | Ngk | AC | AcDeIco | Cadillac Oncorey Boulevard |
99 | 8#41-110 | Buick | 12621258 | Ngk | AC | AcDeIco | Buick |
100 | 8#41-114 | Buick | 12622441 | Ngk | AC | AcDeIco | Buick |
101 | R6632 | Buick | Ngk | AC | AcDeIco | Buick | |
102 | 96130723 | Buick | F7DER | Bujías de encendido normal | B.S. | BULCK | Kaiyue 1.6 |
103 | 9146367 | Buick | FLR8LDCU+ | Bujías de encendido normal | B.S. | BULCK | Kaiyue 1.8 |
104 | 04C 905 616 | Public | Alemania | Bujías de encendido normal | B.S. | Audi Volkswagen | Nuevo Santana |
105 | 04E 905 612 | Public | GERMANYBOM | Ngk | NGK | Audi Volkswagen | Nuevo Jetta |
106 | 06H 905 604 | Public | BKR8EQUA | Bujías cuadrupolar | NGK | Audi Volkswagen | El nuevo Passat 1.8T Maiteng |
107 | 06E 905 611 | Public | F7KPP332U. | Ngk | B.S. | Audi Volkswagen | Audi A6L 2.4 2.7 3.2 |
108 | 06H 905 611 | Public | 0 241 245 670 | Ngk | B.S. | Audi Volkswagen | CC/Touguan, Maiteng y Suoteng 1.8T 2.0TSI |
109 | 101 000 033AA | Public | BKU6ET-10 | Bujías de Tripole | NGK | Audi Volkswagen | Passat B5 Bora 1.8 |
110 | 101 000 035HJ | Public | BKR6EKUB | Bujías de Tripole | NGK | Audi Volkswagen | L2.8 A6A6 2.8 2.4 |
111 | 101 000 063AA | Public | PFR6Q | Ngk | NGK | Audi Volkswagen | B5/1.8T A6 2.0T |
112 | 101 000 036AA | Public | BUR6ET | Bujías de Tripole | NGK | Audi Volkswagen | Public |
113 | 101 905 601B | Public | K7su2B0M | Bujías de encendido normal | B.S. | Audi Volkswagen | La piña 1.4 |
114 | 101 905 611G | Public | PFR8S8p.ej. | Ngk | NGK | Audi Volkswagen | Touaret A8 A4L P5 |
115. | 101 905 621B | Public | PFR6W-TG | Bujías de Tripole | NGK | Audi Volkswagen | Q7 3.2 4.2L Touaret nuevo A6 2.8 |
116 | 06H 905 601 UN | Public | PFR7S8p.ej. | Ngk | NGK | Audi Volkswagen | Nuevo Passat 2.0T 14 A6 de 2.8L |
117 | 101 905 622 | Public | ILZKR7A. | Ngk | NGK | Audi Volkswagen | Q7 Touareg 3.6 |
118 | 101 905 631H | Public | 0 241 245 666 | Ngk | B.S. | Audi Volkswagen | Nuevo Passat Audi A6L P5 A4L 2.0T |
119 | SP-411 | Ford | AYFS22FM | Ngk | Champion | Ford | El carnaval |
120 | SP-432 | Ford | AGSF32FM | Ngk | Champion | Ford | Mondeo |
121 | SP-479 | Ford | AGSF22WM | Ngk | Champion | Ford | Ford |
122 | SP-500 | Ford | AGSF22FM | Ngk | Champion | Ford | Ford |
123 | SP-537 | Ford | CYFS-12S-2 | Ngk | Champion | Ford | Asperezas 2.0T |
124 | SP-530 | Ford | AYFS-32-R | Ngk | Champion | Ford | Ganar una victoria |
125 | BL3E-12405-CA | Ford | CYFS12Y3 | Ngk | Champion | Ford | Nuevo Fox |
126 | DJ5E-12405-AA | Ford | CYFS12Y2. | Ngk | Champion | Ford | Nuevo Tigre alado |
127 | 9S7E-12405-AA | Ford | Q6RTP-13 | Ngk | Antorcha | Ford | Viejo zorro |
128 | CV6E-12405-AA | Ford | Ngk | Ford | CD08/S-MA | ||
129 | 1S1J-12405-EB | Ford | Ngk | Ford | CD2.OL | ||
130 | DS7G-12405-BA | Ford | Ngk | Ford | 131.5 de CD/M113. | ||
131 | AG9G-12405-BC | Ford | Ngk | Ford | CD11JNH13/1.5T | ||
132 | Z6B7-18-110 | Ford | K16P2R13 | Ngk | Champion | Ford | JNH09/1.5 |
133 | E4G16-3707110 | Chery | El RER8WMB | Ngk | Champion | CHERY | Nuevo Ruihu |
134 | S11-3707100 | Chery | Ngk | CHERY | |||
135 | La PNL000130 | Roewe | PFR6Y. | Ngk | NGK | Roewe | Roewe |
136 | 101303-52010000 | Chuan Qi | K7REP4 | Ngk | B.S. | GACMOTOR | Leyenda |
137 | 101303-51820000 | Chuan Qi | LKR7FI-8 | Ngk | NGK | GACMOTOR | Leyenda |
138 | 22401-NE110-C1 | Nazhijie | RC8PYCBX | Ngk | Champion | LUXGEN | Nazhijie |
139 | 22401-MP100-H3 | Nazhijie | RC8YCC | Bujías de encendido normal | Champion | LUXGEN | Nazhijie |
140 | 18855-10060 | Kia moderno | LZKR6B-10E | Bujías de encendido normal | NGK | HYUNDA1 | Yueyue, Rena |
141 | 18855-10080 | Kia moderno | SILZKR6B-11 | Ngk | NGK | HYUNDA1 | Yueyue, Rena |
142 | 18840-11051 | Kia moderno | ILFR5B-11 | Ngk | NGK | HYUNDA1 | Xinshengda |
143 | 27410-37100 | Kia moderno | PFR5N | Ngk | NGK | HYUNDA1 | Elantra |
144 | 18829-11060 | Kia moderno | HYUNDA1 | La moderna | |||
145 | 18829-11050 | Kia moderno | HYUNDA1 | La moderna | |||
146 | 18854-10080 | Kia moderno | RE8MC | Ngk | Champion | HYUNDA1 | Nuevo I30 Yueyang Reynolds. |
147 | 18841-11051 | Kia moderno | LFR5A-11 | Bujías de encendido normal | NGK | HYUNDA1 | Sonata ocho pilotos. |
148 | 18846-11070 | Kia moderno | SILZKR7B-11 | Ngk | NGK | HYUNDA1 | 8 Langsha Soko, IX35 |
149 | Los paquetes de 27410-371006 | Kia moderno | PFR5N | Ngk | NGK | HYUNDA1 | Elantra |
150 | 18814-11051 | Kia moderno | BKR5S-11 | Ngk | NGK | KIA | Qianlima, Saratu |
151 | 18846-10070 | Kia moderno | SILZKR7B-11 | Ngk | NGK | KIA | K3, K5, la ejecución de sabiduría |
152 | G27410-37100 | Kia moderno | Ngk | KIA | KIa | ||
153 | 18855-10060 | Kia moderno | LZKR6B-10E | Ngk | NGK | KIA | Xiu Er, K2, K3 K5, Zhiran |
154 | 18841-11051 | Kia moderno | LFR5A-11 | Bujías de encendido normal | NGK | KIA | K2. La ejecución de sabiduría |
155 | 18817-11051 | Kia moderno | LZKR6B-10E | Ngk | NGK | KIA | Freddie 1.6, K2, la costa |
156 | IK16 | DENSO | 5303 | Ngk | DENSO | DENSO | |
157 | IK20 | DENSO | 5304 | Ngk | DENSO | DENSO | |
158 | IK22 | DENSO | 5310 | Ngk | DENSO | DENSO | |
159 | IKH16 | DENSO | 5343 | Ngk | DENSO | DENSO | |
160 | IKH20 | DENSO | 5344 | Ngk | DENSO | DENSO | |
161 | IKH22 | DENSO | 5345 | Ngk | DENSO | DENSO | |
162 | DILFR6D11 | NGK | 6176 | Ngk | NGK | NGK | |
163 | IFR5T11 | NGK | 4996 | Ngk | NGK | NGK | |
164 | ILTR5A-13G | NGK | 3811 | Ngk | NGK | NGK | |
165 | LZKAR6AP-11 | NGK | 6643 | Ngk | NGK | NGK | |
166 | ITR4A15 | NGK | 5599 | Ngk | NGK | NGK | |
167 | ITR6F13 | NGK | 4477 | Ngk | NGK | NGK | |
168 | IZFR6K11 | NGK | 6994 | Ngk | NGK | NGK | |
169 | PZFR6R | NGK | 5758 | Ngk | NGK | NGK | |
170 | IZFR6K-11S | NGK | 5266 | Ngk | NGK | NGK | |
171 | IZFR6K13 | NGK | 6774 | Ngk | NGK | NGK | |
172 | ZFR5FIX-11 | NGK | 3145 | Ngk | NGK | NGK | |
173 | ZFR6FIX-11 | NGK | 3668 | Ngk | NGK | NGK | |
174 | BLR6EIX-11 | NGK | 4272 | Ngk | NGK | NGK | |
175 | DCPR7EIX | NGK | 3144 | Ngk | NGK | NGK | |
176 | BKR5EIX-11 | NGK | 3184 | Ngk | NGK | NGK | |
177 | LTR6IX-11 | NGK | 6509 | Ngk | NGK | NGK | |
178 | LFR6AIX-11 | NGK | 5416 | Ngk | NGK | NGK | |
179 | LFR5AIX-11 | NGK | 6708 | Ngk | NGK | NGK | |
180 | SILFR6A11 | NGK | 5468 | Ngk | NGK | NGK | |
181 | ILFR6B | NGK | 6481 | Ngk | NGK | NGK | |
182 | PLFR5A-11 | NGK | 6240 | Ngk | NGK | NGK | |
183 | PFR6G-11 | NGK | 5555 | Ngk | NGK | NGK | |
184 | LZFR6A1 | NGK | 3656 | Ngk | NGK | NGK | |
185 | IZKR7B | NGK | 7563 | Ngk | NGK | NGK | |
FR6EI | NGK | 2687 | Ngk | NGK | NGK | ||
187 | DILKAR6A11 | NGK | 9029 | Ngk | NGK | NGK | |
188 | ILKAR7B11 | NGK | 4912 | Ngk | NGK | NGK | |
189 | ILZKR7A. | NGK | 1961 | Ngk | NGK | NGK | |
190 | BK6EIX-11 | NGK | 3764 | Ngk | NGK | NGK | |
191 | LFR5AIX-11 | NGK | 4469 | Ngk | NGK | NGK | |
192 | BPR6EIX-11 | NGK | 3665 | Ngk | NGK | NGK | |
193 | BKR5EIX | NGK | 1159 | Ngk | NGK | NGK | |
194 | BPR6EIX | NGK | 3484 | Ngk | NGK | NGK | |
195 | BKR6EIX | NGK | 2272 | Ngk | NGK | NGK | |
196 | PFR6Q | NGK | 6458 | Ngk | NGK | NGK | |
197 | PFR6N-11 | NGK | 3546 | Ngk | NGK | NGK | |
198 | ZFR6FGP | NGK | 7100 | Ngk | NGK | NGK | |
199 | BKR6EGP | NGK | 7092 | Ngk | NGK | NGK | |
200 | BKR6E-11 | NGK | 2756 | Bujías de encendido normal | NGK | NGK | |
201 | BKR5EGP | NGK | 7090 | Ngk | NGK | NGK |
HangZhou Rainbow Auto Parts Co., Ltd
es un profesional fabricante de autopartes en China.
Nuestra empresa es un profesional fabricante de bujías .
La salida es de 100 millones de piezas por día.
Podemos ofrecer muchos tipo de bujía:
Bujías de encendido/gas GNC
Bujías de moto
Bujías de encendido automático
Los pequeños de bujías de encendido del motor
Disponemos de una completa gama de productos, incluyendo la bujía ,el filtro pastillas de freno,etc.
Q1:Se puede enviar muestras para nosotros?
R: Sí, podemos enviar una muestra de forma gratuita, pero a portes debidos.
Q2:Lo que es su manera de empaque?
A:Embalaje neutral o según requisitos del cliente .
Q3:método de pago: 30% de depósito, el 70% pagado antes de la entrega
Q4:Se puede producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o los dibujos técnicos.