Luz de ceniza de soda | ||||
Elementos (código estándar GB210-1992) | Estándar | |||
Total de álcali (como Na2CO3) | 99,2% mín | |||
Cloruro (como NaCl)% | 0,50max | |||
Hierro (como Fe2O3)% | 0,0035max | |||
Sulfato (como SO4)% | 0,03max | |||
% insoluble en agua | 0,03max | |||
Pérdida en el encendido | 0,8max | |||
Soda ceniza densa | ||||
Artículos (código estándar GB210-1992) | Datos estándar | |||
Total de álcali (como Na2CO3) | 99,2% mín | |||
Cloruro (como NaCl)% | 0,50max | |||
Hierro (como Fe2O3)% | 0,0035max | |||
Sulfato (como SO4)% | 0,03max | |||
Agua insoluble% | 0,04max | |||
Pérdida en el encendido | 0,8max | |||
Densidad a granel G/ml | 0,90min | |||
Partícula: El Residul On180um Sieves | 80% mín | |||
Calidad de alimento de ceniza de soda | ||||
Elementos ( Código estándar
|
Datos estándar | |||
% de álcali total (como Na2CO3) | 99,2% mín | |||
Cloruro (como NaCl)% | 0,70max | |||
Hierro (como Fe2O3)% | 0,0035max | |||
Metal pesado (como Pb)% | 0,001max | |||
Arsénico (como) % | 0,0002max | |||
% de pérdida en el encendido | 0,8max | |||
Materia insoluble en agua % | 0,03max |