306 | 313 | 320 | 323 | 326 | 336 | 352 | |
Peso (kg) | 5705 kg. | 12400 kg. | 19800 kg. | 21700 kg. | 25700 kg. | 35900 kg. | 49900 kg. |
KW de potencia | 31.1 kW | 70,6 kW | 104 kW | 124 kW | 158 kW | 232 kW | 302.2 kW |
La máxima profundidad de excavación | 3741 mm | 5570 mm | 6430 mm | 6660 mm | 6820 mm | 7520 mm | 7270 mm |
Boom | 4,65 m (15'3"). | 5.7 m(18'8"). | 5.7 m(18'8"). | 5.9 m(19'4"). | 6,5 m(21'4"). | 6.55 m (21'6"). | |
Stick | 2,5 m(8'2"). | R2.7 m(8'9"). | R2.9 m(9'6"). | 2.95 m(9'8"). | 3.2 m(10'6"). | M3.0(9'10"). | |
La cuchara | Altura: 375 mm ancho 1980 mm. | 0,53 m³ d³(0,68) | 0,93 m3(1.22 yd3). | 1,30 m3(1,70 yd3). | 1,54 m³(2.01 yd³) | 1,88 m³(2,46 yd³) | SD 3.21 m3(4.2 yd3). |
Alcance máximo en el suelo |
5952 mm |
8210 mm |
9580 mm |
9810 mm |
10120 mm |
11050 mm |
11240 mm |
La máxima altura de corte |
5425 mm |
8530 mm |
9290 mm |
9440 mm |
9640 mm |
10300 mm |
10290 mm |
Altura máxima de carga |
3811 mm |
6070 mm |
6450 mm |
6550 mm |
6620 mm |
7080 mm |
6780 mm |
Pared vertical máxima profundidad de excavación |
5040 mm |
5510 mm |
5530 mm |
5110 mm |
5660 mm |
4540 mm |
|
El modelo de motor | C2.4 cat. | C3.6 cat. | C4.4 cat. | C4.4 cat. | C7.1 cat. | Cat C9.3B | Cat C13 |
El desplazamiento | 2,43 l | 3,6 l | 4,4 l | 4,4 l | 7,01 l | 9.3 l | 12.5 l |
La velocidad de giro | 11.3 r/min. | 11.5 r/min. | 11.07 r/min. | 11.13 r/min. | 10.5 r/min. | 8.75 r/min. | 8.3 r/min. |
La capacidad del tanque de combustible(L) | 105 l | 237 l | 103 gal (US) | 103 gal (US) | 474 l | 600 l | 715 l |
Movimiento de tierras de segunda mano y la lista de equipos de ingeniería | |
Excavadora | |
Cat: 320B 320C 320D 325B 325C 325D 330B 330C 330D 315D 329D... | |
Doosan: DH60 DH150 DH220 DH300... | |
Hyundai: 130W, 150W, 200, 210, 220, 225, 290, 305... | |
Volvo EC210, 220, 290,300... | |
cargadora de ruedas | |
Cat: 938g 950g 950H 966G 966H 966F 973D... | |
: Liugong CLG856 ZL50CN... | |
Excavadora | |
Cat: D3B D3G D4C, D4G D5G D5K D6D6H D6R D6G D7H D7G D7R D8K D8R D8n de d8L D9N D9R... | |
Shantui: SD16 SD22... | |
ROAD ROLLER | |
LiuGong: 6122 6126 6622 6626 6630 6032 6526 6213... |